2023 광주빛고을배 전국 및 광주, 전남 동호인 테니스대회
페이지 정보
작성자 GjT 댓글 0건 조회 16,925회 작성일 23-07-17 15:47본문
참 가 부 서 |
신청기간 |
경기일시 |
현재신청팀 |
신청하기 |
남자일반부 |
07월20일 ~
08월18일12시
[신청마감] |
08월20일09시00분 |
188 / 200 |
[신청마감] |
지도자동호인부 |
07월20일 ~
08월16일12시
[신청마감] |
08월20일11시00분 |
32 / 100 |
[신청마감] |
전국오픈부 |
07월20일 ~
08월17일18시
[신청마감] |
08월19일09시00분 |
0 / 100 |
[신청마감] |
국화부 |
07월20일 ~
08월17일18시
[신청마감] |
08월19일09시00분 |
0 / 100 |
[신청마감] |
개나리부 |
07월20일 ~
08월17일18시
[신청마감] |
08월19일09시00분 |
3 / 200 |
[신청마감] |
8월 19일(토) 전국대회 : 전국오픈부, 국화부, 개나리부
8월 20일(일) 지역대회 : 남자일반부, 지도자+동호인부
『SPORTS 7330』 일주일에 3번! 하루 30분 운동! | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2023 광주빛고을배 전국동호인테니스대회 | |||||||||||||||
K T A (생활체육) CA 그룹, 광주,전남 생활체육랭킹대회 3그룹 | |||||||||||||||
GIVE=기부=기쁨 | |||||||||||||||
함께하는 당신이 아름답습니다. | |||||||||||||||
참가비외 기부하신 1.000 원은 꿈나무 육성기금으로 사용하겠습니다. | |||||||||||||||
= 풋폴트를 하지 맙시다 = | |||||||||||||||
일 시 | 2023년 8월 19일(토요일) ~ 20(일요일) 1박2일간 | ||||||||||||||
장 소 | 진월국제테니스장외 보조경기장 | ||||||||||||||
주 최 | (사)대한테니스협회 | ||||||||||||||
주 관 | 광주광역시테니스협회 | ||||||||||||||
후 원 | 광주광역시, 광주광역시체육회 | ||||||||||||||
협 찬 | ㈜앨커미스트 헤드 | ||||||||||||||
참가비 | 전국대회 개인복식 팀당 4만 4천원 (팀당 2천원은 꿈나무육성기금 / 2천원은 주최자배상책임보험료) *대회측 확인 | ||||||||||||||
지역대회 개인복식 팀당 3만원 (팀당 2천원은 꿈나무육성기금 / 2천원은 주최자배상책임보험료) | |||||||||||||||
* 8월 17일 이후 미입금자는 대진표에서 삭제됨 | |||||||||||||||
참가상품 | 없음 (참가기념품 미지급) | ||||||||||||||
사용구 | 헤드 챔피언쉽 테니스볼 (KTA 랭킹대회 공식사용구) | ||||||||||||||
참가신청 | ◎ 참가비 입금후 인터넷 신청 : 대한테니스협회 홈페이지 신청 | ||||||||||||||
◎ 홈페이지에서만 접수하며 신청마감일까지 참가비 미입금자는 대진표에서 제외함 | |||||||||||||||
◎ 마감후 환불 불가, 참가상품 지급 | |||||||||||||||
신청마감 | ◎ 모든 부서 경기 2일전 마감 * 일요일 경기는 늦어도 금요일 16시 신청마감 하셔야 합니다. | ||||||||||||||
◎ 부서별 참가팀수 선착순 마감 (조기 마감될 수 있음) | |||||||||||||||
경기안내 | ◎ 본 대회는 선수 안전사고 예방을 위하여 주의 의무를 준수함 | ||||||||||||||
◎ 경기시간 지연 시에는 페널티를 적용함 (하단 경기방법 참조) | |||||||||||||||
문의처 | ◎ 대회운영총괄 : 광주광역시 테니스협회 전무이사 유호원 010-3620-2644 | ||||||||||||||
◎ 대회경기부 : 임석현 남자경기부장 010-2409-6100 김금옥 여자경기부장 010-3485-4034 | |||||||||||||||
시상내역 | 전국대회 | 지역대회 | |||||||||||||
남자오픈부, 국화부, 개나리부 동일 | 남자일반부 | 지도자 + 동호인부 | |||||||||||||
◎ 각부 우승 : 상패 및 현금 100만원 | ◎ 우승 : 상패 및 현금 120만원 | ◎ 우승 : 상패 및 현금 60만원 | |||||||||||||
◎ 각부 준우승 : 상패 및 현금 60만원 | ◎ 준우승 : 상패 및 현금 70만원 | ◎ 준우승 : 상패 및 현금 30만원 | |||||||||||||
◎ 각부 공동3위 : 상장 및 현금 30만원 팀당 | ◎ 공동3위 : 상장 및 현금 40만원 팀당 | ◎ 공동3위 : 상장 및 현금 20만원 팀당 | |||||||||||||
◎ 각부 공동8강 : 소정의 상품 | ◎ 공동8강 : 소정의 상품 | ||||||||||||||
* 각 부별 50팀 미만 참가시 시상금 하향조정 | * 100팀 미만 참가시 시상금 하향조정 | * 50팀 이상 참가시 시상금 상향조정 | |||||||||||||
경기종목 | 경기일자 | 참가비 입금계좌 및 담당자 | |||||||||||||
개나리부 | 8월 19일(토) 09:00 | 대회문의 : 진인혜 재무이사 010-5543-0724 | |||||||||||||
진월국제테니스장외 보조경기장 | 입금계좌 : 141-107-340015(광주은행) 광주광역시테니스협회 | ||||||||||||||
국 화 부 | 8월 19일(토) 09:00 | 대회문의 : 김금옥 여자 경기부장 010-3485-4034 | |||||||||||||
진월국제테니스장외 보조경기장 | 입금계좌 : 141-107-340015(광주은행) 광주광역시테니스협회 | ||||||||||||||
남자오픈부 | 8월 19일(토) 09:00 | 대회문의 : 임석현 남자 경기부장 010-2409-6100 | |||||||||||||
진월국제테니스장외 보조경기장 | 입금계좌 : 141-107-340024(광주은행) 광주광역시테니스협회 | ||||||||||||||
지역(남자일반부) | 8월 20일(일) 09:00 | 대회문의 : 임석현 남자 경기부장 010-2409-6100 | |||||||||||||
진월국제테니스장외 보조경기장 | 입금계좌 : 1107-020-185327(광주은행) 광주광역시테니스협회 | ||||||||||||||
지역(지+동부) | 8월 20일(일) 11:00 | 대회문의 : 임석현 남자 경기부장 010-2409-6100 | |||||||||||||
진월국제테니스장외 보조경기장 | 입금계좌 : 1107-020-185327(광주은행) 광주광역시테니스협회 | ||||||||||||||
부서별 참가허용기준 (2023년 5월 15일 개정) | |||||||||||||||
구분 | 청년부 | 장년부 | 베테랑부 | 지도자부 | 개나리부 | 국화부 | |||||||||
순수동호인 | 만20세이상 | 만40세이상 | 만50세이상 | 만20세이상 | 만20세이상 | 만20세이상 | |||||||||
초등학교, 동호인지도자 | 만35세이상 | 만45세이상 | 만55세이상 | X | 만40세이상 (정구 만35세이상) | ||||||||||
중학교 | 만40세이상 | 만50세이상 | 만60세이상 | 만50세이상 (정구 만45세이상) | |||||||||||
고등학교 | 만45세이상 | 만55세이상 | 만65세이상 | 만55세이상 (정구 만50세이상) | |||||||||||
대학교 | 만50세이상 | 만60세이상 | 만65세이상 | ||||||||||||
기타사항 | o 연령은 주민등록상의 연도만 적용한다. (당해년도 - 출생년도 = 만 나이) | ||||||||||||||
o 정구선수는 테니스선수에 준한다. | |||||||||||||||
o 동호인 지도자(순수 아마추어 지도자)는 초등학교 선수출신에 준한다. | |||||||||||||||
o 동호인 지도자란 순수 아마추어 지도자를 말함 | |||||||||||||||
o 여자선수출신은 남자선수출신과 동일 자격으로 출전함. (단, 40세미만(청년부), 40세 이상(장년부)) | |||||||||||||||
KTA 랭킹대회 개최 부서 | |||||||||||||||
여자부 | 개나리부 | ||||||||||||||
국화부 | |||||||||||||||
남자부 | 남자오픈부 | ||||||||||||||
지역부 | 지역신인부 | ||||||||||||||
지도자+동호인부 | |||||||||||||||
KTA 동호인 랭킹 부서별 등급표 | |||||||||||||||
개나리부 | |||||||||||||||
페어조건 | |||||||||||||||
공통사항 | ○ 만20세이상(2003생) 여성 순수 동호인 | ||||||||||||||
○ 개나리부는 이미 신청한 대회라도 우승자(타 단체 포함) 는 참가할 수 없다. | |||||||||||||||
○ 개나리부는 2015년 8월 1일 이후 타 단체 포함하여 준우승 3회 또는 3위 6회에 도달하여도 개나리부 우승자로 인정하지 않는다. | |||||||||||||||
○ 2023년 1월1일 이후 KATA(한국동호인테니스협회) 전부서 우승 및 입상에 대해 인정하지 않으며, KTA와 KATO 두단체 간 우승만 인정 공유함 | |||||||||||||||
국 화 부 | |||||||||||||||
페어조건 | 파트너 합산 10.0 이하 | ||||||||||||||
9.0 | ○ 선수출신(정구포함) | ||||||||||||||
8.0 | ○ 동호인 5회 이상 우승자 | ||||||||||||||
7.0 | ○ 동호인 중 3~4회 우승자, 만 60세 이상 5회 이상 우승자 | ||||||||||||||
6.0 | ○ 동호인 2회 우승자, 만 60세 이상 4회 우승자 | ||||||||||||||
5.0 | ○ 동호인 1회 우승자, 만 60세 이상 3회 우승자 | ||||||||||||||
4.0 | ○ 만 60세 이상 1~2회 우승자 ○ 연도해제자 | ||||||||||||||
3.0 | ○ 2회 이상 입상자(타단체 포함) | ||||||||||||||
2.0 | ○ 1회 입상자(타단체 포함) | ||||||||||||||
1.0 | ○ 국화부 비 입상자(타 단체포함) | ||||||||||||||
공통사항 | ○ 만60세이상 연령해제자는 우승 또는 입상 후 즉시 본래등급으로 환원되며, 매년 1월1일 한단계 하향조정된다. | ||||||||||||||
○ 국화부 5회이상 우승자 지도자 활동시(아르바이트포함) 9점으로 본다. 국화부 1~4회 우승자 지도자 활동시(아르바이트포함) 8점으로 본다. 국화부 비우승자가 지도자 활동시(아르바이트포함) 1회 우승자로 보며, 우승시 8점으로 본다. | |||||||||||||||
○ 우승는 KTA 생활체육 랭킹대회와 랭킹제도를 시행하는 타 단체 대회 우승가 포함되며 연도에 관계없이 누적된 우승을 적용한다. | |||||||||||||||
○ 우승자 유예기간 3년(우승 당해년도 제외)은 1회 우승자 (타 단체 포함) 에게만 적용한다. | |||||||||||||||
○ 2015년 8월 1일부터 2023년 5월 14일까지 타 단체 포함 모든 부서에서 준우승 3회 또는 입상 6회이면 입상을 채운 날로부터 1회 우승자로 인정한다. (준우승1회 = 입상 2회) | |||||||||||||||
○ 2023년 1월1일 이후 KATA(한국동호인테니스협회) 전부서 우승 및 입상에 대해 인정하지 않으며, KTA와 KATO 두 단체 간 우승 및 입상만 인정 공유함 | |||||||||||||||
○ 입상횟수 산정은 2018년 1월 1일부터 적용함 | |||||||||||||||
남자오픈부 | |||||||||||||||
페어조건 | 파트너 합산 11.0 이하 | ||||||||||||||
10.0 | ○ 선수출신 | ||||||||||||||
9.0 | ○ 일반지도자(우승자), 만 55세이상 선수출신 | ||||||||||||||
○ 만 20세 이상 여자선수출신 | |||||||||||||||
8.0 | ○ 일반지도자 중 비우승자, 만50세 미만 5회이상 우승자, 만55세 이상 일반지도자 우승자 | ||||||||||||||
○ 만 40세 이상 여자 선수출신 | |||||||||||||||
7.0 | ○ 3~4회 우승자, 만55세 이상 일반지도자 중 비우승자 | ||||||||||||||
○ 만50세 이상 5회이상 우승자 | |||||||||||||||
6.0 | ○ 만55세 이상 5회이상 우승자(5.0의 1회우승자까지만 페어가능 / 2회우승자와 페어불가) | ||||||||||||||
○ 만 50세 이상 3~4회 우승자 | |||||||||||||||
5.0 | ○ 1~2회 우승자 | ||||||||||||||
○ 1회+1회 = 청년 + 청년 페어가능 | |||||||||||||||
○ 1회+2회 = 청년 + 장년 페어가능 | |||||||||||||||
○ 2회+2회 = 합산연령 만90세 이상 페어가능 | |||||||||||||||
4.0 | ○ 만50세 미만 우승 연도해제자 (만3년, 신인부 우승 제외) | ||||||||||||||
○ 만50세 이상 2회 우승자 | |||||||||||||||
○ 만55세 이상 3~4회 우승자 | |||||||||||||||
○ 만50세 미만 신인부 우승자(연도해제 없음) | |||||||||||||||
3.0 | ○ 만55세 이상 1~2회 우승자 | ||||||||||||||
○ 만50세 이상 1회 우승자 및 우승연도해제자 | |||||||||||||||
2.0 | ○ 비우승자 | ||||||||||||||
○ 만50세 이상 신인부 우승자(연도해제 없음) | |||||||||||||||
1.0 | ○ 만 40세 이상 비우승자 (2018이전 입상 타단체 포함) | ||||||||||||||
공통사항 | ○ 우승는 KTA 생활체육 랭킹대회와 랭킹제도를 시행하는 타 단체 대회 우승가 포함되며 연도에 관계없이 누적된 우승을 적용한다. | ||||||||||||||
○ 우승자 유예기간 3년(우승 당해년도 제외)은 1회 우승자 (타 단체 포함) 에게만 적용한다. | |||||||||||||||
○ 만 60세 이상자는 1등급 하향 조정 됨. 단 슈퍼급끼리 페어 불가 | |||||||||||||||
○ 2015년 8월 1일부터 2023년 5월 14일까지 타
단체 포함 모든 부서에서 준우승 3회 또는 입상 6회이면 입상을 채운 날로부터 오픈부 1회 우승자로 인정한다. (준우승1회 = 입상 2회) (신인부, 베테랑부 우승은 입상 산정 시 준우승 1회로 인정하여 합산한다) | |||||||||||||||
○ 2020년부터 지도자부 입상 및 우승경력은 동호인부에 반영한다. 단, 랭킹포인트는 지도자부에 배점한다. | |||||||||||||||
○ 여자선수출신은 남자선수출신과 동일한 자격으로 출전가능함 (부서별 참가허용기준 공통사항 참고) | |||||||||||||||
○ 6점 이상인자는 기본 청+장(베), 장(베)+장(베) 페어를 기본 원칙으로 한다. | |||||||||||||||
○ 2023년 1월1일 이후 KATA(한국동호인테니스협회) 전부서 우승 및 입상에 대해 인정하지 않으며, KTA와 KATO 두단체 간 우승 및 입상만 인정 공유함 | |||||||||||||||
지역대회(남자일반부) | |||||||||||||||
참가자격 | 1. 20세(출생년도 기준)이상 2023년 6월 1일 현재 주민등록상 광주, 전남 거주자 | ||||||||||||||
2. 참가자격 : 생활체육 동호인 남자일반부 등급 1.0 ~ 4.0 까지 | |||||||||||||||
3. 파트너조건 : 생활체육 동호인 남자일반부 등급 합산 5.0 이하 | |||||||||||||||
◈ 기타 명시되지 않는 사항은 광주. 전남 생활체육랭킹규정에 준함. | |||||||||||||||
지역대회(지도자+동호인부) | |||||||||||||||
참가자격 | 1. 20세(2002년)이상 2023년 6월 1일 현재 주민등록상 광주, 전남 거주자 | ||||||||||||||
2. 참가자격 : 생활체육 지도자 등급 1.0 ~ 4.0, 생활체육 골드부 등급 1.0 ~ 8.0 (남자일반부 출전가능 페어제한 없음) | |||||||||||||||
3. 파트너 조건 : 생활체육 지도자 + 생활체육 골드부 등급 합산 5.0 이하, 골드부 + 골드부 등급 합산 13.0 이하 | |||||||||||||||
1) 4.0등급 자중 대학 및 실업선수출신 중 주민등록상 40세 미만 자는 골드부 전국 오픈부 우승자와 파트너불가 | |||||||||||||||
2) 현재 초등, 중등, 고등학교 선수는 등급에 관계없이 파트너 하여 출전 가능 (학생간에 파트너하여 참가 시 참가비면제) | |||||||||||||||
3) 55세 이상 생활체육 지도자는 생활체육 골드부 등급에 준하여 출전가능 | |||||||||||||||
광주. 전남 생활체육 랭킹관리규정에 준하여 본인 소속부서에 배점한다. | |||||||||||||||
◈ 기타 명시 되지 않는 사항은 광주·전남 생활체육랭킹관리규정에 준함. | |||||||||||||||
경기방법 및 참가자 준수사항 | |||||||||||||||
참가자, 관람자 | ○ 모든 참가선수는 반드시 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)을 지참하여야 하며 신분확인시 제출하지 못할 경우 실격처리한다. (사본 불가) | ||||||||||||||
○ 출전선수는 생활체육 공제보험을 가입을 권장하며 경기중
부상이나 각종사고에 대해서는 대회주최.주관 측에서 일체의 책임을 지지 않는다. | |||||||||||||||
○ 출전선수는 지병이 있는 경우 반드시 대회본부에 신고하여야 하며, 신고하지 않은 지병으로 인해 발생한 사고에 대해서는 대회 주최,주관측은 책임을 지지 않는다. | |||||||||||||||
○ 선수는 자신의 건강과 컨디션을 관리하여 오버페이스 하지 않도록 주의하며 대회 규정이 정한 메디컬 타임을 사용할 수 있다. (주의사항 참고) | |||||||||||||||
○ 대회에 참가한 선수는 테니스 종목에 맞는 복장을 갖추어 입도록 한다. | |||||||||||||||
○ 햇빛가리개(마스크)는 착용이 가능하나, 경기 시작전 인사를 나눌 때는 착용하지 않는다. | |||||||||||||||
○ 선수는 시합 중 코트 밖의 누구에게도 코칭을 받아서는 안된다. (단체전의 경우는 제외) | |||||||||||||||
○ 관중은 경기장에 입장하여서는 안되며 관중이 경기장에 입장하여 발생된 사고는 대회주최, 주관측이나 경기를 하는 선수가 책임지지 않는다. | |||||||||||||||
○ 부정 선수 판명 시, 대회 종료 이후에도 상금, 상품권, 상패 등을 회수한다. | |||||||||||||||
○ 예선 대진표 발표 이후에는 참가비를 환불하지 않으며 참가상품으로 지급한다. | |||||||||||||||
○ 대회 신청 마감 후 랭킹으로 시드를 배정한다. | |||||||||||||||
○ 남자부는 랭킹포인트를 획득한 경우 본인 연령 부서에 배점한다. 동일대회 2개부 이상에 참가하여 획득한 포인트는 참가 부서 중 높은 포인트를 배점한다. | |||||||||||||||
경기방법 | ○ 예선전 조별리그 노-에드, 5:5 타이브레이크 시스템 적용하며 각조 1.2위 본선진출 | ||||||||||||||
○ 리그전 동율 팀 우선순위 | |||||||||||||||
1) 2팀이 동률일 경우, 승자 승 | |||||||||||||||
2) 3팀이 동률일 경우에는 가, 나, 다 순에 의해 순위를 결정한다. | |||||||||||||||
가. 동률 3팀간에 게임 득실차가 높은 팀 | |||||||||||||||
나. 게임득실 차가 동률일 경우, 두 사람의 합산연령이 많은 팀 | |||||||||||||||
다. 합산 연령이 같을 경우, 추첨으로 한다. | |||||||||||||||
※ 3팀 중 한 팀이 결정되고 두 팀이 득실이 같을 경우는 두 팀 간만 나. 다를 적용한다. | |||||||||||||||
○ 본선 토너먼트 : 노-애드, 5:5 타이브레이크 시스템 적용한다. | |||||||||||||||
○ 경기진행순서는 | |||||||||||||||
① 4팀일 경우 : 1-4 2-3 1-3 2-4 1-2 3-4 순으로 진행한다. | |||||||||||||||
② 3팀일 경우 : 1번째 경기는 1-2, 2번째 경기는 1-2 승자와-3번, 3번째 경기는 1-2 패자와 3번 순서로 진행한다 | |||||||||||||||
※ 단, 클럽이 같은 팀이 같은 조에 배정되었을 경우 게임순서와 관계없이 같은클럽 팀이 1번째 경기를 하며, 1번째 경기 승자가 2번째 경기를 한다. | |||||||||||||||
○ 시간 지연에 따른 페널티 부과 | |||||||||||||||
구분 | 시간 | 페널티 | |||||||||||||
예선전 | 5분 경과 시 | 1게임 페널티 | |||||||||||||
10분 경과 시 | 2게임 페널티 | ||||||||||||||
15분 경과 시 | 3게임 페널티 | ||||||||||||||
20분 경과 시 | 4게임 페널티 | ||||||||||||||
25분 경과 시 | 5게임 페널티 | ||||||||||||||
30분 경과 시 | 해당경기 게임 몰수 (6:0 처리) | ||||||||||||||
본선 | 호명 10분 후 | ||||||||||||||
5분 경과 시 | 1게임 페널티 | ||||||||||||||
10분 경과 시 | 2게임 페널티 | ||||||||||||||
15분 경과 시 | 3게임 페널티 | ||||||||||||||
20분 경과 시 | 4게임 페널티 | ||||||||||||||
25분 경과 시 | 5게임 페널티 | ||||||||||||||
30분 경과 시 | 해당경기 게임 몰수 (6:0 처리) | ||||||||||||||
주의사항 | ○ 미스 콜은 인정하지 않는다. | ||||||||||||||
○ 셀프 저지에서는 (심판이 없는 경기) 아웃인지 인 인지 불확실한 경우, 상대에게 유리하게 콜을 하는 것이 기본(관습)이며, 시합 중 상대 코트에 넘어가는 것은 부끄러운 행위입니다. | |||||||||||||||
○ 풋폴트는 상대선수가 콜을 요할시 1회경고, 2회적발시 진행요원이 심판으로 경기를 참관한다. | |||||||||||||||
○ 경기 중에는 근육경련으로 인한 메디컬 타임을 요청 할 수 없고 진행중인 게임이 종료된 후에 요청할 수 있으며 치료는 팀당 1회 5분간 허용한다. (경기중 메티컬 타임 사용시 1게임을 잃는다) | |||||||||||||||
○ 타이브레이크에서의 근육경련으로 인한 메디컬타임은 사용할 수 없다. | |||||||||||||||
○ 워밍업중이거나 경기중에 우발적인 부상으로 인해 경기가 불가능할 경우(골절,출혈 등), 팀당 1회에 한하여 10분간 치료시간을 요구할 수 있으며 10분 초과시는 실격 처리한다. | |||||||||||||||
○ 상대선수에 대해 소청을 제기할 시, 소청을 제기하는 자가 관련자료를 입증하여야 한다. | |||||||||||||||
○ 기타 명기되지 않는 사항은 KTA 랭킹관리규정과 랭킹위원회 유권해석에 의한다. | |||||||||||||||
○ 본 대회 참가선수는 상기 모든 사항을 승인하고 대회에 출전하는 것으로 본다. | |||||||||||||||
● 대회참가자 준수사항 | |||||||||||||||
1. 필히 신분증을 지참하여야 하며 신분확인 요청 시 10분 이내에 제출하지 못할 경우 실격 처리함. | |||||||||||||||
2. 출전선수에 스포츠공제보험(상해)은 대회주최측에서 일괄 가입한다. | |||||||||||||||
3. 각부예선 경기는 배정된 시간과 코트에서 선수 등록 및 경기를 개시함 | |||||||||||||||
생활체육 랭킹대회는 예선 경기시작과 본선 경기시작 시간에 미 도착 하였을 경우 경기순서에 관계없이 5분단위로 1게임씩 | |||||||||||||||
페널티를 적용한다. 이 경우 예선은 같은 조에게 일괄 적용하며 본선은 첫 게임 상대에게 적용한다. | |||||||||||||||
4. 부정선수로 판명 시에는 대회종료 이후에도 상금과 상패를 회수한다. | |||||||||||||||
5. 원활한 경기진행을 위해 안내한 시간 안에 본선코트에서 선수등록 및 경기 개시함. | |||||||||||||||
생활체육 랭킹대회는 예선 종료 후 본선코트 이동시간을 1시간으로 제한한다. 본선은 첫 게임 상대에게 적용한다. | |||||||||||||||
6. 본 대회 참가선수는 대회참가자 준수사항을 숙지 및 승인하고 대회에 출전하는 것으로 본다. | |||||||||||||||
7. 출전선수는 지병이 있는 경우 반드시 대회본부에 신고하여야 하며, 신고하지 않은 지병으로 인해 발생한 사고에 | |||||||||||||||
대회 주최,주관 측은 책임을 지지 않는다. | |||||||||||||||
8. 대회에 참가하는 동호인은 시합 중 누구에게도 코칭을 받아서는 안 된다. (단체전의 경우는 제외) | |||||||||||||||
9. 관중은 경기장에 입장하여서는 안되며 관중이 경기장에 입장하여 발생된 사고는 대회주최, 주관 측이나 경기를
하는 선수가 책임지지 않는다. | |||||||||||||||
10. 식사 시간은 별도로 두지 않는다. | |||||||||||||||
11. 기타 명시되지 않는 내용은 광주, 전남 생활체육랭킹관리규정에 준한다. | |||||||||||||||
● 경기방식 및 진행안내 | |||||||||||||||
1. 대테협, 광주, 전남 테니스 협회 경기규칙 및 셀프저지 룰 적용한다. | |||||||||||||||
2. 예선조별리그 1,2위 본선진출 | |||||||||||||||
3. 모든 경기는 1set 매치 5:5 타이브레이크, No Add System 적용 | |||||||||||||||
4. 예선조별 리그 경기진행 순서 | |||||||||||||||
- 4팀일 경우 : 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4 | |||||||||||||||
- 3팀일 경우 : 1번째 경기는 1-2번, 2번째 경기는 1-2번경기의 승자와 3번, 3번째 경기는 1-2번 경기의 | |||||||||||||||
패자와 3번의 순으로 진행한다. | |||||||||||||||
단, 클럽이 같은 팀이 같은 조에 배정되었을 경우 게임 순서와 관계없이 같은 클럽 팀이 1번째 경기를 하며 | |||||||||||||||
1번째 경기 승자가 2번째 경기를 한다. | |||||||||||||||
남자오픈부, 여자통합부, 여자부(4강 크로스대회), 지도자+동호인부 경기는 노 애드시 우승자는 | |||||||||||||||
우승자가 비 우승자는 비 우승자가 받는다. | |||||||||||||||
5. 본선은 대회본부에서 추첨하여 공지한다. | |||||||||||||||
생활체육 랭킹대회에 가입한 단체의 대회는 감독관이 파견되며 감독관은 예, 본선 시드배정 본선대진표 추첨, 승부조작, 소청 등 | |||||||||||||||
규정에 관한 법적 해석 문제를 감독한다. | |||||||||||||||
6. 광주, 전남 생활체육랭킹대회는 예선부터 로빙 엄파이어 제도를 운영 할 수 있으며 4강 부 터는 반드시 풋 폴트에 대한 심판을 | |||||||||||||||
봐야 하며 주최 측에 지원 요청이 있을 시 심판자격증 소지자(심판부)가 4강부터 심판을
볼 수 있다. (각 부 4강부터 풋 폴트 엄격히 적용함) | |||||||||||||||
7. 경기도 중 신체장애로 휴식을 요할 시 에는 1회에 한하여 5분간 허용한다. (정당한 경우 팀당1회) | |||||||||||||||
(메디컬 타임은 코트교대 시 사용을 해야 하나 코트교대가 아니더라도 진행중인 게임이 끝나면 사용할 수 있으며 | |||||||||||||||
경기 중에 사용 시 진행 중인 게임만 잃고 휴식 할 수 있다.) | |||||||||||||||
단, 대회 주최 측은 의도적인 경기 지연 및 방해라고 판단 시 경기를 진행 시킬 수 있다. | |||||||||||||||
8. 광주, 전남 생활체육랭킹대회는 어떠한 경우라도 미스 콜 적용을 받을 수 없다. | |||||||||||||||
9. 셀프져지로 진행된 경기는 본부임원 및 경기진행 요원이 순회 심판(객관적인 식별이 가능한 자)이며 사실문제 | |||||||||||||||
(풋폴트포함)와 규정에 관하여 콜과 판정을 할 수 있고 선수는 순회심판의 판정에 따라야 한다. | |||||||||||||||
10. 이의 신청은 경기 종료 전까지 가능하며 판정은 광주, 전남 협회와 대회진행 본부에서 한다. | |||||||||||||||
11. 기타 명시되지 않는 사항은 대테협, 광주광역시, 전라남도협회의 경기규칙에 의 한다. | |||||||||||||||
※ 랭킹규정에 관한 사항 | |||||||||||||||
광주협회 | 남자부 경 기 부 장 임석현 (010-2409-6100) 여자부 경기부장 김금옥 (010-3485-4034) | ||||||||||||||
전남협회 | 남자부 경기위원장 이상기 (010-2432-5545) 여자부 경기부장1 오미경 (010-3923-3925) 경기부장2 송덕순(010-3037-1812) | ||||||||||||||
광주광역시테니스협회장 김 성 남 |