제1회 상무나이트클럽 회장배 단체전 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 김영민 댓글 0건 조회 4,302회 작성일 17-06-30 15:50본문
- 09:00에 경기 시작하오니 시간 엄수하여 주시기 바랍니다.
제1회 상무나이트클럽 회장배 단체전 대진표 ( 72 팀) | ||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 |
진월국제코트 : 진행자 양동영 010-3670-8222 남구 화산로 30 | ||||
1조 | 세정(유) | 완도 | 운암80(사랑) | 3,4번 |
5조 | LIT(L) | 미생 | 청솔(2) | 5,6번 |
6조 | 박카스(박) | 삼운 | 대성(홍) | 7,8번 |
13조 | 기아(소울) | 운암80(소망) | 참수리(B) | 9,10번 |
14조 | 중앙(중) | 치평 | 초아(아) | 11,12번 |
15조 | 광양(RTCA)(A) | 진제 | 서석 | 13,14번 |
광주코트 : 진행자 유준호
010-3612-5251 서구 쌍촌동 627-7 (서광주
세무서) | 코트번호 | |||
2조 | 동신(1) | 송림 | 오뚜기(B) | 1,2번 |
7조 | 대성(청) | 순천 훼밀리(B) | 동신(3) | 3,4번 |
8조 | 올라운드 | 세정(달) | 기아(봉고) | 6,7번 |
월드코트 : 진행자 전창수 010-8779-9135
서구 화정동 산 122번지 (죽녹원) | 코트번호 | |||
16조 | 참수리(A) | 한전 광명 | 테백클럽 | 1,2번 |
17조 | 해남(땅) | 여수 돈킹 | 매치 포인트 | 3,4번 |
18조 | 첨단(A) | 담양(순) | 순천 훼밀리(C) | 6,7번 |
첨단구립코트 : 진행자 정종육 010-5654-2004 광산구 비아동 35-6번지 | 코트번호 | |||
3조 | 순천 훼밀리(A) | 풍암 | 중앙(앙) | 1,2번 |
9조 | 초아(초) | 상록 | 첨단(B) | 3,4번 |
10조 | 토요피닉스(토요) | 한뫼 | 상무 | 5,6,7번 |
교통공원코트 : 진행자 박윤홍 010-5608-7451 북구 오룡동 1113 | 코트번호 | |||
20조 | 순천 위너스 | 청우 | 메이 701150 | 1,2,3번 |
보훈병원코트 : 진행자 박병준 010-9248-0095 광산구 산월동 887-1 (광주보훈병원내) | 코트번호 | |||
21조 | 전라 | 코레일 | 소나무 | 1,2,3번 |
패밀리코트 : 진행자 김영민 010-5603-3838
북구 생룡동 산 101번지 (우치공원) | 코트번호 | |||
4조 | 운암80(믿음) | 삼계 | 목포 FTC | 1,2번 |
11조 | 청솔(1) | 목포 UNI | 3040 | 3,4번 |
12조 | 담양(죽) | F1 | 박카스(카) | 5,6번 |
19조 | 오뚜기(A) | 테사랑 | 광양(RTCA)(B) | 7,8번 |
일곡코트 : 진행자 김현진 010-6800-2531
북구 일곡동 654-1번지(한전옆) | 코트번호 | |||
22조 | 나누리 | 어등산 | 세정(산) | 1,2번 |
23조 | 무진 | 동신(2) | 토요피닉스(피닉스) | 3,4번 |
24조 | 화순 | GS 칼텍스 | 여수 토방 | 5,6번 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.