제1회 상무나이트클럽 회장배 골드부 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 김영민 댓글 0건 조회 8,772회 작성일 17-06-30 15:13본문
내일 경기는 12:00에 경기 시작합니다.
제1회 상무나이트클럽 회장배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 대진표 [골드부] ( 60 팀) | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
용산코트 : 진행자 주정민 010-2651-4347 동구 용산동 147-1 (용산체육공원내) | ||||||
1조 | ||||||
(화순.초아.토) | (UNI/토요피닉) | (어등산) | (어등산) | (토요,풍암) | (올라운드,고�) | |
4조 | ||||||
(AR,고흥향우) | (운암80) | (순천훼미리.�) | (광양클럽) | (화순) | (화순) | |
6조 | ||||||
(목포 FTC) | (목포 FTC) | (운암80/고흥) | (토요피닉스/�) | (순천위너스) | (스타,여수화�) | |
7조 | ||||||
(토요) | (기아) | (광양클럽/rpm) | (남양/다바다) | (상록) | (박카스/동림) | |
9조 | ||||||
(진도테사랑) | (ftc/수요) | (광양중동) | (메이/상록/기) | (박카스) | (박카스) | |
11조 | ||||||
(고흥클럽/남�) | (순천챔피언.�) | (파우스트/챌�) | (목포FTC) | (장성삼계) | (월곡) | |
12조 | ||||||
(토요피닉스,�) | (토요피닉스/�) | (청우/목포세�) | (목포세정/영�) | (나누리) | (나누리,참수�) | |
17조 | ||||||
(올라운드/백�) | (한뫼) | (오뚜기운암80) | (송암오뚜기) | (담양) | (진도테사랑) | |
진월국제코트 : 진행자 이기영 010-9884-7030 남구 화산로 30 | ||||||
13조 | ||||||
(운암80) | (운암80) | (기아) | (기아.무진) | (박카스) | (박카스) | |
20조 | ||||||
(넝쿨/3040) | (봉선/완도) | (순천훼미리/�) | (순천훼미리) | (중앙클럽(중)) | (중앙클럽) | |
화순코트 : 진행자 김영민 010-5603-3838 화순군 화순읍 대리 492번지 (화순공설운동장) | ||||||
2조 | ||||||
(전라클럽) | (전라) | (토요/국제/요) | (첨단클럽) | (운암80) | (박카스) | |
3조 | ||||||
(상록/월곡/뉴) | (광주/문화) | (전라/치평) | (전라클럽) | (운암80) | (토요피닉스/�) | |
5조 | ||||||
(화순/한뫼) | (한뫼/소촌) | (어등산) | (소촌클럽) | (전라) | (전라) | |
8조 | ||||||
(순천위너스) | (순천훼미리) | (광주상록) | (광주상록) | (청우) | (올라운드) | |
10조 | ||||||
(UNI, 수요, �) | (전라클럽) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | (빛가람/늘튼�) | (장성삼계) | |
14조 | ||||||
(토요피닉스/�) | (토요피닉스/�) | (운암80,코레�) | (하남클럽) | (첨단) | (첨단) | |
15조 | ||||||
(상록,나누리) | (올라운드) | (한뫼) | (월곡) | (어등산 운남) | (어등산 운남) | |
16조 | ||||||
(토요피닉스) | (초아/토요피�) | (올라운드) | (올라운드/봉�) | (여수돈킹) | (여수돈킹) | |
18조 | ||||||
(Ar.소나무,뉴) | (한뫼) | (올라운드/서�) | (문화,뉴스타) | (순천일마) | (순천챔피언) | |
19조 | 김영현 | |||||
(전라클럽) | (전라클럽) | (목포세정.수�) | (목포세정/진�) | (여수돈킹) | (여수돈킹) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.