제11회 정남진 장흥군수배 남자일반부 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 장재오 댓글 0건 조회 9,175회 작성일 17-06-02 22:02본문
-
동호인분들이 원하는 코트 배정을 못한 점 죄송하며 경기시간은
6월4일(일)09:00에 시작하오니 시간 엄수하여 주시기 바랍니다.
제11회 정남진 장흥군수배 테니스대회 대진표 [남자일반부] 128팀) | ||||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트번호 | |||||
장흥군협회 테니스장 진행자 김대홍/조연희 010-4020-6805 장흥군 장흥읍 읍성로 96 (장흥문화예술회관) | ||||||||||
1조 | 1 | |||||||||
(파우스) | (오픈/�) | (나주) | (나주) | (S&V클�) | (여수국) | (고흥클) | (고흥클) | |||
6조 | 2 | |||||||||
(오뚜기) | (첨단) | (풍암클) | (풍암클) | (순천오) | (라인크) | (둥근) | (무소속) | |||
16조 | 3 | |||||||||
(코레일) | (올라운) | (목포 �) | (목포세) | (치평) | (위닝/�) | (장흥) | (장흥 �) | |||
21조 | 4 | |||||||||
(토요피) | (담양) | (올라운) | (테정(�) | (무진) | (무진) | (순천훼) | (순천위) | |||
27조 | 5 | |||||||||
(해남클) | (동림푸) | (스타클) | (여수스) | (소나무) | (소나무) | (진제) | (진제클) | |||
장흥정구장 진행자 김석/성정훈 010-4020-6805 장흥군 장흥읍 읍성로 96 (장흥문화예술회관) | 코트번호 | |||||||||
11조 | 1 | |||||||||
(목포청) | (전남도) | (목포부) | (부주산) | (LIT) | (소나무) | (장흥) | (순천 �) | |||
31조 | 2 | |||||||||
(강진우) | (강진우) | (해남금) | (해남 �) | (화순) | (화순) | (순천동) | (순천챔) | |||
보성다향체육관 테니스장 진행자 김정필/김상은 010-4020-6805 보성군 보성읍 용문길 18 | 코트번호 | |||||||||
8조 | 1 | |||||||||
(참조은) | (여수위) | (보성) | (진도테) | (목포세) | (목포세) | (목포 �) | (목포 �) | |||
12조 | 2 | |||||||||
(청우아) | (소촌클) | (중앙클) | (전라/�) | (순천동) | (순천 �) | (보성) | (보성클) | |||
32조 | 3 | |||||||||
(한뫼,�) | (백두/�) | (순천제) | (순천일) | (목포베) | (목포베) | (무진클) | (무진) | |||
순천팔마테니스장 진행자 장계석/주두식 010-4020-6805 순천시 연향동 771번지 (순천팔마경기장) | 코트번호 | |||||||||
4조 | 1 | |||||||||
(무진) | (무안,U) | (강진둘) | (해남금) | (순천훼) | (순천 �) | (장흥) | (장흥관) | |||
5조 | 2 | |||||||||
(여수스) | (순천위) | (어등산) | (어등산) | (조은회) | (삼운) | (완도우) | (완도우) | |||
7조 | 3 | |||||||||
(올라운) | (나누리) | (운암80) | (조은회) | (목포법) | (매치포) | (강진우) | (강진우) | |||
14조 | 4 | |||||||||
(전라,�) | (전라클) | (해남금) | (해남금) | (어등산) | (송림, ) | (목포청) | (목포청) | |||
15조 | 5 | |||||||||
(순천제) | (순천제) | (토요/�) | (올라운) | (3040) | (화순한) | (순천동) | (순천동) | |||
17조 | 6 | |||||||||
(오주클) | (.삼운) | (순천챔) | (순천챔) | (무안일) | (목포청) | (장흥) | (장흥관) | |||
20조 | 7 | |||||||||
(순천위) | (순천위) | (전라클) | (해남금) | (동림/�) | (동림푸) | (광주상) | (화순 �) | |||
23조 | 8 | |||||||||
(중앙클) | (운암80) | (진도테) | (진도테) | (순천오) | (목포un) | (순천훼) | (남양클) | |||
26조 | 9 | |||||||||
(무진) | (무진,�) | (풍암,�) | (풍암) | (순천훼) | (순천훼) | (무등산) | (화주.�) | |||
29조 | 10 | |||||||||
(웨이팅) | (운암80) | (순천위) | (박카스) | (완도우) | (완도우) | (라파움) | (여수라) | |||
목포부주산테니스장 진행자 강봉현/김성종 010-4020-6805 목포시 부주로 159(부주산테니스장) | 코트번호 | |||||||||
2조 | 1 | |||||||||
(목포세) | (부주산) | (순천훼) | (훼미리) | (월드) | (넝쿨/�) | (한들클) | (한들클) | |||
3조 | 2 | |||||||||
(담양1) | (담양1) | (함평/ ) | (하남클) | (목포세) | (세정/�) | (목포 �) | (목포 �) | |||
9조 | 3 | |||||||||
(순천훼) | (순천 �) | (대성/�) | (대성/�) | (첨단) | (첨단클) | (여수스) | (여수스) | |||
10조 | 4 | |||||||||
(여수) | (토방) | (운암80) | (운암80) | (여수참) | (여수위) | (담양) | (담양) | |||
13조 | 5 | |||||||||
(목포청) | (현대삼) | (어등산) | (위닝,�) | (종원클) | (문화) | (순천제) | (순천제) | |||
18조 | 6 | |||||||||
(초아) | (초아) | (목포파) | (목포파) | (운암80) | (운암80) | (목포베) | (목포베) | |||
19조 | 7 | |||||||||
(매치포) | (매치포) | (화순) | (화순) | (목포 �) | (목포세) | (나주) | (영산클) | |||
22조 | 8 | |||||||||
(나주/�) | (나주) | (나누리) | (나누리) | (순천훼) | (순천철) | (송림클) | (화순) | |||
24조 | 9 | |||||||||
(첨단클) | (화순만) | (상무,�) | (상무) | (중앙/�) | (남악) | (무화과) | (목포FT) | |||
25조 | 10 | |||||||||
(광주테) | (테사랑) | (첨단B) | (첨단) | (에이스) | (청우) | (목포베) | (목포파) | |||
28조 | 11 | |||||||||
(토요피) | (치평클) | (참조은) | (참조은) | (강진클) | (해남클) | (순천오) | (순천오) | |||
30조 | 12 | |||||||||
(목포파) | (해남금) | (한려/�) | (여수 �) | (토요피) | (토요피) | (해남 �) | (해남클) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.