(전남홈피에서 퍼옴) 제14회 여수YM배 남자일반부 대진표
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 7,812회 작성일 17-11-17 22:04본문
-
제 14회 여수 YM배 테니스대회에 참석하여 주신 동호인 여러분께 진심으로 감사드리며,
09시 30분까지 배정된 코트로 출전하여 주시기 바랍니다.(붙임파일에 대진표 참조)
골드부는 전원 진남으로 출전하여 주시기 바랍니다.
일반부는 첨부된 붙임 파일을 참조하여 해당코트로 출전하여 주시기 바랍니다.
- 주 소-
진남체육공원 테니스장 : 여수시 오림동 123번지(진행자 조다니엘 010-8734-2762)
웅천 테니스장 : 여수시 웅천동 1767번지(진행자 김성조 010-2634-9487)
LG안산 테니스장 : 여수시 소호로 619(진행자 이승호 010-4611-0941)
전남대 테니스장 : 여수시 대학로 50(둔덕동 산 96-1번지)(진행자 박관호 010-8151-5489)
여도초등학교 테니스장 : 여수시 봉계동 37번지(진행자 김영만 010-3611-8762)
남해화학 테니스장 : 여수시 상암로 81 (진행자 김상용 010-3623-9917)
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트배정 | |||
1조 | 진남 | ||||||
(초아) | (초아) | (과역) | (과역클럽) | (순천훼미리) | (순천 훼미리) | ||
2조 | |||||||
(화순) | (풍암,올라운�) | (청우) | (청우) | (남양클럽) | (여수스타클럽) | ||
3조 | 진남 | ||||||
(토방) | (여수맥) | (소호) | (스매쉬) | (일로) | (세정/무안일�) | ||
4조 | |||||||
(좋사테) | (여수스피드) | (순천오픈) | (순천동백) | (여수위너스) | (여수시청) | ||
5조 | 진남 | ||||||
(순천제일) | (순천일마) | (라인크로스.�) | (라인크로스) | (둥근/무화과) | (무화과클럽) | ||
6조 | |||||||
(참조은 드림�) | (한려/드림) | (고흥클럽) | (고흥클럽) | (미생) | (미생/여수위�) | ||
7조 | 진남 | ||||||
(무안,UNI) | (목포파우스트) | (스마트클럽) | (무등) | (담쟁이) | (담쟁이) | ||
8조 | |||||||
(무진클럽) | (무진) | (순천훼미리) | (순천 동백) | (광양 테사모) | (큰사랑,RTC) | ||
9조 | LG안산 | ||||||
(보성) | (초아) | (무안일로) | (무안일로) | (훼미리) | (순천훼밀리B) | ||
10조 | |||||||
(청솔) | (파우스트) | (치평클럽) | (치평) | (순천한마음) | (순천훼미리클) | ||
11조 | |||||||
(목포파우스트) | (목포청솔) | (순천 제일) | (순천오픈) | (여수토방) | (여수토방) | ||
12조 | |||||||
(첨단) | (첨단) | (여수스피드) | (여수스타,라�) | (초아) | (초아) | ||
13조 | |||||||
(토요피닉스,�) | (토요피닉스) | (풍암) | (대성/풍암/황) | (여천클럽) | (여천클럽,GS) | ||
14조 | |||||||
(순천챔피언) | (순천 위너스) | (순천오픈) | (순천오픈,라�) | (라파움/스타) | (스타) | ||
15조 | 웅천코트 | ||||||
(광양청솔) | (2&1) | (광양 RTC ) | (광양 RTC) | (순천동백클럽) | (순천제일) | ||
16조 | |||||||
(광양라인크로) | (순천오픈) | (순천훼미리,�) | (순천훼미리) | (스피드) | (스피드) | ||
17조 | |||||||
(황금회) | (순천일반) | (순천제일) | (순천동백클럽) | (광양중동) | (광양중동) | ||
18조 | |||||||
(순천시립) | (순천위너스,�) | (광양 발리/큰) | (광양중동) | (스타,YF) | (진남) | ||
19조 | |||||||
(목포베스트) | (목포베스트) | (여수YM, 여수) | (여수YM) | (장대클럽) | (여수위너스클) | ||
20조 | |||||||
(순천챔피언,�) | (순천제일클럽) | (여수참조은) | (여수위너스) | (여수장대) | (여수장대) | ||
21조 | 전남대학교 | ||||||
(진도테사랑.F) | (F1,현대삼호�) | (여수소호) | (여수소호) | (포인트) | (포인트) | ||
22조 | |||||||
(여수위너스/�) | (참조은.고흥�) | (여수스타클럽) | (S&V클럽, 스�) | (GS칼텍스) | (GS,YM) | ||
23조 | |||||||
(풍암) | (한빛클럽) | (순천제일) | (운강) | (소호) | (소호) | ||
24조 | |||||||
(상록클럽,달�) | (풍암클럽/달�) | (순천 훼미리) | (항만클럽) | (순천위너스) | (순천위너스) | ||
25조 | |||||||
(현대삼호중공) | (여수 스타클�) | (여수여문클럽) | (여수여문클럽) | (스피드) | (스피드) | ||
26조 | |||||||
(담양/광주클�) | (삼성) | (광양중마) | (항만클럽) | (여정,여수위�) | (여정 테니스) | ||
27조 | 여도초등학교 | ||||||
(.ym 여수포인) | (여수스타클럽) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | (나이테) | (나이테) | ||
28조 | |||||||
(중외) | (운암80) | (여문) | (여문.참조은) | (S&V,스타) | (스타클럽) | ||
29조 | |||||||
(진도테사랑) | (광양발리) | (토요피닉스) | (토요,어등산,) | (스피드클럽) | (스피드클럽) | ||
30조 | |||||||
(순천위너스클) | (순천위너스,�) | (월드) | (넝쿨/달마) | (여수 스타) | (LG MMA) | ||
31조 | 남해화학코트 | ||||||
(스타클럽,대�) | (우미클럽) | (순천훼미리) | (순천훼미리,�) | (스피드클럽) | (스피드클럽) | ||
32조 | |||||||
(목련) | (여수스피드/�) | (여수경찰서) | (여수국동) | (라인크로스) | (스매시클럽) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.