2024 광주광역시 생활체육 광주,전남 초급자 대회 코트배정 [ 남자 1년차]
페이지 정보
작성자 경기부 댓글 0건 조회 866회 작성일 24-08-30 15:43본문
2024 광주광역시 생활체육 광주,전남 초급자 대회 [1년차] | |||||||||||||
진월테니스장 진월코트 남구 화산로 30 진행자 : 김상희 (010-4650-8956) | |||||||||||||
1부 : 참가등록 08:00~8:30 / 경기시작 08:30 | |||||||||||||
No | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 | |||||||||
5조 | 김강민 | 김동훈 | 박철민 | 김동훈 | 김정호 | 김혜진 | 서재현 | 김혜진 | 황경철 | 정문성 | 방준환 | 정문성 | 1 |
6조 | 위준모 | 한동주 | 이용남 | 윤석범 | 이재훈 | 김상희 | 장은호 | 김상희 | 김태현 | 이승민 | 이광훈 | 이승민 | 3 |
7조 | 박재홍 | 김상희 | 정성원 | 김상희 | 박준석 | 김혜진 | 김경국 | 김혜진 | 강승우 | 김용주 | 박요셉 | 김용주 | 4 |
8조 | 윤성민 | 윤석범 | 이현우 | 김혜진 | 김재두 | 김상희 | 최민규 | 김상희 | 장청욱 | 이승민 | 안승현 | 이승민 | 5 |
9조 | 오혁진 | 김상희 | 기정우 | 김상희 | 빈석남 | 김혜진 | 이해찬 | 김혜진 | 김재철 | 임석현 | 최길수 | 이기인 | 6 |
10조 | 백승렬1 | 정미순 | 신웅비1 | 정미순 | 김철식 | 김창근 | 문남일 | 김창근 | 배진욱 | 김혜진 | 김석환 | 김혜진 | 7 |
11조 | 김태환 | 권정숙 | 기라성 | 권정숙 | 정세연 | 김혜진 | 최일재 | 김혜진 | 황봉석 | 임소영 | 이기혁 | 임소영 | 8 |
12조 | 김선채 | 조영복 | 노재영 | 조영복 | 황지훈 | 김혜진 | 김규형 | 김혜진 | 김영우 | 김종화 | 이은혁 | 김종화 | 9 |
13조 | 이호선 | 김상희 | 김한샘 | 김상희 | 이성현 | 노동운 | 신정배 | 노동운 | 조영익 | 정기수 | 양정인 | 정기수 | 10 |
14조 | 원재일 | 김성만 | 윤수철 | 유호원 | 이정찬 | 노동운 | 민세현 | 노동운 | 권혁열1 | 정미순 | 황성민1 | 정미순 | 11 |
15조 | 배상희 | 김성민 | 이정길 | 김동훈 | 오현수 | 박종희 | 배주영 | 박종희 | 이승규 | 김상희 | 최대웅 | 김상희 | 12 |
16조 | 윤수남 | 김성민 | 주인성 | 김용학 | 김지민 | 박천선 | 고창완 | 박천선 | 김경선 | 조영복 | 최형호 | 조영복 | 13 |
17조 | 양치선 | 이승민 | 김보국 | 이승민 | 이병현 | 양성모 | 양우성 | 양성모 | 이현 | 김상희 | 김건식 | 김상희 | 14 |
진월테니스장 진월코트 남구 화산로 30 진행자 : 임석현 (010-2409-6100) | |||||||||||||
2부 : 참가등록 09:30~10:00 / 경기시작 10:00 | |||||||||||||
18조 | 정호윤 | 김용주 | 이근호 | 김용주 | 이승재 | 김창근 | 강용 | 김창근 | 임승호 | 조영복 | 윤방현 | 조영복 | 1 |
19조 | 최창남 | 김용학 | 조민상 | 김용학 | 김대웅 | 유재곤 | 서재용 | 유재곤 | 김동진 | 최선 | 문병선 | 최선 | 3 |
20조 | 권태용 | 김종화 | 김락희 | 김종화 | 허성훈 | 유재곤 | 윤수영 | 김상희 | 한지율 | 최선 | 최슬기 | 이승민 | 4 |
21조 | 정성천 | 정기수 | 박영진 | 정기수 | 김종원 | 유호원 | 양요한 | 유호원 | 김경렬 | 한동주 | 여주원 | 한동주 | 5 |
22조 | 차진훈 | 김종화 | 추연성 | 김종화 | 천보영 | 유호원 | 김민재 | 윤재남 | 신재운 | 김상희 | 고현승 | 김상희 | 6 |
23조 | 서재철 | 김혜진 | 정경호 | 김혜진 | 노지호 | 김창근 | 김광희 | 김창근 | 김승표 | 윤석범 | 박광선 | 윤석범 | 7 |
24조 | 박민주 | 한동주 | 주광석 | 한동주 | 서우성 | 윤재남 | 황지성 | 윤재남 | 엄태웅 | 이근철 | 김종필 | 이근철 | 9 |
1조 | 박영준 | 김혜진 | 김용욱 | 김혜진 | 민석진 | 임석현 | 이윤주 | 임석현 | 10 | ||||
2조 | 홍창우 | 권정숙 | 조지훈 | 권정숙 | 변수빈 | 김창근 | 백종훈 | 김창근 | 11 | ||||
3조 | 김원철 | 김건 | 오대영 | 김건 | 정은석 | 양성모 | 김종현 | 양성모 | 12 | ||||
4조 | 김진규 | 김건 | 정영우 | 권정숙 | 조철휘 | 김창근 | 송병섭 | 김창근 | 13 |
- 이전글2024 광주광역시 생활체육 광주,전남 초급자 대회 코트배정 [여자1년차] 24.08.30
- 다음글2024 광주광역시 생활체육 광주,전남 초급자 대회 코트배정 [남자입문자] 24.08.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.