2017년 광주광역시 초급자부 테니스대회 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 문경현 댓글 0건 조회 3,177회 작성일 17-11-24 14:40본문
- 남자부는 09:00에 시작하며 여자부는 12:00에 시작합니다.
2017년 광주광역시 초급자부 테니스대회 대진표 | |||||||||
남자 1년 진월국제테니스장 진행자 김용학 010-5334-9658 남구 화산로 30 09:00에 경기 시작합니다. | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트번호 | ||||
1조 | 김도희 | 홍종우 | 조영춘 | 윤두현 | 조승희 | 최병한 | 정상균 | 강주성 | 8 |
2조 | 김두필 | 박진규 | 이용훈 | 김태양 | 오준혁 | 서승준 | 송인호 | 박준형 | 9 |
3조 | 김대승2 | 최승재 | 이태희 | 서윤호 | 류제술 | 송용은 | 이상선 | 이동영 | 10 |
4조 | 백성호 | 박대희 | 김상석 | 홍인한 | 오상승 | 문호영1 |
|
| 11 |
5조 | 정기민 | 박재열 | 최민호 | 박창웅 | 문성웅 | 이옥재 |
|
| 12 |
6조 | 이영운 | 이유석 | 윤성환 | 정상복 | 장지후 | 유준연 |
|
| 13, 14 |
7조 | 오문종 | 황의민 | 강 민 | 김아현 | 이현호 | 정유진 |
|
| |
8조 | 김영재 | 이성주 | 김정목 | 문상의 | 이경렬 | 김준구 |
|
| |
남자3년 진월국제테니스장 진행자 김용주 010-2600-0375 남구 화산로 30 09:00에 경기 시작합니다. | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 | |||||
1조 | 채경기 | 이홍성 | 김재중 | 곽봉우 | 이재성 | 송명근 | 1 | ||
2조 | 박현도 | 김의중 | 류선호 | 강재동 | 박태문 | 남기옥 | 2 | ||
3조 | 최성우 | 이승훈 | 김창선2 | 박종옥 | 김수현 | 김진성 | 3 | ||
4조 | 이재석 | 김성국 | 박장오 | 박근오 | 김세빈 | 심연우 | 4 | ||
5조 | 이정열 | 김강성 | 류형빈 | 정도영 | 정훈희 | 김경도 | 5 | ||
6조 | 임영환 | 송현찬 | 박항현 | 김민규 | 강정희 | 이창근 | 6 | ||
7조 | 신일환 | 한창규 | 박철 | 이장성 |
| 7 | |||
8조 | 최성도 | 김창남 | 김윤동 | 김효진 |
| ||||
여자 1년 진월국제테니스장 진행자 정미순 010-5334-9658 남구 화산로 30 12:00에 경기 시작합니다. | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 |
| ||||
풀 리그로 진행합니다. | 윤민지 | 류은경 | 이명순 | 안인지 | 김하니 | 김소영 | 본부 |
| |
이정옥 | 조아영 | 홍금덕 | 정기숙 | 민선영 | 나샘 | 본부 | |||
여자 1년은 풀 리그로 진행하며 경기결과는 최다 승 승자 승 득실 합산나이 순으로 하여 순위 결정함. | |||||||||
여자 3년 진월국제테니스장 진행자 정미순 010-5334-9658 남구 화산로 30 12:00에 경기 시작합니다. | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 | |||||
1조 | 조을화 | 임경숙2 | 김미정 | 윤상희 | 최미랑 | 이유미 | 본부 | ||
2조 | 전수연 | 장숙경 | 김남주 | 한진희 | 이정숙 | 김수빈 | " | ||
3조 | 박미정 | 박희숙 | 이은향 | 허지숙 | 안미선 | 김애경 | " | ||
4조 | 이선애 | 오종순 | 윤산하 | 염지혜 |
|
| " |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.