전남협회장배 29일(일) 초급자부 경기안내
페이지 정보
작성자 박흥순 댓글 0건 조회 3,111회 작성일 17-10-28 18:20본문
초급자부는 광주진월국제코트에서 진행합니다.
남자부는 09시에 시작되며, 여자부는 12시에 예선경기를
시작토록 하겠습니다.
남자부 본선경기는 14시에 지정된 코트에서 진행토록 하겠습니다.
대회진행 : 김용학 010-5334-9658(광주지도자협회 경기이사)
문경현 010-8989-1631(광주지도자협회 총무이사)
유호원 010-3620-2644(광주테니스협회 경기부장)
제27회 전남협회장배 전남.광주 생활체육 테니스대회 초급자부 대진표 (85팀) | ||||
남자1년 (37팀) 본선 14시 1~8번 | ||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 |
1조 | 김병우 | 김정목 | 윤경철 | 1,2 |
정명원 | 문상의 | 이건중 | ||
2조 | 채경기 | 김세훈 | 이남용 | |
이홍성 | 김진범 | 유양호 | ||
3조 | 박상주 | 조영춘 | 김태환 | |
장훈 | 박해영 | 오대열 | ||
4조 | 박승민 | 이유석 | 윤성환 | 3,4 |
노효경 | 전동진 | 정상복 | ||
5조 | 김도희 | 안규상 | 최용석 | |
최인환 | 박용주 | 조재신 | ||
6조 | 류신현 | 오상승 | 강인구 | |
황진용 | 문호영1 | 박태문 | ||
7조 | 박광석 | 강민 | 강은표 | 5,6 |
김성균 | 김아현 | 이동일 | ||
8조 | 정일만 | 차우진 | 양철민 | |
박기오 | 김광수 | 김용태 | ||
9조 | 김윤길 | 문성웅 | 정지훈 | |
한원균 | 최성관 | 장지후 | ||
10조 | 이명진 | 이영운 | 7,8 | |
김덕위 | 고명수 | |||
11조 | 서정룡 | 백성호 | ||
박종구 | 박대희 | |||
12조 | 최민호 | 이주원 | ||
소소명 | 송동엽 | |||
13조 | 박종민 | 한세환 | ||
김용준 | 이창근 | |||
14조 | 이현엽 | 김정열 | ||
김신웅 | 이성수 | |||
남자3년 (27팀) 본선 14시 1번~8번 | ||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 |
1조 | 박창현1 | 강서준 | 이은찬 | 9,10 |
한동문 | 노승관 | 이준형 | ||
2조 | 박장오 | 장진오 | 김건수1 | |
박근오 | 이은석 | 고재손 | ||
3조 | 권영훈 | 김홍식 | 김창남 | |
한광일 | 박현석 | 송충남 | ||
4조 | 박성오1 | 서재훈 | 오원근 | 11,12 |
박일재 | 진병섭 | 송현찬 | ||
5조 | 이계우 | 전성범 | 유형규 | |
고형우 | 최덕룡 | 임향빈 | ||
6조 | 박민철 | 심연우 | 김강성 | |
최석 | 김세빈 | 오정룡 | ||
7조 | 김창선2 | 박항현 | 김동섭 | 13,14 |
오창열 | 김수현 | 정형철 | ||
8조 | 정원교 | 김호동2 | ||
김민규 | 서진혁2 | |||
9조 | 양달수 | 박철 | ||
전치현 | 이장성 | |||
10조 | 박종옥 | 김용태 | ||
마재진 | 진재천 | |||
제27회 전남협회장배 전남.광주 생활체육 테니스대회 초급자부 대진표 (85팀) | ||||
여자1년 (9팀) 오후 12시 예선경기시작 | ||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 |
1조 | 조효라 | 김윤자 | 유은지 | 9,10 |
김세정 | 김민서 | 임상아 | ||
2조 | 민선영 | 조을화 | 강선미 | |
나샘 | 반효정 | 정지혜 | ||
3조 | 박희숙 | 윤민지 | 김하니 | |
이명순 | 류은경 | 안인지 | ||
여자3년 (12팀) 오후12시 예선경기시작 | ||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 |
1조 | 진윤영 | 김미정 | 김현숙 | 11 |
김형아 | 윤상희 | 이유미 | ||
2조 | 정현 | 강민승 | 전병옥 | 12 |
한진희 | 강화정 | 김정은 | ||
3조 | 정선옥 | 김남주 | 신동숙 | 13 |
최미랑 | 박갑순 | 김세희 | ||
4조 | 이정숙 | 염지혜 | 박명선 | 14 |
장숙경 | 윤산하 | 오종순 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.