대진표 0519 광산구체니스협회장기 대회 (단체전,
페이지 정보
작성자 문은성 댓글 0건 조회 3,244회 작성일 18-05-19 06:56본문
18년 5월19일 광산구테니스협회장기 대회 | 경기결과 | |||||||||
20180518 조추첨 참관자= 000.000 | ||||||||||
단체전 38개팀 예선 조편성 (및 코트장 배정 ,진행자) = 9시 시작 | ||||||||||
[단체전 추첨= [ 동일클럽 같은 조 제외] | 게임순서 = 1-3 , 1-2 , 2-3 | |||||||||
조별 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트장 | 진행자 | 단체전 경기결과 | ||||
1조 | 첨단(판) | 삼성(성) | X | 첨단구립코트 | 정삼용 010-4177-0974 한상열 010-3615-0764 | 우승 | ||||
2조 | 운남(운) | 소나무(동행) | X | 운남주공5단지 | 손정우 | 준우승 | ||||
3조 | 목련(광산) | 어등산(산) | X | 운남주공8단지 | 김종필 | 공동3등 | ||||
4조 | 하남 | 앰코 | X | 소촌구립코트 | 문은성 010-8080-6750 신승용 010-8604-0155 | |||||
5조 | 위닝(위) | 운남(남) | 소촌(촌) | 소촌구립코트 | 문은성 010-8080-6750 신승용 010-8604-0155 | |||||
6조 | 정부합동청사 | 삼성(삼) | 늘튼튼(보라매) | 정부청사 | 남중현 010-7648-4701 | 오뚜기부 경기결과 | ||||
7조 | 첨단(문) | 일우회 | 위닝(닝) | 첨단구립코트 | 정삼용 010-4177-0974 한상열 010-3615-0764 | 우승 | ||||
8조 | 솔아 | 테디(디) | 소나무(가자) | 첨단구립코트 | 정삼용 010-4177-0974 한상열 010-3615-0764 | 준우승 | ||||
9조 | 목련(더불어) | 월곡(인화) | 한국가스공사 | 한국가스공사 | 박석인 | |||||
10조 | 무진(광) | 테크노 | 수완 | 안청공원 | 노정훈 | |||||
11조 | 명성(명) | 늘튼튼(퍼스트) | 소나무(같이) | 공군테니스장 | 이경준 010-8869-2603 | 우승 | ||||
12조 | 어등산(어) | 소나무(함께) | 늘튼튼(베스트) | 소촌구립코트 | 문은성 010-8080-6750 신승용 010-8604-0155 | 준우승 | ||||
13조 | 무진(산) | 소촌(소) | 월곡(단결) | 광주경찰청코트 | 안갑기 010-5334-7287 | |||||
14조 | 테디(테) | 명성(성) | 첨단(점) | 첨단구립코트 | 정삼용 010-4177-0974 한상열 010-3615-0764 | |||||
단체전 본선 코트장 추첨후 배정 = 첨단구립 외 | ||||||||||
단체전 오뚜기부는 10개팀 토너먼트 추첨후 조편성 ( = 소촌구립코트 4개면) | ||||||||||
여자부 27명 = 예선 코트장 배정 (진행자 ), =10시 시작 = 본선 4강크로스= 월곡코트 | ||||||||||
조별 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트장 | 진행자 | |||||
여자부(신인부 17명) 코트장 배정 | 여자부 경기결과 | |||||||||
17명 | X | 월곡코트 | 남선자 | 우승 | ||||||
X | 신지연 | 준우승 | ||||||||
여자부(금배부 2명 +국화 8명) 코트장 배정 | 공동3등 | |||||||||
10명 | X | 하남공원코트 | 양동숙 | |||||||
X | 이향숙 | |||||||||
골드부 4팀, 남자금배부 16팀 = 예선 조편성 ,코트장 배정(진행자) =12시 시작= 준결승(첨단코트) =2강크로스 | ||||||||||
[추첨= 예선 조, 동일클럽 4명 같은 조 제외] =본선 2강크로스(골드부,남자금배부) | 게임순서 = 1-3 , 승자-2 , 패자-2 | |||||||||
조별 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트장 | 진행자 | 골드부 경기결과 | ||||
남자금배부 4-3등급부 18팀) 코트장 배정 | ||||||||||
1조 | X | X | 소촌구립코트 ,광주경찰청 | 문은성 010-8080-6750 신승용 010-8604-0155 임홍섭 | 우승 | |||||
2조 | X | X | 준우승 | |||||||
3조 | X | 공동3위 | ||||||||
4조 | X | |||||||||
5조 | X | |||||||||
6조 | X | |||||||||
골드부 5-6등급부 6팀) 코트장 배정 | ||||||||||
1조 | X | X | 안청구립코트 | 홍용표 | ||||||
2조 | X | X | ||||||||
광산구테니스 협회 | ||||||||||
|
||||||||||
코트명 | 면수 | 코트종류 | 주소 | |||||||
첨단구립테니스장 | 7 | 클레이 | 광산구 비아동 35-6번지 | |||||||
소촌구립테니스장 | 7 | 클레이 | 광산구 소촌동 93-2 (국궁장 송무정 옆) | |||||||
월곡테니스장 | 3 | 클레이 | 광산구 월곡동 (월곡근린공원) | |||||||
공군테니스장 | 4 | 클레이 | 광산구 공군제1전투비행단 (후문) | |||||||
안청공원구립테니스장 | 2 | 인조잔디 | 광산구 안청공원 (부국철강 옆) | |||||||
광주경찰청테니스장 | 2 | 케미칼(하드) | 광산구 용아로 112 (광주경찰청 내) | |||||||
하남공원테니스장 | 2 | 클레이 | 광산구 하남동 499-3 (하남공원 내) | |||||||
과기원테니스장 | 6 | 클레이4, 하드2 | 북구 첨단과기로 123 (과기원 내) | |||||||
정부합동청사테니스장 | 3 | " | 북구 첨단과기로 208번길 43 | |||||||
한국가스공사 | 2 | 인조잔디 | 북구 오선동 273-9 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.