제9회 자평배 광주.전남 생활체육 테니스대회 골드부 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 김상희 댓글 0건 조회 8,269회 작성일 18-03-03 16:03본문
-
골드부는 12:30분에 경기시작하오니 시간엄수하여 주시길 바라며 광주, 전남 생활
체육랭킹관리규정에 준하여 5분단위에 페널티를 적용하오니 참고하세요.
골드부는 2개 권역 (화순, 소촌) 에서 구분하여 본선을 진행하오니 참고하세요.
제9회 자평배 광주.전남 생활체육 테니스대회 대진표 [골드부] ( 70 팀) | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
화순코트 진행자 : 이경철 010-2379-8415 화순군 화순읍 학포로 2698번지 공설운동장 | ||||||
1조 |
|
| ||||
(광양체육회.�) | (화순,초아,토) | (올라운드) | (올라운드/봉�) | |||
4조 | ||||||
(한뫼) | (무안, uni, �) | (토요,국제,요) | (고흥 고흥향�) | (담양) | (동서) | |
5조 | ||||||
(토요피닉스) | (초아/토요피�) | (어등산/달마) | (올라운드) | (한뫼,무진) | (기아,무진) | |
6조 | ||||||
(전라클럽) | (기아) | (한뫼) | (한뫼) | (무안/넝쿨/달) | (넝쿨/3040) | |
10조 | ||||||
(월곡) | (월곡) | (상록. 강진우) | (강진 우리) | (첨단,빛가람/) | (매치포인트/�) | |
12조 | ||||||
(상록/종원) | (상록/월성) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | (첨단) | (첨단) | |
13조 | ||||||
(완도/목포청�) | (장보고/파우�) | (광주한뫼, 달) | (매치포인트. ) | (자평/강진우�) | (자평/올라운�) | |
16조 | ||||||
(토요피닉스) | (토요피닉스) | (운암80) | (운암80) | (순천훼미리) | (완도우대미) | |
17조 | ||||||
(기아.무진) | (기아.무진) | (순천훼밀리,�) | (순천훼미리) | (월곡) | (월곡.백조) | |
19조 | ||||||
(어등산) | (영광 어등산) | (광양클럽) | (광양중동) | (협회/토요/LI) | (토요/LIT) | |
21조 | ||||||
(AR/고흥향우/) | (첨단/한뫼/고) | (빛가람/해우�) | (소촌클럽) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | |
24조 | ||||||
(전라클럽) | (전라클럽) | (목포FTC,수요) | (청솔.수요) | (남도어울림) | (순천동백) | |
소촌구립코트 진행자 신승용 010-8604-0155 광산구 소촌동 93-2 (송정근린공원 국궁장 옆) | ||||||
2조 |
|
| ||||
(기아) | (첨단/한뫼) | (월곡) | (월곡ㆍ보성향) | |||
3조 | ||||||
(전라/치평) | (전라클럽) | (월곡클럽) | (월곡클럽) | (토요피닉스/�) | (운암80) | |
7조 | ||||||
(AR/무등산/고) | (한뫼) | (목포세정/현�) | (목포세정/수�) | (어등산 운남) | (어등산) | |
8조 | ||||||
(운암80) | (운암80) | (화순) | (화순) | (한뫼) | (첨단) | |
9조 | ||||||
(강진우리) | (순천훼미리) | (하남) | (하남) | (어등산) | (어등산) | |
11조 | ||||||
(토요피닉스) | (토요피닉스) | (나누리) | (상록.나누리.) | (어등산,황포) | (중앙클럽) | |
14조 | ||||||
(순천훼미리) | (동백테니스클) | (무등산) | (올라운드) | (동서클럽) | (국제,노화) | |
첨단구립코트 진행자 한상열
010-3615-0764 광산구 비아동 35-6번지 | ||||||
15조 | ||||||
(화순/한뫼/30) | (한뫼/봉선/참) | (토요/풍암) | (올라운드,고�) | (동백) | (동백) | |
18조 | ||||||
(월곡) | (광주 상록) | (운암80,담쟁�) | (토요피닉스/�) | (광주테사랑) | (광주테사랑) | |
20조 | ||||||
(토요피닉스) | (토요피닉스/�) | (고흥/남도어�) | (훼미리.포인�) | (코레일.치평) | (코레일) | |
22조 | ||||||
(전라클럽) | (전라클럽) | (완도우대미/�) | (토요피닉스/�) | (올라운드) | (올라운드) | |
23조 | ||||||
(토요피닉스) | (목포세정/수�) | (올라운드) | (올라운드) | (부주산클럽) | (부주산클럽) |
- 이전글제9회 자평배 광주.전남 생활체육 테니스대회 단체전 대진표 및 코트배정 18.03.03
- 다음글제9회 자평배 광주,전남 생활체육 테니스대회 여자신인부 코트배정 18.03.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.