제2회 상무나이트클럽 회장배 골드부 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 김영민 댓글 0건 조회 9,840회 작성일 18-07-06 13:04본문
-
골드부는 13:00분에 경기시작하오니 시간엄수하여 주시길 바라며 광주, 전남 생활
체육랭킹관리규정에 준하여 5분단위에 페널티를 적용하오니 참고하세요.
제2회 상무나이트클럽배 광주.전남 생활체육 테니스대회 대진표 [골드부] ( 81 팀) | |||||||
패밀리코트 : 진행자 주정민
010-2651-4347 북구 생룡동 산 101번지
(우치공원) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 | |||
1조 |
|
| 1, 2번 | ||||
(청우/목포세�) | (목포세정/진�) | (나누리/각화�) | (전라/치평) | ||||
9조 | |||||||
(상록테니스클) | (상록테니스클) | (올라운드) | (올라운드) | (광양중동클럽) | (순천동백) | ||
13조 | |||||||
(녹동 순천제�) | (녹동) | (하남클럽) | (하남클럽) | (해남금강) | (해남삼해/해�) | ||
14조 | 3, 4번 | ||||||
(한뫼/위닝) | (고흥.남도어�) | (어등산) | (어등산 운남) | (올라운드) | (무등산) | ||
18조 | |||||||
(순천훼밀리) | (순천훼미리) | (기아,미생) | (기아,상록,메) | (화순) | (화순.올라운�) | ||
19조 | |||||||
(전라) | (전라 .곡성향) | (토요/운암80/) | (치평/코레일/) | (올라운드/벽�) | (올라운드) | ||
20조 | 5번 | ||||||
(한뫼) | (한뫼/소촌) | (운암80/고흥) | (운암80) | (목포FTC.수요) | (목포세정/수�) | ||
23조 | 6번 | ||||||
(드림) | (목포 FTC) | (운암80,담쟁�) | (운암80) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | ||
27조 | 7번 | ||||||
(초아/토요피�) | (한뫼) | (달마) | (월곡) | (보성) | (오뚜기) | ||
28조 | 8번 | ||||||
(소촌) | (어등산/장성�) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | (초아) | (초아) | ||
88코트 : 진행자 박병준 010-9248-0095
북구 우산동 147(무등도서관 뒷편공원내) | |||||||
4조 | 1번 | ||||||
(진도테사랑) | (광양클럽) | (화순/한뫼/30) | (상록) | (어등산) | (영광 어등산) | ||
5조 | 2번 | ||||||
(한뫼) | (AR/무등산/고) | (운암80) | (운암80) | (어등산) | (어등산/장성�) | ||
8조 | 3번 | ||||||
(진도테사랑) | (목포ftc.번개) | (완도우대미) | (순천훼미리) | (토요피닉스,�) | (토요/전남대) | ||
12조 | 4번 | ||||||
(토요피닉스) | (토요피닉스) | (올라운드) | (대성,AR,황포) | (녹동) | (고흥 녹동) | ||
소촌구립코트 : 진행자 김영민 010-5603-3838 광산구 소촌동 93-2 (송정근린공원 국궁장 옆)) | |||||||
2조 |
|
| 1번 | ||||
(전라클럽) | (전라클럽) | (넝쿨/3040) | (동서) | ||||
6조 | |||||||
(목포FTC,수요) | (UNI/토요피닉) | (무진.기아) | (무진.노화) | (제일클럽) | (순천제일,남�) | ||
3조 |
|
| 2번 | ||||
(UNI.전라) | (화순,초아,토) | (순천제일) | (순천훼밀리) | ||||
10조 | |||||||
(목포세정/현�) | (해남클럽) | (토요/국제/요) | (광테, 전라) | (첨단) | (첨단) | ||
11조 | 3번 | ||||||
(토요피닉스/�) | (토요피닉스) | (여수스타) | (스타,엑스포) | (고흥클럽) | (고흥클럽) | ||
16조 | 4번 | ||||||
(광양태호,RPM) | (광양중동,순�) | (한뫼) | (빛가람/해우�) | (월곡클럽) | (월곡.백조) | ||
21조 | 5번 | ||||||
(한뫼) | (한뫼/봉선/참) | (포미.파우스�) | (포미) | (박카스) | (박카스) | ||
25조 | 6번 | ||||||
(순천훼미리) | (순천 훼미리.) | (세정.수요) | (청우(청)) | (광양중동,2&1) | (광양중동,청�) | ||
26조 | 7번 | ||||||
(운암80) | (한뫼) | (강진우리) | (진도테사랑) | (순천훼밀리) | (순천훼미리클) | ||
기아코트 : 진행자 이기영 010-9884-7030
서구 내방동 700번지(기아자동차공장내) | |||||||
7조 | 1번 | ||||||
(기아) | (올라운드) | (상록) | (상록클럽) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | ||
22조 | 2번 | ||||||
(목포세정/수�) | (기아) | (송암) | (오뚜기) | (삼계/AR) | (장성삼계) | ||
24조 | 3번 | ||||||
(무진.기아) | (기아.무진) | (운암80/코레�) | (정우클럽) | (AR(올라운드)) | (고흥 고흥향�) | ||
광주코트 : 진행자 정춘오 010-8926-3222
서구 쌍촌동 627-7 (서광주 세무서) | |||||||
15조 | 1번 | ||||||
(한뫼) | (한뫼) | (순천훼밀리) | (순천챔피언) | (토요피닉스(�) | (토요/LIT) | ||
17조 | 2번 | ||||||
(월곡클럽) | (상록클럽) | (운암80) | (첨단) | (전라클럽) | (전라클럽) |
- 이전글제2회 상무나이트클럽 회장배 여자통합부 대진표 및 코트배정 18.07.06
- 다음글제2회 상무나이트클럽 회장배 광주.전남 생활체육 테니스대회 단체전 대진표 및 코트배정 18.07.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.