제1회목포시장배전국동호인테니스대회(개나리부)경기결과
페이지 정보
작성자 김광수 댓글 0건 조회 3,148회 작성일 18-09-07 19:37본문
제1회목포시장배전국동호인테니스대회본선대진표(개나리부) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018년9월7일오전9시~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우 | 승 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임 | 박 | 박 | 신 | 김 | 엄 | 조 | 송 | 김 | 최 | 허 | 김 | 진 | 옥 | 고 | 송 | 김 | 박 | 정 | 최 | 정 | 구 | 나 | 최 | 안 | 김 | 박 | 류 | 문 | 임 | 김 | 김 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금 | 효 | 종 | 지 | 연 | 미 | 인 | 재 | 윤 | 주 | 현 | 귀 | 길 | 영 | 경 | 숙 | 은 | 은 | 혜 | 주 | 율 | 현 | 민 | 선 | 숙 | 준 | 영 | 은 | 복 | 영 | 혜 | 은 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
님 | 진 | 화 | 연 | 화1 | 자 | 숙 | 선 | 선 | 미 | 진 | 임 | 례 | 재 | 자 | 영 | 정2 | 진 | 순 | 경 | 라 | 숙 | 숙 | 미2 | 자 | 희 | 희1 | 희 | 희 | 재 | 영 | 경3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정 | 송 | 함 | 박 | 최 | 조 | 황 | 최 | 이 | 김 | 김 | 황 | 조 | 박 | 라 | 최 | 황 | 김 | 정 | 한 | 장 | 이 | 이 | 이 | 서 | 공 | 이 | 천 | 박 | 김 | 김 | 이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민 | 진 | 보 | 순 | 은 | 난 | 정 | 혜 | 남 | 경 | 선 | 보 | 승 | 현 | 홍 | 숙 | 남 | 삼 | 미 | 남 | 광 | 영 | 희 | 경 | 경 |
| 봉 | 영 | 종 | 성 | 정 | 금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 | 희 | 영 | 단 | 경 | 영 | 원2 | 숙 | 희 | 순2 | 애 | 추 | 복 | 숙 | 란 | 희 | 희 | 순 | 경 | 희 | 자 | 숙3 | 숙1 | 희3 | 희 | 현 | 주 | 인 | 옥 | 희2 | 숙 | 란 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 2 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.