제13회 진도군수배 남자일반부 코트배정 안내
페이지 정보
작성자 박광일 댓글 0건 조회 9,796회 작성일 18-07-14 21:35본문
경기시간은 09:00 입니다.
대회가 원활히 진행될 수 있도록 적극 협조 바랍니다. 감사합니다.
대회가 원활히 진행될 수 있도록 적극 협조 바랍니다. 감사합니다.
제13회 진도군수배 전남.광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] (64팀) | |||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 코트장 | ||
25조 | 박대봉(425) | 김경식 | 전대성(817) | 김남연 | 진도공설 테니스장 진도읍 공설운동장길 57 |
(첨단,한빛) | (한빛,수완) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | ||
26조 | 박현익(434) | 김상수 | 추광운(732) | 황영호 | |
(목포세정) | (목포세정) | (운암80) | (운암80(운암�) | ||
27조 | 김희삼(441) | 김형표 | 김종순(653) | 차명철 | |
(초아) | (초아) | (중앙/황포) | (청우.치평.베) | ||
16조 | 김상리(353) | 최광재 | 김광호(1081) | 김산 | |
(오뚜기) | (F1) | (목포베스트) | (목포베스트) | ||
17조 | 이무정(366) | 양동식 | 김경지(1067) | 주상녕 | |
(여수여문/위�) | (여수현대) | (목포파우스트) | (파우스트) | ||
18조 | 김선호(376) | 최종훈 | 장홍석(1054) | 정문규 | |
(어등산) | (나주) | (완도) | (완도우대미) | ||
4조 | 박진혁(145) | 양대철 | 이동수(1897) | 차태명 | |
(진도테사랑.F) | (목포파우스트) | (목포베스트) | (목포베스트) | ||
5조 | 박창환(197) | 문두균 | 곽형호(1902) | 김연순 | |
(넝쿨/동서/30) | (토요피닉스/�) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | ||
6조 | 이돈채(202) | 박동원 | 임정우(1808) | 김용우 | |
(월곡) | (라온/토요피�) | (해남금강) | (해남클럽) | ||
7조 | 박대성(215) | 강민원 | 안상익(1782) | 김태영 | |
(순천훼미리) | (순천한마음) | (영산) | (토요/영암) | ||
8조 | 김도영2(218) | 이문화 | 문동식2(1547) | 김영삼 | |
(목포파우스트) | (목포청솔) | (동림푸른/달�) | (해남땅끝/해�) | ||
9조 | 윤여선(265) | 김재현 | 신길하(1481) | 박건태 | |
(올라운드) | (올라운드) | (목포청솔클럽) | (목포청솔) | ||
10조 | 김석수(279) | 정명호 | 고성관(1460) | 김현호 | |
(순천위너스,�) | (순천훼밀리A) | (무소속) | (파우스트) | ||
11조 | 김승원(287) | 손경철 | 임창수(1386) | 이종근 | |
(청우, 도담도) | (청우) | (무안일로) | (무안일로) | ||
12조 | 김병수(308) | 최경주 | 서병철(1248) | 김선직 | |
(함평/목포파�) | (포미) | (광주테사랑) | (광주테사랑) | ||
13조 | 장진택(336) | 김중호1 | 이재남(1192) | 최은주 | |
(화순) | (치평) | (풍암/달마) | (풍암) | ||
14조 | 조성훈(338) | 박현수 | 박찬용(1192) | 양봉우 | |
(순천제일) | (순천제일) | (순천훼미리) | (순천훼밀리B) | ||
15조 | 양근창(341) | 마정용 | 송두현(1164) | 양승훈 | |
(첨단클럽.광�) | (담양/광주클�) | (순천 훼미리) | (훼미리) | ||
1조 | 최유석(105) | 황주하 | 박병규2(2366) | 오승일 | 진도 가마골 테니스장 진도읍 동문길 69 |
(청우.STC.한�) | (삼운stc) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | ||
2조 | 김길중(110) | 임천안 | 박재준(2330) | 조규한 | |
(uni/동신스매) | (목포UNI.영산) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | ||
3조 | 곽성민(131) | 한재연 | 김홍일(1969) | 고경옥 | |
(기아자동차(�) | (기아) | (진도테사랑) | (무화과) | ||
19조 | 신승우(394) | 정병훈2 | 양운선(1035) | 이상원 | |
(목포파우스트) | (목포파우스트) | (목포FTC) | (무안일로) | ||
20조 | 이영석2(394) | 강호한 | 김동인(934) | 김강석 | |
(순천위너스/�) | (순천동백) | (송림클럽) | (송림클럽) | ||
21조 | 허병호(396) | 김정섭 | 김건영(928) | 장용수 | |
(목포 세정) | (목포 세정(유) | (여수위너스) | (여수위너스클) | ||
22조 | 서찬오(397) | 선태웅 | 정운식(910) | 이철주 | |
(목포세정) | (고흥과역클럽) | (목포부주산) | (부주산클럽) | ||
23조 | 임원채(401) | 남인근 | 정창수(831) | 윤양실 | |
(순천제일) | (순천챔피언) | (동림푸른) | (한뫼/동림푸�) | ||
24조 | 지형선(403) | 황도연 | 최진2(818) | 강중석 | |
(첨단/수완) | (대성/제니스) | (광주테사랑,�) | (올라운드) | ||
28조 | 강장오(481) | 윤해성 | 서재화(627) | 문기수 | |
(해남크럽, 해) | (해남금강) | (F1,현대삼호�) | (현대삼호중공) | ||
29조 | 김창성(499) | 손재광 | 김해성(616) | 하승래 | |
(운암80) | (운암80) | (삼운, STC) | (stc) | ||
30조 | 김남원(501) | 천성민 | 이상희(602) | 신성중 | |
(파우스트,포�) | (목포청솔) | (여수퍼시스) | (S&V클럽) | ||
31조 | 김영일(535) | 이주환 | 노정훈(579) | 윤영재 | 진도119 안전센터 |
(해남금강클럽) | (해남금강) | (무진) | (함평/해우회) | ||
32조 | 윤영규(550) | 이주식 | 임동안(559) | 백기진 | |
(목포세정) | (목포세정) | (순천 위너스) | (진도테사랑) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.