2024년도 제20회 목포유달산배 남자오픈부 코트배정
페이지 정보
작성자 이귀면 댓글 0건 조회 1,001회 작성일 24-09-13 19:50본문
제20회목포유달산배전남, 광주생활체육테니스대회대진표 [남자오픈부](96팀) |
|||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
목포시립코트 : 유달경기장 (9시 시작) 진행 : 이 귀면 (010-6608-9744) |
|||||||
1조 | 최득용(1) | 김평화 | 박항현(278) | 김수현1 | 정병철(286) | 정찬희 | 테니스장 1 |
(어등산/진테) | (어등산클럽) | (운암80) | (테디/상록/D) | (목포부주산) | (목포FTC) | ||
2조 | 박재관(2) | 조용원 | 박성민(274) | 정남중 | 김선일(317) | 임시현 | 테니스장 2 |
(올라운드,백조) | (화순/중앙클럽) | (광주클럽,곡성클럽) | (광주) | (순천훼미리 전국구) | (순천바운스) | ||
3조 | 이경수(3) | 서민기 | 정병훈2(267) | 강줄기 | 최진2(339) | 현동용 | 테니스장 3 |
(한뫼,박카스) | (한뫼클럽) | (장흥에이스존,전남장녀회) | (첨단클럽) | (전라클럽) | (전라클럽) | ||
6조 | 김형근(6) | 오최근 | 허병호(228) | 이광웅 | 송하인(364) | 김정범 | 테니스장 4 |
(순천제일) | (순천제일) | (세정,수요) | (목포세정, 수) | (토요피닉스/광주 STC) | (토요피닉스) | ||
7조 | 고남우(10) | 이기영 | 박원호(217) | 김한승 | 이준형(355) | 김현준 | 테니스장 5 |
(전라) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | (목포FTC) | (유달산) | |||
8조 | 윤해찬 (11) | 소한섭 | 이유성(201) | 정화준 | 조기천(367) | 김복식 | 정구장 1 (10시) |
(완도소안,월성,STC) | (박카스 광주A) | (나주,DM,전라) | (남산, DM,) | (여천클럽) | (여천.나이테.) | ||
10조 | 조성훈(14) | 양승훈 | 김성래(198) | 천성민 | 정호종(381) | 손창욱 | 정구장 2 (10시) |
(순천제일) | (순천 훼미리) | (순천오픈.광양콤비) | (목포청솔) | (전라) | (전라) | ||
11조 | 정효성(15) | 강진강 | 홍인한(196) | 이준배 | 김만석(391) | 김지훈 | 정구장 3 (10시) |
(순천제일) | (순천제일,AT) | (올라운드,길벗) | (AR,풍암) | (해남오픈) | (해남오픈) | ||
12조 | 김종희(20) | 임천안 | 문흥삼(185) | 김병수 | 남효정(395) | 정태화 | 정구장 4 (10시) |
(목포세정/현대삼호/월성) | (목포UNI) | (목포세정/수요) | (uni/함평) | (부주산클럽, 무화과클럽) | (부주산클럽) | ||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
목포시민코트 : 목포시 대양로 286 (9시 시작) 진행 : 양 동복 (010-8889-3779) |
|||||||
13조 | 김창희(22) | 김용복 | 정연옥(173) | 허용담 | 김경현(430) | 문성웅 | 시민 1 |
(진도 테사랑) | (금강) | (운암80) | (토요피닉스,운) | (무진,영암) | (어등.목련) | ||
14조 | 김두필(24) | 손창민 | 이상헌(165) | 윤은상 | 이상원(509) | 정창률 | 시민 2 |
(드림/상록/풍암) | (팀던롭,토요피) | (초아, LIT) | (토요, 바운드) | (일로) | (일로,세정,수) | ||
15조 | 임정환(31) | 김상수 | 손재광(155) | 양달수 | 김형표(551) | 김동호 | 시민 3 |
(세정클럽) | (목포세정, 수) | (운암80) | (치평/운암80) | (상록클럽) | (하나로) | ||
16조 | 정병완(36) | 이춘승 | 김영현(154) | 이수현 | 정옥성(558) | 정문영 | 시민 4 |
(어등산/나누리) | (올라운드) | (목포세정,수요,진도테사랑) | (목포세정) | (박카스, 광주ATP) | (박카스클럽) | ||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
대불체육공원 : 전남 영암군 삼호읍 종합공원길 11 (9시
시작) 진행 : 고 경옥 (010-3347-0303) |
|||||||
4조 | 김찬현(4) | 허지명 | 정상욱(264) | 윤영곤 | 채황석(350) | 이정학 | 인조 1,2 |
(광주클럽) | (한뫼/어등산) | (테디클럽,DM) | (테디) | (화순, 코레일) | (화순, 토요,) | ||
21조 | 김남규(51) | 김용욱 | 박종건(138) | 김준휘 | 송명근(621) | 이재성 | |
(테디, 해우회,요넥스팀) | (중외/담양/곡) | (순천제일) | (순천제일) | (기아,치평) | (운암80) | ||
17조 | 조유범(40) | 주정민 | 윤태오(153) | 윤영규 | 최광복(569) | 조현2 | |
(어등산클럽) | (어등산 세정 ) | (세정클럽) | (목포세정) | (일로클럽) | (무안일로/청솔) | ||
19조 | 최경룡(42) | 김창현 | 이정훈(144) | 김영민 | 허재훈(604) | 박창현 | 인조 3, 클레이 1 |
(순천훼미리,ATP) | (순천훼미리) | (어등산클럽) | (어등산 장성 ) | (진도테사랑,삼호) | (전라클럽) | ||
20조 | 김동민(47) | 오진 | 허규종(142) | 양운선 | 정윤기(616) | 김다영 | |
(상록클럽) | (상록클럽) | (진도테사랑) | (FTC) | (테랩몬즈) | (테랩몬즈) | ||
22조 | 신기석(53) | 강경운 | 김봉현(124) | 김용복 | 김석수(621) | 형상우 | |
(초아) | (전라/dm) | (풍암/상록) | (광주상록) | (순천위너스) | (순천 오픈) | ||
23조 | 김정대(54) | 김경식 | 선동희(123) | 박태수 | 임원채(621) | 배민기 | 클레이 2,3 |
(목포청솔클럽) | (한뫼클럽) | (월곡.백조부부) | (월곡) | (순천제일,ATP) | (순천바운스, ) | ||
24조 | 이현수(56) | 문허정 | 오해운(120) | 최경주 | 고경옥(621) | 김대현 | |
(강진우리) | (강진우리, 강) | (목포ftc) | (유달산) | (무화과) | (테봉) | ||
26조 | 장승후(64) | 오인채 | 이정기(108) | 이인영 | 주유필(2000) | 이남용 | |
(전라) | (전라클럽) | (상록클럽,뉴스타) | (광주상록,치평) | (무등산) | (무등산) | ||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
목포과학대학 : 전라남도 목포시 영산로 413-1 (9시시작) 진행 : 김광운 (010-2558-4467) |
|||||||
5조 | 김형관(5) | 박진영 | 김성광(253) | 장정윤 | 김광운(353) | 김시형 | 목과대 인조 |
(순천동백클럽) | (순천오픈클럽) | (세정클럽) | (세정클럽) | (러브올) | (무안) | ||
18조 | 김동광(41) | 박상현 | 윤두하(146) | 이민규 | 박성진(601) | 김선용 | 목과대하드 |
(순천제일) | (순천제일) | (해남오픈) | (해남클럽) | (광주상록클럽) | (상록) | ||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
목포시립코트 : 유달경기장 (10시 30분 시작) 진행 : 이 귀면 (010-6608-9744) |
|||||||
9조 | 박지형(13) | 최진 | 정수환(200) | 이형환 | 김용주(381) | 윤명근 | 테니스장 1 |
(상록, 월곡) | (광주상록클럽) | (순천제일/ATP) | (훼미리/ATP) | (화순,토요피닉스) | (토요피닉스) | ||
25조 | 윤영철1(63) | 정경환 | 송준수(114) | 정경호 | 오지현(621) | 박정삼 | 테니스장 2 |
(목포세정, 목포수요) | (테즈) | (보성) | (보성,운암80) | (청솔) | (목포청솔, 수) | ||
27조 | 이승호(65) | 곽경주 | 김윤수(100) | 임동안 | 정병주(2000) | 최진혁 | 테니스장 3 |
(마골산) | (목포수요/목포) | (순천훼미리.순천NCT,완도포이즌) | (순천위너스클럽) | (해남오픈) | (광주상록, 해) | ||
28조 | 박상완(69) | 이철주 | 이승훈(99) | 전운기 | 이지성(2000) | 변시원 | 테니스장 4 |
(청솔) | (목포 부주산) | (초아) | (초아) | (순천훼미리, ATP) | (순천훼미리) | ||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
목포시민코트 : 목포시 대양로 286 (10시
30분 시작) 진행 : 양 동복 (010-8889-3779) |
|||||||
29조 | 고병준(71) | 강석 | 정언주(94) | 김기정 | 김정현(2000) | 서지용 | 시민1 |
(테디클럽) | (상록,테사랑,) | (테디클럽,담양) | (하남) | (여수위너스) | (여수위너스) | ||
30조 | 조성현1(72) | 박영직 | 김동화(85) | 정형철 | 서종두(2000) | 선태웅 | 시민2 |
(토요피닉스) | (월곡) | (올라운드,늘튼튼,JB) | (올라운드, 늘) | (순천오픈) | (고흥과역) | ||
31조 | 박태문(80) | 남중현 | 박연우(84) | 김종선 | 이주환(2000) | 조진수 | 시민3 |
(드림/한뫼/삼운) | (한뫼) | (전라클럽) | (전라) | (장흥에이스존) | (목포법원) | ||
32조 | 강진성(81) | 이영진 | 정서용(83) | 이주호 | 강유찬(2000) | 강현석 | 시민4 |
(FTC) | (FTC) | (운암80,토요피닉스,진테) | (운암80) | (상록) | (풍암,전라) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.