제15회목포유달산배전남,광주생활체육테니스대회(여자부)경기결과
페이지 정보
작성자 김광수 댓글 0건 조회 3,196회 작성일 18-09-09 19:39본문
제15회목포유달산배전남,광주생활체육테니스대회본선대진표(여자부) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018년9월9일오전9시~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결 승 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구 | 박 | 정 | 류 | 임 | 나 | 황 | 김 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
선 | 미 | 춘 | 은 | 옥 | 민 | 아 | 금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
자 | 순 | 이 | 희 | 희 | 숙 | 란 | 희 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | " | " | " | " | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
오 | 서 | 박 | 임 | 조 | 전 | 김 | 김 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
은 | 은 | 영 | 금 | 난 | 선 | 효 | 은 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
경 | 송 | 란 | 님 | 영 | 자 | 순 | 희 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1위 | 3위 | 3위 | 2위 |
- 이전글일정변경=18년10월9일시행]제28회 광주광역시여성위원장 배 광주, 전남 여성 생활체육 테니스대회 18.09.13
- 다음글제15회목포유달산배전남,광주생활체육테니스대회본선진행상황(여자신인부)오후2시30분현재 18.09.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.