제4회 무안군수배 전남, 광주 생활체육 테니스 대회 남자일반부 대진표
페이지 정보
작성자 조일성 댓글 0건 조회 9,670회 작성일 18-10-20 16:52본문
제4회 무안군수배 전남·광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 143 팀) |
| ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 |
| ||||
무안스포츠파크 무안읍 공항로 345 이충헌 010-6724-9909 | 1권역 | ||||||||
6조 |
|
| |||||||
(박카스) | (라인크) | (금천) | (나주(�) | (중외클) | (참수리) | ||||
9조 |
|
| |||||||
(해남크) | (목포 U) | (하나클) | (나주클) | (순천제) | (순천제) | ||||
11조 |
|
| |||||||
(고흥과) | (운암80) | (중앙클) | (중앙클) | (동신스) | (토요피) | ||||
37조 | |||||||||
(순천제) | (순천제) | (무진) | (무진/�) | (목포FT) | (목포FT) | (목포부) | (목포부) | ||
39조 | |||||||||
(순천일) | (순천한) | (동림푸) | (동림푸) | (금천클) | (난타) | (올라운) | (올라운) | ||
40조 | |||||||||
(올라운) | (대성) | (순천위) | (순천오) | (진도테) | (진도테) | (영산클) | (영산클) | ||
무안군청 무안읍 무안로 530 신명주 010-3643-1220 | |||||||||
16조 |
|
| |||||||
(담양) | (담양1) | (목포FT) | (현대삼) | (하남클) | (.) | ||||
23조 | |||||||||
(종원/�) | (상록클) | (나누리) | (나누리) | (목포세) | (목포세) | (무안) | (무안) | ||
일로테니스코트 일로읍 공원길 48 이상원 010-9456-3664 | |||||||||
2조 |
|
| |||||||
(uni/동) | (동신) | (순천훼) | (순천훼) | (일로) | (일로) | ||||
19조 | |||||||||
(목포FT) | (여수 �) | (청우/�) | (상무,�) | (세정/�) | (일로) | (테크노) | (테크노) | ||
함평테니스코트 함평읍 내대화길 77 윤영재 010-5614-3655 | 2권역 | ||||||||
4조 |
|
| |||||||
(상록) | (상록) | (나주) | (나주) | (무등TC) | (화순 �) | ||||
5조 |
|
| |||||||
(무진) | (토요/�) | (위닝) | (위닝클) | (청우) | (청우) | ||||
15조 |
|
| |||||||
(순천동) | (순천제) | (하남클) | (하남/�) | (조대정) | (상무) | ||||
20조 | |||||||||
(풍암) | (풍암) | (토요피) | (토요피) | (초아) | (초아) | (장성삼) | (장성삼) | ||
26조 | |||||||||
(금강) | (해남금) | (올라운) | (올라운) | (목포 �) | (목포세) | (순천한) | (순천한) | ||
36조 | |||||||||
(순천제) | (순천위) | (기아자) | (함평/�) | (일로) | (일로) | (강진청) | (장흥/�) | ||
목포대학교테니스코트 청계면 영산로 1666 김정용 010-8667-2030 | |||||||||
13조 |
|
| |||||||
(화순/�) | (초아) | (동림푸) | (동림푸) | (치평) | (문화,�) | ||||
14조 |
|
| |||||||
(화순) | (화순) | (목포대) | (송암) | (한뫼) | (무화과) | ||||
청계테니스코트 무안군 청계면 도림리 788 류동영 010-4116-6973 | |||||||||
24조 | |||||||||
(첨단/�) | (첨단.�) | (박카스) | (목포세) | (무화과) | (목포고) | (LIT) | (LIT) | ||
28조 | |||||||||
(초아) | (초아/�) | (첨단) | (개인출) | (장성 �) | (장성삼) | (청계.�) | (청계클) | ||
부주산테니스코트 목포시 부주로 159 박건태 010-8817-7979 | 3권역 | ||||||||
1조 |
|
| |||||||
(전라) | (기아) | (목포청) | (청솔) | (광주테) | (운암80) | ||||
8조 |
|
| |||||||
(파우스) | (함평/�) | (청솔클) | (목포청) | (무화과) | (무소속) | ||||
12조 |
|
| |||||||
(LIT) | (LIT) | (순천 �) | (순천제) | (삼운) | (삼운/S) | ||||
17조 |
|
| |||||||
(목포파) | (목포청) | (운암80) | (운암80) | (완도) | (완도(�) | ||||
21조 | |||||||||
(풍암/�) | (종원/�) | (나주) | (나주) | (중앙클) | (중앙/�) | (한빛원) | (한빛원) | ||
22조 | |||||||||
(청우.S) | (나누리) | (풍암/�) | (풍암/�) | (88테니) | (88테니) | (압해클) | (동아) | ||
30조 1위 2위 시립코트 | |||||||||
(순천 �) | (진도테) | (삼운.S) | (삼운,S) | (나주) | (나주클) | (운암80) | (토요피) | ||
31조 1위 2위 시립코트 | |||||||||
(종원/A) | (봉선/A) | (청우) | (청우) | (진도테) | (F1,현�) | (첨단(�) | (첨단) | ||
32조 | |||||||||
(stc) | (나누리) | (기아.�) | (기아.�) | (목포베) | (목포베) | (강진우) | (강진우) | ||
33조 | |||||||||
(목포FT) | (목포 �) | (치평클) | (치평) | (운암80) | (운암80) | (화순) | (화순) | ||
34조 | |||||||||
(토요피) | (토요피) | (완도우) | (완도우) | (목포세) | (비둘기) | (파우스) | (해신) | ||
38조 | |||||||||
(목포세) | (목포세) | (3040/�) | (대성/A) | (운암80) | (운암80) | (목포청) | (목포베) | ||
목포시립테니스장 유달경기장 목포시 용당로 101 임천안 010-3633-6456 | 4권역 | ||||||||
3조 |
|
| |||||||
(파우스) | (포미) | (매치.�) | (매치포) | (위닝) | (위닝 ) | ||||
7조 |
|
| |||||||
(무진클) | (목련클) | (광양 �) | (광양 �) | (STC) | (삼운/S) | ||||
25조 | |||||||||
(순천철) | (순천철) | (위닝클) | (첨단) | (풍암) | (풍암) | (목포베) | (목포베) | ||
27조 | |||||||||
(운암80) | (운암80) | (목포UN) | (목포 U) | (첨단(�) | (첨단(�) | (목포/�) | (해남금) | ||
29조 | |||||||||
(무진) | (무진.�) | (목포파) | (목포파) | (목포 �) | (목포FT) | (한뫼) | (한뫼) | ||
전남도청 테니스코트 삼향읍 오룡길 1 박효정 010-2558-4467 | |||||||||
10조 |
|
| |||||||
(올라운) | (목포파) | (운암80) | (운암80) | (치평/�) | (치평/�) | ||||
18조 | |||||||||
(토요피) | (토요피) | (어등산) | (어등산) | (첨단) | (첨단) | (태백클) | (88테니) | ||
35조 | |||||||||
(첨단) | (첨단,�) | (무진(�) | (무진(�) | (화순1) | (화순에) | (번개) | (번개) |
- 이전글제4회 무안군수배 전남, 광주 생활체육 테니스 지도자부 대진표 18.10.20
- 다음글제4회 무안군수배 전남, 광주 생활체육 테니스 대회 여자국화부, 여자금배부 대진표 18.10.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.