제9회 화순군수배 골드부 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 강성구 댓글 0건 조회 9,058회 작성일 18-10-12 17:39본문
-
10:00분에 경기 시작합니다. |
|
|
|
시간엄수 부탁드립니다. |
|
|
|
광주, 전남 생활체육 랭킹대회 규정에 준하여 페널티 적용합니다. |
제9회 화순군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [골드부] ( 68 팀) | |||||||
일곡코트 : 진행자 한동주 010-3607-9594 북구 일곡동 654-1번지(한전옆) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 | |||
1조 |
|
| 1 | ||||
(초아.토요피�) | (화순,초아,토) | (순천제일) | (제일클럽) | ||||
3조 |
|
| 2 | ||||
(소촌) | (송암) | (광주AR/코레�) | (올라운드) | ||||
5조 | 3 | ||||||
(청우/목포세�) | (올라운드) | (화순) | (화순/한뫼/30) | (나누리.곡성�) | (치평/코레일) | ||
6조 | 4 | ||||||
(목포FTC) | (청솔.수요) | (상록,뉴스타) | (문화,뉴스타) | (무진,기아) | (무진,완도노�) | ||
10조 | 5 | ||||||
(AR/헤드코리�) | (한뫼) | (청우) | (청우/장성/한) | (고흥.남도어�) | (순천동백.청�) | ||
13조 | 6 | ||||||
(전라클럽) | (무진.기아) | (목포ftc번개) | (화순) | (월곡) | (토요피닉스,�) | ||
패밀리코트 : 진행자 김종화 010-2672-2022 북구 생룡동 산 101번지 (우치공원) | 코트번호 | ||||||
15조 | 1 | ||||||
(전라/치평) | (광테, 전라) | (목포세정) | (목포세정/수�) | (토요피닉스/�) | (기아자동차(�) | ||
17조 | 2 | ||||||
(목포FTC.수요) | (진도테사랑) | (기아/무진) | (기아) | (삼운) | (삼운. 중외공) | ||
18조 | 3 | ||||||
(장성삼계) | (한뫼) | (목포세정.수�) | (UNI.토요피닉) | (순천제일) | (한빛클럽,수�) | ||
20조 | 4 | ||||||
(월곡) | (월곡) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | (보성) | (보성) | ||
22조 | 5 | ||||||
(순천챔피언,�) | (순천챔피언) | (토요클럽) | (한뫼) | (광주상록,기�) | (광주상록,법�) | ||
24조 | 6 | ||||||
(청우/인테) | (토요피닉스) | (삼계/AR) | (어등산/장성�) | (초아) | (치평/초아) | ||
소촌구립코트 : 진행자 김용주 010-2600-0375 광산구 소촌동 93-2 (궁극장) | 코트번호 | ||||||
2조 |
|
| 1 | ||||
(어등산,삼계) | (전라클럽) | (남도어울림) | (훼미리.포인�) | ||||
4조 |
|
| 2 | ||||
(월곡) | (나누리/각ㅎ�) | (풍암) | (광주상록) | ||||
12조 | 3 | ||||||
(목포) | (올라운드) | (운암80,담쟁) | (운암80) | (토요피닉스) | (토요피닉스(�) | ||
14조 | 4 | ||||||
(왕도우대미 �) | (훼미리) | (빛가람/해우�) | (한뫼) | (월곡클럽) | (월곡클럽) | ||
16조 | 5 | ||||||
(한뫼) | (운암80) | (토요피닉스) | (전라.UNI) | (어등산) | (어등산) | ||
23조 | 6 | ||||||
(운암80/코레�) | (소나무클럽) | (보성클럽) | (풍암) | (어등산) | (어등산) | ||
21조 | 7 | ||||||
(토요피닉스진) | (운암80) | (상록클럽) | (상록클럽) | (AR/매치/뉴스) | (매치포인트/�) | ||
첨단구립코트 : 진행자 이길현 010-2684-6978 광산구 비아동 35-6 | 코트번호 | ||||||
7조 | 1 | ||||||
(드림.참조은) | (세정.수요) | (전라클럽) | (전라클럽) | (토요피닉스) | (토요피닉스/�) | ||
8조 | 2 | ||||||
(한뫼) | (한뫼) | (토요 풍암) | (토요피닉스) | (해남땅끝/완�) | (완도우데미) | ||
9조 | 3 | ||||||
(광양중동,순�) | (순천훼미리) | (올라운드,풍�) | (올라운드) | (기아) | (기아) | ||
11조 | 4 | ||||||
(한뫼.위닝) | (광양체육회.�) | (하남) | (넝쿨/3040) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | ||
19조 | 5 | ||||||
(순천훼미리) | (순천제일,남�) | (한뫼) | (하남) | (동서) | (봉선) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.