제1회목포시장배전국동호인테니스대회(국화부)경기결과
페이지 정보
작성자 김광수 댓글 0건 조회 2,740회 작성일 18-09-07 19:44본문
제1회목포시장배전국동호인테니스대회본선대진표(국화부) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018년9월7일오전9시~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우 | 승 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예 | 김 | 허 | 정 | 박 | 김 | 김 | 오 | 김 | 최 | 유 | 김 | 황 | 김 | 김 | 이 | 최 | 김 | 이 | 김 | 백 | 이 | 은 | 김 | 정 | 구 | 최 | 오 | 김 | 문 | 최 | 김 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 | 진 | 인 | 양 | 영 | 영 | 희 | 은 | 부 | 현 | 현 | 금 | 경 | 종 | 향 | 지 | 미 | 혜 | 복 | 순 | 미 | 현 | 수 | 옥 | 명 | 선 | 해 | 영 | 미 | 영 | 금 | 선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연 | 숙 | 숙 | 자 | 희 | 채 | 경 | 경 | 경 | 숙 | 주 | 희 | 미 | 도 | 자 | 안 | 숙 | 경3 | 자 | 덕 | 영 | 정 | 영 | 순 | 순 | 자 | 영 | 숙 | 경 | 미 | 녀 | 영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박 | 최 | 이 | 신 | 이 | 문 | 서 | 황 | 이 | 이 | 이 | 김 | 오 | 김 | 전 | 김 | 최 | 이 | 황 | 양 | 남 | 정 | 정 | 홍 | 강 | 임 | 이 | 박 | 최 | 나 | 조 | 이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은 | 미 | 경 | 미 | 미 | 순 | 미 | 아 | 서 | 미 | 은 | 희 | 숙 | 순 | 경 | 선 | 경 | 영 | 명 | 금 | 기 | 경 | 은 | 종 | 수 | 지 | 윤 | 경 | 정 | 희 | 계 | 윤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경 | 향 | 순2 | 선 | 현 | 금 | 순 | 란 | 영 | 연3 | 아2 | 숙1 | 희 | 경 | 아 | 정 | 숙 | 자1 | 순 | 숙 | 재 | 희1 | 화 | 숙 | 연 | 영 | 지 | 숙2 | 화 | 숙 | 숙 | 혜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 3 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.