제9회 화순군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 초급자부 대진표
페이지 정보
작성자 강성구 댓글 0건 조회 3,185회 작성일 18-10-13 09:04본문
-
제9회 화순군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [초급자 남1년부] ( 26팀) | |||||||||
진월국제테니스장 : 진행자 이근철 010-5609-2010 남구 화산로 30 | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트번호 | ||||
1조 | 전완규 | 최희영 | 김태형 | 임준균 | 윤영곤 | 고병준 | 김윤길 | 한원균 | 1 |
2조 | 윤광오 | 정종환 | 박우곤 | 김병욱 | 이용호 | 박종건 | 임형룡 | 허태욱 | 2 |
3조 | 박호진 | 조명진 | 김민기 | 김무현 | 황성호 | 이문장 |
|
| 3,4 |
4조 | 최성관 | 김영훈 | 김민석 | 신영진 | 윤대환 | 서상덕 |
|
| |
5조 | 김현균 | 홍현도 | 서성민 | 오도윤 | 김경원 | 최지윤 |
|
| |
6조 | 신정수 | 김준구 | 임병호 | 이성진 | 김상호 | 장희상 |
|
| 5,6 |
7조 | 김창희 | 유재준 | 신동훈 | 선지호 | 박봉기 | 박현익 |
|
| |
8조 | 정명원 | 문성준 | 황의민 | 오문종 | 최인환 | 나병웅 |
|
| |
제9회 화순군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [초급자 남3년부] ( 28팀) | |||||||||
진월국제테니스장 : 진행자 이근철 010-5609-2010 남구 화산로 30 | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 | |||||
1조 | 박기오 | 김광희 | 송장혁 | 손경대 | 송현찬 | 강주성 | 7,8 | ||
2조 | 김홍식 | 배영태 | 김병주 | 김양수 | 박용주 | 신동호 | |||
3조 | 강인구 | 박병선 | 박상주 | 박강덕 | 김정목 | 장훈 | |||
4조 | 김수현 | 최석 | 신승욱 | 김용욱 | 노승관 | 이광민 | 9,10 | ||
5조 | 심연우 | 김세빈 | 이남용 | 유양호 | 김세창 | 김경준 | |||
6조 | 이창근 | 이광국 | 김삼복 | 노양섭 | 탁정남 | 김대영 | |||
기아코트 : 진행자 임석현 010-2409-6100
서구 내방동 700번지(기아자동차공장내) | |||||||||
7조 | 조영춘 | 박해영 | 소소명 | 고형우 | 김재중 | 이유석 | 1 | ||
8조 | 이동률 | 박재호 | 김용준 | 김대규 | 정형철 | 이영선 | 2 | ||
9조 | 유동국 | 정일만 | 강민 | 오광옥 |
|
| 3 | ||
10조 | 박종민 | 박병채 | 김성국 | 이재석 |
|
| |||
제9회 화순군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [초급자 여3년부] ( 8팀) | |||||||||
진월국제테니스장 : 진행자 유호원 010-3620-2644 남구 화산로 30 | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 |
|
| 코트번호 | |||
1조 | 반효정 | 박희숙 | 김경자 | 남소현 | 정선아 | 김윤자 | 나샘 | 김선미 | 13 |
2조 | 김민서 | 임경진 | 전병옥 | 신동숙 | 박현정 | 조을화 | 김숙희 | 이명순 | 14 |
제9회 화순군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [초급자 여1년부] ( 7팀) | |||||||||
진월국제테니스장 : 진행자 유호원 010-3620-2644 남구 화산로 30 | |||||||||
여자초급자부 1년부는 진월국제테니스장 11번코트로 모여주세요 | |||||||||
- 이전글제9회 화순군수배 전남, 남자일반부 대진표 (화순, 용산, 패밀리, 일곡코트) 18.10.13
- 다음글제9회 화순군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 여자신인부 대진표 18.10.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.