제10회 자평배 골드부 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 김상희 댓글 0건 조회 9,089회 작성일 19-02-28 16:51본문
-
경기순서 : 1번째 경기는 1-2번, 2번째 경기는 1-2번경기의 승자와 3번, 3번째 경기는 1-2번 경기의 | |||||||||
패자와 3번의 순으로 진행합니다. | |||||||||
골드부 본선은 2개 권역으로 구분하여 진행하오니 참고하시기 바랍니다. | |||||||||
경기시작은 10:00에 시작하오니 09:50분까지 출전신고 부탁드립니다. |
제10회 자평배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 랭킹순위표[골드부] ( 59 팀) | |||||||
일곡코트 진행자 김용학 010-5334-9658 한동주 010-3607-9594 북구 일곡동 654-1 (한전 옆) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 | |||
1조 |
|
| 1번 | ||||
(초아/토요) | (전라클럽) | (진도테사랑) | (광양체육회라) | ||||
3조 | 2번 | ||||||
(목포ftc/수요) | (ftc/수요) | (어등산) | (영광 어등산) | (순천훼미리) | (고흥.남도어�) | ||
5조 | 3번 | ||||||
(올라운드) | (어등산) | (순천훼밀리) | (순천챔피언) | (한뫼) | (첨단,stc) | ||
9조 | 4번 | ||||||
(어등산) | (하남) | (광양클럽) | (순천훼밀리) | (운암80/코레�) | (초아) | ||
10조 | 5번 | ||||||
(기아) | (기아.헤드코�) | (삼운) | (운암80) | (파우스트) | (무안,UNI) | ||
20조 | 6번 | ||||||
(녹동ㆍ순천제) | (녹동클럽) | (무등산) | (화순,무등산) | (삼운/중외) | (나누리/삼운/ | ||
소촌구립코트 : 진행자 김용주
010-2600-0375 광산구 소촌동 93-2 (네비:
송무정) | 코트번호 | ||||||
2조 | 1번 | ||||||
(청솔/수요) | (목포세정/수�) | (박카스/목포�) | (박카스(카)) | (월곡) | (상록) | ||
4조 | 2번 | ||||||
(순천훼밀리) | (순천챔피언) | (Ar.매치.박카) | (한뫼) | (순천제일) | (첨단) | ||
11조 | 3번 | ||||||
(광주/문화) | (월곡) | (광주ar코래일) | (화순) | (목포세정/현�) | (해남클럽, 해) | ||
12조 | 4번 | ||||||
(AR/헤드코리�) | (어등산/장성�) | (목포세정/수�) | (목포FTC.수요) | (녹동 고흥) | (고흥클럽) | ||
14조 | 5번 | ||||||
(완도우대미/�) | (무진,완도노�) | (하남클럽) | (담양클럽) | (치평) | (치평/코레일) | ||
15조 | 6번 | ||||||
(운암80,곡성�) | (운암80) | (월곡) | (한뫼/봉선/참) | (상무기아치평) | (상무시민) | ||
16조 | 조동준(253) | 이종옥 | 허광(350) | 김시형 | 김기정(765) | 이경택 | 7번 |
(올라운드) | (올라운드/풍�) | (진도테사랑) | (남악.ftc) | (하남클럽) | (월곡클럽) | ||
첨단구립코트 : 진행자 노동운 010-4601-9963 광산구 비아동 35-6번지 | 코트번호 | ||||||
6조 | 1번 | ||||||
(상록) | (상록,종원,뉴) | (화순) | (화순.올라운�) | (청우) | (청우) | ||
7조 | 2번 | ||||||
(기아) | (무진.기아) | (광양태호,rpm) | (광양클럽,rpm) | (풍암) | (풍암(A)) | ||
8조 | 3번 | ||||||
(화순 한뫼) | (올라운드,풍�) | (목포 FTC) | (UNI.전라) | (월곡클럽) | (월곡클럽) | ||
13조 | 4번 | ||||||
(순천훼미리) | (순천훼미리) | (넝쿨/3040) | (하남) | (한뫼) | (달마) | ||
17조 | 5번 | ||||||
(한뫼.위닝) | (한뫼.첨단.고) | (운암80) | (운암80) | (여수스타) | (여수스타) | ||
18조 | 6번 | ||||||
(토요 국제 요) | (올라운드/봉�) | (순천동백) | (순천훼미리) | (첨단) | (첨단) | ||
19조 | 7번 | ||||||
(광양중동) | (광양중동,순�) | (기아/무진) | (기아) | (박카스) | (박카스) |
- 이전글제10회 자평배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 단체전 명단 19.03.01
- 다음글[에선대진표공지]제9회 해우회OPEN 광주,전남 동호인 단식 TENNIS TOUR 19.02.28
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.