제5회 무안황토골배 남자오픈부 대진표 공지
페이지 정보
작성자 조일성 댓글 0건 조회 6,871회 작성일 19-10-04 21:34본문
제5회 무안황토골배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 [남자오픈부 대진표] ( 106 팀) | |||||||
| |||||||
무안스포츠파크 : 무안군 현경면 공항로 345(무안스포츠파크) | |||||||
함평테니스코트 : 함평군 함평읍 내대화길 77(함평초등학교) | |||||||
목포대학교테니스코트 : 무안군 청계면 영산로 1666 | |||||||
대불테니스코트 : 영암군 삼호읍 용앙리 1637(대불체육공원테니스코트) | |||||||
청계코트 : 무안군 청계면 도림리 788(청계면게이트볼장) | |||||||
시민테니스코트 : 목포시 대양로 286(목포실내체육관테니스장) | |||||||
전남도청테니스코트 : 무안군 삼향읍 오룡길 1 전남도청 內 테니스코트장 | |||||||
무안북중 : 무안군 무안읍 교촌길 38 | |||||||
일로테니스코트 : 무안군 일로읍 공원길 48(일로다목적체육관) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 |
| |||
1조 |
|
| 무안 스포츠 파크
| ||||
(광양체육회 �) | (목포세정) | (초아) | (송암/중앙/진) | ||||
8조 | |||||||
(전라/치평) | (치평클럽A) | (보성클럽) | (보성) | (화순) | (나주,올라운�) | ||
14조 | |||||||
(목포세정.진�) | (완도해신,목�) | (순천훼미리,�) | (순천동그라미) | (초아,골몽) | (초아,골몽) | ||
16조 | |||||||
(전라) | (풍암) | (UNI(U)) | (목포청솔) | (어등산) | (코레일/어등�) | ||
19조 | |||||||
(토요피닉스) | (풍암) | (어등산) | (하남/기아) | (청우,진테) | (청우) | ||
24조 | |||||||
(올라운드) | (올라운드) | (Uni.전라) | (파우스트, 포) | (어등산 운남) | (어등산) | ||
무안스포츠파크 진행자 성현중 (010-3444-1325) | |||||||
2조 |
|
| 함평 테니스 코트 | ||||
(함평) | (월곡) | (소촌) | (무진) | ||||
7조 | |||||||
(완도우대미/�) | (완도우대미) | (청우) | (위닝클럽) | (운암80[소망]) | (담양) | ||
10조 | |||||||
(토요피닉스/�) | (풍암) | (한뫼) | (한뫼클럽) | (동서) | (영산클럽) | ||
15조 | |||||||
(순천훼미리) | (순천훼미리) | (토요피닉스(�) | (영산클럽) | (어등산) | (강진우리) | ||
31조 | |||||||
(장성, 담쟁이) | (장성삼계) | (나누리) | (토요피닉스) | (목포세정, 수) | (목포청솔) | ||
23조 | |||||||
(FTC) | (목포파우스트) | (박카스) | (박카스) | (순천오픈클럽) | (고흥과역) | ||
함평테니스코트 진행자 이광웅 (010-9445-9934) | |||||||
3조 | 목포 대학교 테니스 코트 | ||||||
(청솔.수요) | (현대삼호,Ftc) | (운암80,코레�) | (운암80) | (광양테사모) | (광양 테사모) | ||
6조 | |||||||
(청우/목포세�) | (목포세정) | (하남클럽) | (하남,골몽) | (해남땅끝/해�) | (해남땅끝/해�) | ||
9조 | |||||||
(기아) | (기아자동차(k) | (AR/봉선/금천) | (화순.올라운�) | (포미) | (목포청솔) | ||
11조 | |||||||
(화순,초아,토) | (토요피닉스,�) | (어등산클럽) | (어등산클럽) | (빛가람/해우�) | (빛가람) | ||
30조 | |||||||
(진도테사랑크) | (청계, 세정,�) | (토요피닉스) | (초아) | (FTC/수요) | (목포세정) | ||
28조 | |||||||
(토요피닉스/�) | (초아) | (운암80) | (운암80(월)) | (광주테사랑) | (테사랑) | ||
목포대학교테니스코트 진행자 정용환 (010-5660-2468) | |||||||
4조 | 대불 테니스 코트 | ||||||
(순천훼미리,�) | (순천 훼미리) | (목포세정/수�) | (목포세정) | (넝쿨/3040) | (담쟁이,운암8) | ||
5조 | |||||||
(해남클럽) | (진도테사랑) | (상록클럽) | (상록클럽) | (청우(청)) | (청우) | ||
12조 | |||||||
(삼계/AR) | (올라운드/봉�) | (순천제일) | (섬진강) | (월곡) | (월곡) | ||
25조 | |||||||
(운암80) | (운암80) | (어등산,삼계) | (송림,어등산) | (길벗,박카스) | (길벗,치평클�) | ||
20조 | |||||||
(완도/목포청�) | (풍암/황포) | (중외/삼운 전) | (영산/영암/장) | (광양항만,여�) | (스타,엑스포) | ||
21조 | |||||||
(올라운드,코�) | (AR/뉴스타) | (어등산 운남) | (어등산/고흥�) | (고흥과역클럽) | (박카스) | ||
대불테니스코트 진행자 정병철 (010-7645-2895) | |||||||
13조 | 청계코트 | ||||||
(금산) | (고흥.남도어�) | (남악,FTC) | (남악.베스트) | (상록/종원) | (토요피닉스/s) | ||
26조 | |||||||
(무진.기아) | (무진/완도노�) | (훼미리) | (순천훼미리) | (운암80,곡성�) | (광주테사랑,�) | ||
청계테니스코트 진행자 박효정 (010-8690-1020) | |||||||
27조 | 시민 테니스 코트 | ||||||
(오뚜기) | (오뚜기.난타) | (목포FTC/수요) | (목포FTC) | (나누리/삼운/) | (나누리/STC/�) | ||
32조 | |||||||
(전라클럽) | (중외공원) | (기아) | (기아/어등산) | (완도우대미) | (완도해신) | ||
29조 | |||||||
(라인크로스/�) | (광양라인크로) | (정우클럽) | (동림푸른) | (구례,동신스�) | (토요피닉스/�) | ||
시민테니스코트 진행자 오해운 (010-3705-3259) | |||||||
17조 | 도청 테니스 코트 | ||||||
(순천제일,남�) | (순천제일,남�) | (기아/무진) | (기아/무진) | (목포파우스트) | (파우스트) | ||
18조 | |||||||
(무소속) | (하남클럽) | (목포세정클럽) | (목포세정) | (무진,기아) | (무진) | ||
22조 | |||||||
(토요 국제 요) | (무안,무진) | (목포세정/수�) | (목포세정) | (전남도청) | (삼운.sTc) | ||
전남도청 테니스코트 진행자 선양규 (010-7302-0084) | |||||||
33조 | 무안북중 테니스 코트 | ||||||
(소나무클럽) | (소나무/박카�) | (광양중동,순�) | (광양 중동) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | ||
34조 | |||||||
(한뫼,고흥향�) | (올라운드) | (박카스) | (나누리/박카�) | (강진청자) | (강진클럽) | ||
무안북중 테니스코트 조일성 (010-4130-2978) | |||||||
35조 | 일로 테니스 코트 | ||||||
(광양클럽) | (순천훼미리) | (토요/운암80) | (운암80[소망]) | (고흥클럽) | (고흥클럽) | ||
36조 | |||||||
(중앙클럽) | (중앙클럽) | (토요피닉스(�) | (토요/영암) | (순천제일) | (순천제일) | ||
일로테니스코트 진행자 진홓성 (010-2281-9622) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.