제10회화순군수배테니스대회 남자신인부코트장(보성,첨단,소촌,패밀리,88,일곡,염주실외)
페이지 정보
작성자 강성구 댓글 0건 조회 6,734회 작성일 19-10-12 08:07본문
보성군공설테니스장 : 진행자 오달록(010-5611-5422) 전남 보성군 보성읍 용문길 18 | |||||||||
22조 | 김종순1(334) | 박건태 | 안관순(1188) | 이군섭 | 이재풍(1932) | 이건국 | 1번 | ||
(목포청) | (목포청) | (보성) | (보성) | (청계.�) | (청계.�) | ||||
42조 | 이기우(500) | 송두현 | 신상우(892) | 윤영현 | 정균일(2298) | 장석재 | 2번 | ||
(여수 �) | (순천 �) | (나주클) | (나주영) | (담양) | (담양군) | ||||
27조 | 이문화(346) | 신승우 | 김지훈(1122) | 박진섭 | 노창균(2062) | 김상수3 | 3번 | ||
(목포청) | (목포파) | (페어라) | (초아) | (상무모) | (상무모) | ||||
28조 | 윤재환(360) | 김재영1 | 최석(1106) | 이동규 | 최두석(2092) | 송동기 | 4번 | ||
(순천훼) | (순천훼) | (테디클) | (테디클) | (정우) | (정우/�) | ||||
23조 | 임동안(334) | 김석수 | 박세찬(1184) | 김동기 | 김종원(1948) | 김은호 | 5번 | ||
(순천위) | (순천위) | (순천훼) | (풍암클) | (테크노) | (첨단) | ||||
첨단코트 : 진행자 장진택(010-4015-5223) 광산구 비아동 35-6 | 코트장 | ||||||||
30조 | 추광운(390) | 주승일 | 최광철(1090) | 김태용 | 이희상(2120) | 김선직 | 1번 | ||
(운암80) | (운암80) | (기아/�) | (난타) | (테사랑) | (테사랑) | ||||
31조 | 김해성(412) | 이지호 | 한신(1084) | 김영필 | 정덕균(2151) | 김남경 | 2번 | ||
(삼운) | (삼운) | (나누리) | (나누리) | (둥근/�) | (무화과) | ||||
32조 | 강정협(414) | 남효정 | 주병남(980) | 김상준 | 한진수(2194) | 남동하 | 3번 | ||
(목포파) | (목포부) | (토요피) | (토요피) | (박카스) | (전남대) | ||||
44조 | 강성식(526) | 윤재훈 | 서영진(877) | 임용태 | 강남구(2366) | 하민호 | 4번 | ||
(하남,�) | (하남,�) | (풍암(�) | (올라운) | (STC) | (백운) | ||||
45조 | 김성태(530) | 염현 | 조명준(873) | 배종동 | 장성운(2405) | 김현열2 | 5번 | ||
(토요피) | (토요피) | (순천챔) | (순천제) | (진제/�) | (상록클) | ||||
35조 | 남중현(428) | 황철재 | 조성일(951) | 지근민 | 신원식(2218) | 김두필 | 6번 | ||
(삼성테) | (풍암) | -3040 | -3040 | (풍암(�) | (드림/�) | ||||
51조 | 전치국(583) | 이상원 | 김도영2(793) | 박병욱 | 김익산(2499) | 서수만 | 이홍(3574) | 윤경훈 | 7번 |
(목포 �) | (일로) | (목포파) | (현대삼) | (나주빛) | (나주 �) | (곡성클) | (곡성클) | ||
소촌코트 : 진행자 이현일(010-9527-8288) 광산구 소촌동 93-2 (궁극장) | 코트장 | ||||||||
21조 | 허병호(332) | 정용환 | 박현석(1200) | 강진원1 | 정성민(1912) | 강중석 | 1번 | ||
(목포세) | (청계, ) | (화순) | (화순 �) | (올라운) | (올라운) | ||||
37조 | 이경주(435) | 심중현 | 심우봉(937) | 오진성 | 이형래(2252) | 장민수 | 2번 | ||
(어등산) | (대성) | (동림/�) | (동림푸) | (목포청) | (목포청) | ||||
38조 | 고행운(446) | 김연태 | 박일찬(929) | 김광욱 | 김성혁(2265) | 김석 | 3번 | ||
(한뫼클) | (용두클) | (운남) | (운남) | (진제) | (진제,�) | ||||
39조 | 윤경주(478) | 권오경 | 노선식(927) | 황도연 | 황의민(2283) | 김성국 | 4번 | ||
(매치포) | (박카스) | (대성) | (대성/�) | (21세기) | (드림/�) | ||||
40조 | 박기영(482) | 박상수 | 권혁용(926) | 전윤수 | 성정훈(2288) | 박주성 | 5번 | ||
(광주테) | (광주테) | (무진) | (무진) | (순천 �) | (강진우) | ||||
52조 | 김경지(588) | 김광호 | 김정용1(792) | 김대근 | 김상천(2639) | 김대수 | 정주상(3574) | 정명원 | 6번 |
(목포파) | (목포베) | (송암/�) | (풍암) | (포미클) | (무화과) | (나주클) | (나주클) | ||
26조 | 심재길(342) | 이현준 | 박창현1(1135) | 전치현 | 서재석(2004) | 강호성 | 7번 | ||
(한뫼) | (한뫼/�) | (치평) | (치평클) | (풍암(�) | (드림) | ||||
패밀리코트 : 진행자 이진형(010-5615-5527) 광주광역시 북구 생룡동 산 101번지 (우치공원) | 코트장 | ||||||||
4조 | 유상욱(136) | 김상선 | 김정수(1467) | 남보성 | 이상연(1636) | 조태섭 | 1번 | ||
(순천 �) | (순천철) | (송림) | (중앙클) | (첨단) | (상록(�) | ||||
6조 | 김창수(169) | 하승래 | 김정용(1421) | 문동식 | 윤옥기(1659) | 문걸 | 2번 | ||
(화순) | (화순/S) | (무화과) | (무화과) | (운암80) | (운암80) | ||||
33조 | 최광주(416) | 황원형 | 유광진(956) | 최문주 | 박항현(2203) | 문성웅 | 3번 | ||
(보성.�) | (보성) | (담쟁이) | (담쟁이) | (테디클) | (테디클) | ||||
34조 | 이철호(423) | 안상현 | 박종서(951) | 이준형 | 이연준(2218) | 소소명 | 4번 | ||
(영산/�) | (영산/�) | (초아(�) | (일로) | (난타) | (난타) | ||||
41조 | 김상리(494) | 황주하 | 최남기(913) | 서성신 | 임시현(2296) | 정승진 | 5번 | ||
(중외공) | (삼운.S) | (박카스) | (나누리) | (순천바) | (순천동) | ||||
13조 | 마영민(246) | 김광선 | 정찬희(1346) | 이성현2 | 김경모(1866) | 이영석2 | 6번 | ||
(첨단) | (어등산) | (포미클) | (세정) | (구례/�) | (순천위) | ||||
47조 | 마정용(546) | 양근창 | 최화재(859) | 김병국2 | 고영은(2432) | 김수현 | 7번 | ||
(광주클) | (첨단.�) | (하남클) | (하남클) | (디딤돌) | (테디클) | ||||
49조 | 천성민(562) | 김정대 | 박황진(802) | 안상익 | 김태형2(2459) | 김만성 | 박해영(3574) | 강성일 | 8번 |
(목포청) | (목포청) | (나주) | (영산클) | (첨단) | (첨단(�) | (화순전) | (화순전) | ||
50조 | 김창용(567) | 김병곤 | 양상열(800) | 김명구 | 김연섭(2496) | 문성언 | 박상기1(3574) | 안병남 | 9번 |
(상록클) | (진제클) | (순천 �) | (순천훼) | (청우클) | (청우) | (화순전) | (화순전) | ||
88코트 : 진행자 박세형(019-612-4988) 광주광역시 북구 우산동 147(무등도서관 뒷편공원내) | 코트장 | ||||||||
53조 | 윤영재(593) | 이철중 | 조운기(790) | 문찬규 | 이재성(2697) | 하영준 | 이종재(3574) | 고기춘 | 1번 |
(함평/�) | (영산클) | (첨단(�) | (첨단) | (기아자) | (LIT) | (목련) | (목련클) | ||
54조 | 김송현(617) | 윤삼열 | 신희철(788) | 강한묵 | 최사원(2728) | 김진환 | 황인식(3574) | 윤재식 | 2번 |
(중앙클) | (중앙/�) | (난타) | (대성) | (항만 �) | (광양항) | (곡성테) | (곡성테) | ||
18조 | 양은승(294) | 오정록 | 김인태(1240) | 이영운 | 김홍식(1886) | 배영태 | 3번 | ||
(순천챔) | (순천일) | (과기원) | (과기원) | (화순클) | (화순클) | ||||
56조 | 박석인(649) | 이민호 | 박운관(752) | 김경복 | 김민기(2832) | 김제중 | 정문기(3574) | 박상기 | 4번 |
(목련) | (무진) | (강진청) | (완도우) | (과기원) | (과기원) | (오주) | (오주) | ||
일곡코트 : 진행자 염지원(010-8374-7237) 광주광역시북구 일곡동 654-1번지(한전옆) | 코트장 | ||||||||
57조 | 조원익(657) | 조용상 | 최득용(749) | 장금수 | 김경준(2912) | 김동현 | 김덕수(3574) | 백상문 | 1번 |
(담양) | (담양1) | (어등산) | (하남/�) | (순천동) | (순천동) | (오주) | (오주) | ||
58조 | 김진성(659) | 고남우 | 최재규(749) | 신영현 | 고병준(2944) | 김태군 | 최시규(3574) | 안선영 | 2번 |
(무진) | (완도노) | (강진우) | (강진우) | (이근철) | (테디클) | (화순(�) | (화순) | ||
59조 | 지형선(668) | 채경기 | 류도형(745) | 양운선 | 김정목(2944) | 문상의 | 정해룡(3574) | 박성렬 | 3번 |
(첨단/�) | (첨단(�) | (목포청) | (목포FT) | (더테니) | (더테니) | (고흥클) | (고흥클) | ||
60조 | 정남중(671) | 이제영 | 김승호2(743) | 최진2 | 최희영(2944) | 신정수 | 김세창(3415) | 황민재 | 4번 |
(광주클) | (광주클) | (전라클) | (광주테) | (화순한) | (화순한) | (동백클) | (동백클) | ||
61조 | 윤양실(683) | 정창수 | 조재흠(742) | 김일호 | 이승필(2944) | 박승원 | 윤점복(3383) | 오인채 | 5번 |
(한뫼) | (동림푸) | (송림) | (올라운) | (화순전) | (화순전) | (문화) | (문화) | ||
62조 | 정의철(689) | 김재화2 | 최종희(742) | 이승훈 | 배성규(3058) | 박기수 | 지구영(3345) | 김경훈 | 6번 |
(기아.�) | (기아/�) | (초아(�) | (초아) | (오주클) | (오치주) | (송림) | (송림, ) | ||
염주실외코트 : 진행자 김태찬(010-9886-3427) 광주광역시 서구 풍암동 6-2(광주광역시실내수영장) | |||||||||
24조 | 김영식(336) | 강줄기 | 김병일(1178) | 방양석 | 임상규(1988) | 서동찬 | 1번 | ||
(첨단) | (첨단) | (송림) | (송림) | (상록클) | (상록클) | ||||
14조 | 박대성(273) | 양승훈 | 김성광(1305) | 김정환 | 김태찬(1869) | 김용남 | 2번 | ||
(순천훼) | (훼미리) | (목포세) | (목포세) | (화순) | (화순) |
- 이전글2019년 광주광역시 광산구 협회장기및 다우닝가구 테니스대회요강 19.10.15
- 다음글제10회 화순군수배테니스대회 남자신인부 코트장 배정(화순,진월국제) 19.10.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.