제34회 전남협회장배 단체전 선수 명단
페이지 정보
작성자 홈관리자 댓글 0건 조회 527회 작성일 24-10-04 15:04본문
번호 | 참가부서 | 클럽명 | 참가선수명단 |
1 | 단체전 | 화순(1팀) | 강진원 강재준 박현석 김홍식 박홍주 정재환 안병남 |
2 | 단체전 | 올라운드(올) | 박재관 이춘승 문성훈 홍인한 순동희 정성민 김경태 |
3 | 단체전 | 올라운드(라) | 김동화 신유진 김기철 류신현 차전호 최상삼 |
4 | 단체전 | 목포 FTC (A) | 김연욱 정찬희 이준석 황전식 이영진 정상록 임채덕 |
5 | 단체전 | 목포 FTC(B) | 강진성 배영수 이준형 이한선 김수영 양운선 신동열 |
6 | 단체전 | 부주산클럽(A) | 정병철 박인천 신승우 김현호 이철주 오광현 이귀면 |
7 | 단체전 | 부주산클럽(B) | 김경수 이재화 김완규 장영삼 김영칠 김성진 |
8 | 단체전 | 세정(세) | 김종희 윤영철1 이광웅 정용석 이수현 박현익 홍기복 |
9 | 단체전 | 세정(정) | 강보철 박종수 김대승 임정환 김희승 양연식 이영춘 |
10 | 단체전 | 세정(ACE) | 이주식 정창률 김용상 명중삼 송성섭 장복일 장종혁 |
11 | 단체전 | 전남대학교 | 정용석 위재환 염현 기종근 이주환 박춘식 이승효 |
12 | 단체전 | 치평클럽 | 장승태 조동준 우홍만 김중호 전치현 이동걸 송명근 |
13 | 단체전 | 어등산(석봉) | 이돈채 주정민 조유범 문남오 정병완 이정훈 이두루 |
14 | 단체전 | 어등산(동자봉) | 김기원 김영민 최득용 정성욱 전영천 최규일 |
15 | 단체전 | 목포UNI(U팀) | 성현중 조일성 위세권 임천안 김길중 임진옥 김용수 |
16 | 단체전 | 목포UNI(I팀) | 추교열 송석용 김일태 김병수 조일구 설장호 박서열 |
17 | 단체전 | 러브올(0:0) | 강규민 임현수 김경지 김학구 박효정 류정범 김광운 이승국 |
18 | 단체전 | 중외클럽 | 김진오 박남희 조윤형 김용배 박주현 유용오 손현일 |
19 | 단체전 | 전남소방 | 고종만 박동주 문한호 임대성 정봉채 김영민 |
20 | 단체전 | 운암80(운암) | 허용담 박정철 박형영 정연옥 김창성 추광운 송명종 |
21 | 단체전 | 월곡(희망) | 박태수 박익순 장성규 장석광 박영직 최광수 김창수 |
22 | 단체전 | 운암80(80) | 이주호 이재성 손재광 박항현 황영호 김현준 정서용 |
23 | 단체전 | 전남소방 A | 윤상진 김경식 이민석 박상욱 김세곤 정경환 |
24 | 단체전 | 상록클럽(상) | 김동민 최진 이인영 김선용 오진 이남용 |
25 | 단체전 | 상록클럽(록) | 김수현1 신근석 김형표 남한철 김세빈 유양호 |
26 | 단체전 | 상록클럽(최) | 임명래 장사현 김두필 강형곤 강정호 김현균 |
27 | 단체전 | 상록클럽(강) | 이정기 박성진 임상규 박지형 서동찬 강유찬 |
28 | 단체전 | 박카스(박) | 이경수 소한섭 김대영1 안효만 정문영 정옥성 오정묵 |
29 | 단체전 | 박카스(카) | 고동환 백창범 이순범 안성환 명서현 이상훈 박영철 |
30 | 단체전 | 전라A | 이기영 강경운 강현석 김종선 양진영 장승후 |
31 | 단체전 | 전라B | 오인채 최윤영 윤삼열 박창현 김상철 박광선 박성열 |
32 | 단체전 | 난타 | 윤정옥 정현승 오승언 강재석 김기백 이연종 |
33 | 단체전 | 청솔클럽(전) | 남세영 곽경주 남병호 천성민 이은철 서병철 |
34 | 단체전 | 청솔클럽(체) | 박상완 조현2 김철우 김종순 김현수 김정대 박건태 |
35 | 단체전 | 청솔클럽(단) | 박정삼 류도형 김대영 윤기복 이재원 정희기 이형래 |
36 | 단체전 | 순천동백클럽 | 지영권 김형관 이갑수 진은호 최웅 정지흥 김세창 이승래 |
37 | 단체전 | 상록클럽(짱) | 김태군 최석 이창근 최진혁 천혁준 김이석 |
38 | 단체전 | 빛가람 | 곽창근 김한준 황철연 심명규 정광호 박황진 공민영 |
39 | 단체전 | 재여고흥클럽 | 박정곤 조영래 장기성 김상중 김영신 류중갑 곽동화 |
40 | 단체전 | 테디클럽 | 김남규 정상욱 고병준 이광국 윤영곤 김용진 이도현 |
41 | 단체전 | 나주 | 윤영현 이유성 정현재 김영준 고준성 위준모 |
상기와 같이 단체전 참가 선수 명단을 공개하니, 대회시 상기명단 이외의 선수는 참가할 수 없습니다.
또, 후보 포함 7번째 선수까지 선수로 인정하며 8번째 이후 선수명단은 참가선수로 인정하지 않습니다.
아울러, 내일(토) 9시부터 개회식을 시작하오니 8시 40분까지 부주산 코트로 입장해 주시기 바랍니다.
개회식 종료 후 코트 배정사항을 안내하겠습니다. 감사합니다.
- 이전글[대회일정안내=여자우승자부. 여자신인부]24년제6회 상무나이트클럽 회장배 24.10.04
- 다음글[대회 정상진행합니다] 24년 제6회 상무나이트클럽 회장배 24.10.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.