제31회 전라남도협회장배 남자일반부 대진표(토요일)
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 2,850회 작성일 22-10-21 21:07본문
.
제31회 전라남도협회장배 전남,광주 생활체육 테니스대회 대진표[남자일반부] ( 113 팀) | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
부주산체육공원테니스장(목포시옥암동285-3번지(부주로159) | ||||||
진행자 : 장정윤 (010-4619-5225) | ||||||
1조 | 위평량(143) | 박종배 | 박연우(2155) | 김승호2 | ||
(운암80) | (운암80/나누�) | (전라클럽) | (전라클럽) | |||
2조 | 곽승동(202) | 강현석 | 김영걸(2136) | 서찬오 | 박항현(2160) | 김일권 |
(나누리/진테/) | (풍암) | (진도테사랑) | (목포세정) | (테디클럽) | (테디) | |
3조 | 최광주(259) | 이철호 | 정상욱(2136) | 신상우 | 박상훈(2163) | 이유성 |
(보성. 전남장) | (영산/올라운�) | (테디/DM) | (나주/DM/빛가) | (나주/한뫼) | (나주) | |
4조 | 박정옥(279) | 김학신 | 김민호(2133) | 김영진 | 정경호1(2164) | 임병룡 |
(위닝클럽) | (위닝클럽(W)�) | (광양테사모) | (광양테사모) | (운암80/보성) | (순천한마음) | |
5조 | 김명훈(288) | 황철재 | 정훈희(2085) | 최성도 | 곽형호(2177) | 김성용 |
(한뫼) | (풍암) | (드림) | (담양2) | (진도테사랑.�) | (진도테사랑) | |
6조 | 최경주(316) | 천성민 | 전찬욱(2077) | 오인채 | 김양현(2208) | 이용운 |
(포미) | (목포청솔) | (목포/세정) | (문화) | (여수경찰서) | (스타클럽/여�) | |
7조 | 최규일(327) | 차병구 | 최영범(2067) | 송현찬 | 허철환(2225) | 김양수 |
(월곡) | (월곡) | (수완클럽) | (중외/타이밍) | (금천/DM) | (AR/봉선/DM) | |
8조 | 최득용(332) | 최운규 | 윤재훈(2055) | 고병준 | 장성규(2271) | 장재훈 |
(어등산) | (칠우) | (하남/골몽 ) | (테디/골몽) | (월곡) | (월곡(단결)) | |
9조 | 김길중(335) | 임천안 | 유영봉(2051) | 신영현 | 박주성(2353) | 전이규 |
(UNI.동신) | (UNI.영산.전�) | (해남금강) | (강진플러스) | (강진우리) | (강진우리, 전) | |
10조 | 김철휘(347) | 김재영1 | 박종고(2040) | 김용안 | 강경운(2374) | 김수현 |
(순천동그라미) | (순천훼미리) | (코레일/곡성�) | (위닝,한뫼,앰) | (운암80/전라) | (테디/상록/DM) | |
11조 | 김석수(403) | 김영민1 | 김상리(2031) | 박남희 | 이돈용(2478) | 김창현 |
(순천위너스) | (순천동그라미) | (중외공원) | (광주중외클럽) | (순천훼미리,�) | (순천훼미리/A) | |
24조 | 서성신(682) | 정문영 | 김종(1830) | 공철근 | 최봉종(3504) | 나혜수 |
(박카스/나누�) | (박카스) | (고흥클럽) | (고흥클럽) | (난타(B)) | (송암) | |
36조 | 이군섭(1159) | 안관순 | 임시현(1333) | 양일호 | 김영삼(3504) | 박철수 |
(보성) | (보성다향) | (순천바운스) | (순천동백,HoT) | (해남땅끝/해�) | (해남클럽) | |
목포시립테니스장(목포시용당2동1069번지목포시유달경기장내(용당로101) | ||||||
진행자 : 양동복(010-8889-3579) | ||||||
13조 | 유필재(452) | 이철중 | 김승재(1976) | 김성호1 | 김두필(2570) | 방현우 |
(함평/ 어등산) | (영산클럽) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | (드림/중앙) | (중앙클럽) | |
14조 | 임원채(501) | 최성우 | 김정용1(1974) | 김종욱 | 서동찬(2702) | 임상규 |
(순천제일/ATP) | (초아) | (송암/중앙/진) | (송암) | (상록클럽) | (상록클럽) | |
15조 | 이준배(533) | 최진2 | 김경현(1969) | 이정훈 | 백형종(2714) | 김정환 |
(AR/뉴스타) | (전라/테사랑) | (무진,한전) | (하남클럽) | (목포세정) | (삼계,세정) | |
16조 | 박운관(539) | 박석훈 | 손재광(1942) | 댕이 | 김용대1(2768) | 최기원 |
(강진청자/전�) | (나주영산/AR/) | (운암80/삼운) | (중외클럽) | (올라운드) | (무소속) | |
17조 | 김병곤(570) | 김창용 | 이재풍(1906) | 김경복 | 정영진(2789) | 문상현2 |
(토요피닉스) | (상록클럽) | (청계.장년) | (완도우대미) | (일로) | (일로클럽) | |
28조 | 고성관(797) | 박상욱 | 정형철(1813) | 김홍민 | 임형룡(3504) | 임진옥 |
(무소속) | (무소속) | (AR/늘튼튼) | (AR/세정) | (uni) | (uni) | |
목포소프트테니스장(목포시용당2동1069번지목포시유달경기장내(용당로101) | ||||||
진행자 : 양동복(010-8889-3579) | ||||||
18조 | 박건태(589) | 김정대 | 임채영(1896) | 송두현 | 김태군(2847) | 이형주 |
(목포청솔) | (목포청솔) | (순천훼미리) | (순천 훼미리/) | (테디클럽(고)) | (테디/나주/DM) | |
19조 | 김송현(599) | 윤삼열 | 이영창(1881) | 장승필 | 정옥성(3160) | 남동하 |
(중앙클럽(화�) | (중앙/전라) | (올라운드) | (영암클럽) | (박카스) | (전남대) | |
20조 | 양대철(619) | 김완규 | 임상모(1872) | 신용식 | 이동언(3201) | 김정웅 |
(목포파우스트) | (부주산클럽) | (무등산) | (무등산) | (광양항만클럽) | (광양항만클럽) | |
21조 | 신희철(643) | 황도연 | 용성민(1870) | 김태국 | 오지현(3320) | 김성민 |
(난타) | (세븐) | (목포 FTC) | (해남클럽) | (목포청솔) | (목포청솔) | |
대불체육공원테니스장(영암군삼호읍용앙리1637(대불주거9로27) | ||||||
진행자 : 김광수(010-8621-4333) | ||||||
22조 | 윤여선(665) | 박정삼 | 박붕수(1853) | 안찬호 | 류준호(3504) | 남상로 |
(올라운드) | (목포청솔) | (송림/AR/전라) | (송림) | (청우클럽) | (청우) | |
23조 | 김성광(681) | 문기수 | 박효정(1838) | 김광운1 | 이종옥(3504) | 전주홍 |
(목포세정) | (현대삼호중공) | (목포베스트) | (목포베스트) | (올라운드) | (올라운드) | |
25조 | 윤양실(683) | 김양춘 | 정성언(1825) | 조인철 | 정민규(3504) | 홍광호 |
(한뫼) | (한뫼) | (고흥,남도어�) | (고흥) | (해남금강) | (해남금강) | |
26조 | 김경현2(711) | 백창범 | 정병훈2(1821) | 김석 | 강기명(3504) | 김태형2 |
(박카스/청솔) | (종원/박카스/) | (파우스트,장�) | (진제,장흥) | (첨단) | (첨단) | |
27조 | 심중현(786) | 김성혁 | 김대현(1819) | 고경옥 | 박종일(3504) | 김창남 |
(더원) | (더원) | (태봉회) | (무화과) | (담양군테니스) | (담양군테니스) | |
32조 | 박주상(994) | 곽창근 | 김만성(1516) | 구민규 | 이창호(3504) | 오대열 |
(나주(금천)) | (금천) | (첨단) | (담쟁이) | (무화과클럽) | (베스트/무화�) | |
목포시민테니스장(목포시상동349-1목포시실내수영장뒷편(대양로286) | ||||||
진행자 : 정범준(010-2648-9408) | ||||||
12조 | 이재선(429) | 정연옥 | 황전식(1980) | 이주식 | 신길하(2492) | 정덕균 |
(운암80) | (운암80) | (목포FTC) | (목포세정) | (목포청솔) | (둥근/무화과) | |
29조 | 최기성(800) | 송하인 | 정문규(1780) | 강중철 | 박재성(3504) | 명준규 |
(토요피닉스/�) | (토요피닉스/s) | (완도/포이즌) | (완도우대미) | (테디) | (테디) | |
30조 | 안상현(829) | 장기배 | 강장오(1771) | 윤해성 | 이용건(3504) | 윤석준 |
(영암 신북) | (영암 신북) | (해남크럽, ) | (해남금강) | (목포 진테) | (목포 진테) | |
31조 | 진은호(901) | 한성우 | 박철(1702) | 양춘식 | 오종탁(3504) | 홍경석 |
(순천동백) | (순천 동백) | (장흥) | (전라/생용/조) | (순천바운스) | (순천바운스) | |
목포해양대학교(목포시 해양대학로 91) | ||||||
진행자 : 양대철(010-6618-9998) | ||||||
33조 | 박진섭(1064) | 김지훈 | 이수현(1441) | 하상영 | 문은성(3504) | 박창현1 |
(초아) | (페어라인) | (목포세정) | (목포세정) | (어등산) | (치평) | |
34조 | 박성오(1102) | 조봉흠 | 장석재(1441) | 표성철 | 이주환(3504) | 이재원1 |
(완도해신) | (완도 해신) | (담양군테니스) | (담양군테니스) | (목포베스트) | (청솔클럽) | |
목포과학대학교(목포시상동525번지(영산로413-1) | ||||||
진행자 : 윤영희(010-3393-0015) | ||||||
35조 | 정화준(1106) | 윤영현 | 김영복(1345) | 김남연 | 조정근(3504) | 고만진 |
(나주/DM/빛가) | (나주/DM/빛가) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | (영광클럽) | (영광클럽) | |
37조 | 최명호(1196) | 손일권 | 이준형(1275) | 정찬희 | 장훈(3504) | 채종영 |
(솔아클럽) | (솔아클럽) | (목포FTC) | (목포FTC) | (KRC) | (KRC) | |
38조 | 김창성(1206) | 양달수 | 정성상(1268) | 오흥렬 | 박춘호(3512) | 김종선 |
(운암80) | (운암80/치평) | (위닝클럽(W)) | (위닝클럽(N)) | (치평) | (전라) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.