제22회 강진청자배 생활체육 테니스대회 남자오픈부 대진표(일요일)
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 4,066회 작성일 22-11-11 16:34본문
제22회 강진청자배 테니스대회 대진표-남자오픈부
. | ||||||
제22회 강진청자배 전남,광주 생활체육 테니스대회 대진위표[남자오픈부] ( 89 팀) | ||||||
강진코트 진행자 이윤일 010-3618-7271 주소 : 강진군 군동면 종합운동장길 60 | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
1조 | 박재관(1) | 문성웅 | 김성윤(537) | 양동영2 | ||
(올라운드.골�) | (목련/골몽/황) | (완도해신) | (순천일반) | |||
8조 | 이기영(25) | 김광운1 | 김산(537) | 강줄기 | 송석용(537) | 박성오 |
(기아) | (목포베스트) | (목포베스트) | (첨단) | (uni/포이즌) | (완도해신) | |
9조 | 최종훈(26) | 고필석 | 박진혁(537) | 박이수 | 김재현(537) | 김수현 |
(나주) | (나주) | (진도테사랑.) | (현대삼호) | (금천/DM/AR) | (테디클럽/DM) | |
16조 | 안철홍(76) | 이종구1 | 이선구(395) | 정형철 | 이민규(537) | 최운규 |
(완도우대미) | (완도(블루)) | (올라운드, 전) | (AR/늘튼튼) | (해남클럽) | (칠우) | |
17조 | 김성종(78) | 박원호 | 이형래(384) | 한울림 | 정언주(537) | 이동규 |
(토요피닉스) | (토요피닉스) | (목포청솔) | (목포청솔) | (테디클럽) | (테디클럽) | |
21조 | 정문수(115) | 배영찬 | 김우석(291) | 윤해성 | 김완규(2000) | 김철우 |
(토요/LIT) | (토요피닉스) | (해남금강) | (해남금강) | (부주산클럽) | (청솔) | |
25조 | 이강춘(133) | 박정호1 | 전영천(283) | 고병준 | 이종근(2000) | 이종태 |
(중동클럽,RPM) | (RPM) | (어등산,골든�) | (테디,골든몽�) | (일로) | (무소속) | |
30조 | 양한식(171) | 허재훈 | 강석(212) | 장세용 | 고경옥(2000) | 류도형 |
(현대삼호,수�) | (진도테사랑/F) | (상록/골몽) | (amt/골몽) | (무화과) | (목포청솔) | |
장흥 진행자 문허정 010-3643-3154 주소 : 장흥군 장흡읍 읍성로 96(장흥문화예술회관 테니스장) | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
2조 | 고종석(6) | 장홍석 | 선태웅(537) | 문기수 | ||
(토요피닉스/�) | (완도/블루) | (고흥과역클럽) | (현대삼호중공) | |||
7조 | 박형률(22) | 윤영현 | 이주식(537) | 정용환 | ||
(고흥.남도어�) | (나주/DM/빛가) | (목포세정) | (청계, 세정,�) | |||
10조 | 배상철(36) | 조진섭 | 김용복(537) | 윤승식 | 장성규(537) | 유민제 |
(토요) | (토요피닉스) | (해남금강) | (해남) | (월곡) | (월곡) | |
15조 | 서성호(71) | 차민광 | 원정재(405) | 천성민 | 현병휴(537) | 김성래 |
(나누리STC삼�) | (삼운/용두/ST) | (목포청솔) | (목포청솔) | (광양여명) | (광양콤비.칠�) | |
18조 | 허광(80) | 박재준2 | 홍광호(336) | 우홍주 | 정문규(537) | 김길남 |
(진도테사랑) | (진도테사랑) | (해남금강) | (해남금강) | (완도/포이즌) | (해남땅끝클럽) | |
23조 | 이영옥(125) | 이종옥 | 정태화(287) | 박정삼 | 류왕선(2000) | 노병복 |
(강진) | (올라운드) | (부주산클럽.�) | (목포청솔) | (화순) | (화순2) | |
27조 | 김연욱(145) | 박병욱 | 문허정(233) | 최재규 | 노헌우(2000) | 전윤수 |
(FTC) | (현대삼호,FTC) | (강진우리) | (강진우리) | (어등산,골든�) | (어등산,골든�) | |
31조 | 이길현(176) | 기주형 | 김정화(202) | 김양수 | 이주환(2000) | 조정윤 |
(화순.올라운�) | (화순) | (올라운드) | (AR/봉선/DM) | (목포베스트) | (무소속) | |
해남 하드코트 진행자 김영일 010-5075-5100 주소: 전남 해남군 해남읍 해리 72(우슬테니스장) | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
3조 | 김종희(7) | 김정섭 | 신유진(537) | 정화준 | ||
(목포세정/현�) | (목포세정) | (AR/봉선/DM) | (나주/DM/빛가) | |||
6조 | 이정학(20) | 윤명근 | 송철호(537) | 박진섭 | ||
(화순,초아,토) | (토요피닉스/�) | (초아) | (초아) | |||
11조 | 김두필(41) | 손창민 | 김평화(537) | 조강원 | 김영일(537) | 김용우 |
(드림/중앙) | (넘버원스포츠) | (테디/FTC/DM) | (DM) | (해남금강클럽) | (해남클럽) | |
14조 | 김용대1(60) | 정정규 | 전재영(427) | 조인철 | 강규민(537) | 오대열 |
(올라운드) | (올라운드) | (고흥/남도어�) | (고흥) | (목포베스트) | (베스트/무화�) | |
19조 | 이충효(83) | 김성훈 | 문흥삼(329) | 박철수 | 김오룡(537) | 박석훈 |
(광양태호,청�) | (광양 중동) | (목포세정/수�) | (해남클럽) | (나누리클럽 �) | (나주영산/AR/) | |
해남 소프트테니스코트 진행자 김영기 010-3070-0976 주소 : 전남 해남군 해남읍 해리 22-16(우슬소프트테니스장) | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
22조 | 강보철(122) | 김은태 | 염경인(303) | 김한승 | 마석문(2000) | 김만석 |
(목포세정/수�) | (목포세정) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | (해남오픈클럽) | (해남오픈) | |
26조 | 성현중(137) | 임형룡 | 이재남(251) | 유승조 | 박운관(2000) | 김영기 |
(Uni.전라) | (uni) | (풍암/달마) | (한뫼/달마) | (강진다산/전�) | (강진다산) | |
32조 | 임상모(182) | 염지원 | 임덕영(200) | 권혁용 | 김영로(2000) | 양동안 |
(무등산) | (화순,무등산) | (하남클럽) | (무진) | (무소속) | (무소속) | |
영암코트 진행자 오동엽 010-3632-2409 주소 : 전남 영암군 영압읍 여운재로 21(공설운동장내 테니스장) | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
4조 | 소한섭(10) | 서성신 | 김상수(537) | 전치국 | ||
(박카스/삼운) | (박카스/나누�) | (목포세정) | (목포 세정) | |||
5조 | 곽경주(18) | 김정대 | 류정완(537) | 김병곤 | ||
(완도/목포청�) | (목포청솔) | (토요피닉스/�) | (토요피닉스) | |||
12조 | 윤창우(50) | 박종서 | 문의중(503) | 정경호1 | 김창수(537) | 이봉호 |
(초아) | (초아(아)) | (보성) | (운암80/보성) | (화순) | (화순) | |
13조 | 백종화(56) | 정성언 | 배광선(447) | 박대봉 | 박치호(537) | 박연우 |
(과역.세븐마�) | (고흥,남도어�) | (한뫼) | (토요) | (운암80/전라) | (전라클럽) | |
보성코트 진행자 박주성 010-3515-7933 주소 : 전남 보성군 보성읍 용문길 18(보성공설운동장 내 테니스장) | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
20조 | 황전식(112) | 오해운 | 박효정(308) | 박광일 | 최광주(2000) | 순동희 |
(목포FTC) | (목포FTC/수요) | (목포베스트) | (진도테사랑) | (보성.전남장�) | (올라운드) | |
24조 | 문명식(132) | 김성광 | 장진택(287) | 유규철 | 박주성(2000) | 전이규 |
(목포세정/수�) | (목포세정) | (화순) | (토요피닉스) | (강진우리) | (강진우리, 전) | |
28조 | 김광수2(148) | 신길하 | 정병철2(215) | 정찬희 | 김종(2000) | 공철근 |
(UNI(U)) | (목포청솔) | (부주산클럽) | (목포FTC) | (고흥클럽) | (고흥클럽) | |
29조 | 조한식(157) | 김재화 | 김영민(214) | 송은복 | 김지훈(2000) | 최석운 |
(기아무진) | (기아무진) | (청우) | (청우/어등산/) | (페어라인) | (해남오픈) |
- 이전글제22회 강진청자배 생활체육 테니스대회 여자신인부 대진표(일요일) 22.11.11
- 다음글제22회 강진청자배 생활체육 테니스대회 남자일반부 대진표(토요일) 22.11.11
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.