제22회 나주 배꽃배 지도자 +동호인부 안내
페이지 정보
작성자 임숙현 댓글 0건 조회 2,385회 작성일 23-04-15 11:51본문
4월 16일 지도자 동호인 부는 나주 빛가람동 한전코트,에서 진행 합니다.
오전 10시30분 까지 등록 하시고 11시 경기 시작 하겠습니다.
시간 착오 없으시길 바랍니다.
. | ||||||
제22회 나주배꽃배 전남,광주 생활체육 테니스대회 대진표[지도자동호인부] ( 47 팀) | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
1조 | 임석현(1) | 심병훈 | 조상철(4000) | 박해용 | ||
(광주지도자협) | (한뫼/소나무) | (박카스) | (기아클럽 초�) | |||
2조 | 김귀태(2) | 김오룡 | 이기영(4000) | 김영민 | 최순식(4000) | 김동민 |
(과기원/ATM/�) | (나누리) | (기아) | (청우) | (월곡클럽) | (상록클럽) | |
3조 | 김성민1(3) | 류정완 | 조철훈(4000) | 김승원 | 전재현(4000) | 조성훈 |
(광주지도자,�) | (토요피닉스/�) | (난타) | (청우 나주) | (완도우대미/�) | (순천제일) | |
4조 | 최선(7) | 조용 | 김성민2(70) | 오해운 | 김상준(4000) | 김믿음 |
(바운드) | (금천/DM) | (목포ftc) | (목포FTC/수요) | (토요피닉스) | (토요피닉스/�) | |
5조 | 정호연(8) | 이재성 | 김남철(70) | 양병택 | 김형근(4000) | 김준휘 |
(바운드) | (바운드/운암8) | (여수시테니스) | (참조은 클럽) | (순천제일/ATP) | (순천제일/ATP) | |
6조 | 김병철(9) | 김시온 | 조영주(59) | 남중현 | 이종화(4000) | 김형관 |
(광주고검) | (월곡) | (기아/한뫼) | (한뫼) | (여수여문) | (순천 동백) | |
7조 | 양동복(10) | 곽경주 | 홍주표(48) | 정문기 | 김종희(4000) | 마대현 |
(목포청솔/수�) | (목포청솔/수�) | (어등산) | (치평/초아) | (목포세정) | (담쟁이/운암8) | |
8조 | 고미서(11) | 김혜진 | 김진태(48) | 안상익 | 박재관(4000) | 김정화 |
(바운드) | (바운드) | (DM) | (나주/영산포/) | (올라운드/백�) | (올라운드) | |
9조 | 김동훈(12) | 김재현 | 김종락(48) | 강삼규 | 이정기(4000) | 최광수 |
(나주 린실내�) | (금천/DM) | (영광) | (중해마루힐) | (상록/뉴스타) | (광주상록) | |
10조 | 정범준(13) | 양한식 | 박정문(44) | 이돈채 | 박봉훈(4000) | 강진강 |
(청솔.수요) | (현대삼호 수�) | (어등산클럽) | (어등산클럽) | (순천제일,남�) | (순천제일.ATP) | |
11조 | 남동표(14) | 전용현 | 김상엽(39) | 최종훈 | 박상현(4000) | 최웅규 |
(광주지도자위) | (무진클럽) | (나주남산) | (나주) | (순천제일/ATP) | (순천제일,남�) | |
12조 | 송효봉(17) | 박대봉 | 박영철(39) | 신유진 | 김양균(4000) | 박인천 |
(토요피닉스) | (토요피닉스) | (나주/DM) | (AR/봉선/DM) | (선운) | (선운) | |
13조 | 송평종 (20) | 정삼용 | 이승민(39) | 김평화 | 윤상진(4000) | 손창민 |
(한뫼) | (한뫼) | (DM/골드스타) | (DM/테디/FTC) | (토요피닉스(�) | (토요피닉스/�) | |
14조 | 한동주(21) | 최진 | 유호원(37) | 이해선 | 허규종(4000) | 박병규2 |
(토요.운암 80) | (광주상록클럽) | (GJTA) | (ATM/원테니스) | (진도테사랑) | (진도테사랑/�) | |
15조 | 박천선(24) | 이미나 | 양성모(36) | 장석재 | 박윤형(4000) | 이동언 |
(바운드) | (바운드) | (담양/광주) | (담양/토요피�) | (광양클럽) | (광양항만클럽) | |
16조 | 김성만(25) | 박영직 | 박현석(30) | 박상주 | 배상철(4000) | 윤은상 |
(광주지도자/�) | (운암80) | (순천시테니스) | (순천제일/ATP) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.