2022년 완도전천후테니스장 개장기념 대회 대진표 공지
페이지 정보
작성자 김궁 댓글 0건 조회 3,007회 작성일 22-12-16 10:34본문
예선전 경기 시작은 1부 2부 나눠서 진행 합니다.
참가하시는 선수분들께서는 착오없이 준비해 주시기 바랍니다.
별도의 점심시간 없이 진행합니다.
2022년 완도전천후테니스장 개장기념 대회 대진표 [남자일반부] ( 59 팀) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트배정 | |||
[예선대진표] 1부 경기일정 오전 9시 30분 정각 경기진행 |
| ||||||
1조 | 장홍석 | 김병수 |
|
| 대기1 | ||
(순천철마,순�) | (훼미리) | (완도/전남장년) | (함평/목포uni) | ||||
2조 | 전천후1 | ||||||
(보성.전남장�) | (남악.목포베�) | (목포/세정) | (전라,문화) | (운암80/삼운) | (운암80(80)) | ||
3조 | 전천후2 | ||||||
(나주,올라운�) | (완도우대미장) | (AR/뉴스타) | (올라운드(올)) | (순천훼미리,�) | (광양항만클럽) | ||
4조 | 김 주 | 김병택 | 전천후3 | ||||
(목포청솔) | (목포세정) | (완도해신) | (완도해신) | (테디클럽/광�) | (테디/상록/DM) | ||
5조 | 하드1 | ||||||
(해남크럽, ) | (강진플러스/�) | (진도테사랑.�) | (진도테사랑) | (목포세정) | (목포청솔) | ||
6조 | 김병곤 | 하드2 | |||||
(포미 부주산) | (운암80/나누�) | (순천훼밀리/�) | (나주) | (토요) | (토요) | ||
7조 | 김남균 | 하드3 | |||||
(박카스/상록) | (올라운드) | (노화 테니스�) | (노화 테니스�) | (베스트/무화�) | (무화과 클럽) | ||
8조 | 하드4 | ||||||
(첨단b) | (중외공원) | (완도노화) | (완도노화) | (여수스피드) | (어울림) | ||
9조 | 정성언 | 김현준 | 최경주 | 김상천 | 김중호1 | 정의철 | 하드5 |
(압해클럽) | (압해클럽) | (포미) | (포미) | (화순,치평) | (치평,기아) | ||
10조 | 하드6 | ||||||
(목포세정) | (세정테니스클) | (페어라인) | (해남오픈) | (완도 노화 ) | (상록) | ||
11조 | 고성관 | 박상욱 | 최봉종 | 인조1 | |||
(무소속) | (무소속) | (함평/ 어등산) | (하남클럽) | (난타(타)) | (송암) | ||
[예선대진표] 2부 경기일정 오전 11시 배정된 코트에서 대기 |
| ||||||
12조 | 박운관 | 김영기 | 전천후1 | ||||
(나주빛가람) | (나주 빛가람/) | (목포청솔) | (목포베스트) | (강진다산) | (강진다산) | ||
13조 | 박성오 | 이종구 | 전천후2 | ||||
(완도해신) | (완도우대미) | (파우스트,장�) | (강진우리) | (해남오픈) | (해남군청) | ||
14조 | 김거성 | 김종준 | 전천후3 | ||||
(완도우대미) | (중외/삼운 전) | (완도노화) | (완도노화) | (진도테사랑) | (무소속) | ||
15조 | 이광국 | 정상욱 | 하드1 | ||||
(테디클럽) | (테디클럽) | (보성,우리) | (보성) | (완도.함평) | (둥근/무화과) | ||
16조 | 하드2 | ||||||
(난타) | (세븐) | (해남금강) | (해남클럽) | (완도해신) | (완도우대미) | ||
17조 | 하드3 | ||||||
(세븐) | (동림/치평) | (순천 훼미리/) | (칠우) | (무소속) | (무소속) | ||
18조 | 김만석 | 마석문 | 하드4 | ||||
(해남금강) | (페어라인) | (현대삼호, 진) | (진도테사랑) | (해남오픈) | (해남오픈) | ||
19조 | 하드5 | ||||||
(광주클럽/달�) | (소나무클럽) | (강진우리) | (강진우리) | (테디클럽) | (상록(록)) | ||
20조 | 박철수 | 배상호 | 하드6 | ||||
(토요피닉스/�) | (목포청솔) | (테디클럽) | (테디클럽) | (해남클럽) |
|
- 이전글2022년 광주지도자협회장배 광주전남 생활체육 초급자 테니스 대회 대진표 [남자순수신인부] 22.12.16
- 다음글<언론 기사> 제1회 무등배 광주전남 생활체육 테니스대회 성료! 22.12.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.