제18회 목포유달산배 전남, 광주 테니스대회 골드부 대진 및 코트배정
페이지 정보
작성자 광수 댓글 0건 조회 3,984회 작성일 22-10-01 17:07본문
. | |||||||||
제18회 목포유달산배 전남광주 생활체육 테니스대회 대진표[골드부] | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트 | ||||
부주산테니스코트(목포시 옥암동256-1번지, 진행자 : 양동복(010-8889-3579) / 장정윤(010-4619-5225) | |||||||||
1조 | 주정민(26) | 곽경주 | 손창민(578) | 정태홍 | 조성훈(639) | 박상현 | 8, 9번 | ||
(청우/�) | (목포청) | (넘버원) | (토요피) | (순천제) | (순천제) | ||||
2조 | 남세영(91) | 김성종 | 정진원(567) | 용성민 | 송석용(636) | 오황우 | |||
(목포청) | (토요피) | (목포FT) | (목포FT) | (포이즌) | (부주산) | ||||
4조 | 고종석(121) | 정문수 | 김용찬(563) | 최종훈 | 강명원(642) | 문한호 | |||
(토요피) | (토요/L) | (나주/�) | (나주) | (순천훼) | (여수스) | ||||
5조 | 김연욱(203) | 박연우 | 이경수(554) | 허지명 | 김태훈(644) | 최광철 | 11, 12번 | ||
(FTC) | (전라클) | (한뫼/�) | (한뫼/�) | (기아) | (기아/�) | ||||
6조 | 위성택(236) | 박병두 | 김영현(552) | 윤영규 | 박현익(672) | 선동희 | |||
(순천훼) | (순천훼) | (목포세) | (목포세) | (목포 �) | (월곡.�) | ||||
10조 | 김연욱1(320) | 조일성 | 박영직(537) | 정문기 | 김용주(727) | 박해용 | |||
(화순/�) | (무안,U) | (운암80) | (운암80) | (화순) | (초아/�) | ||||
11조 | 배상철(323) | 유규철 | 정병철2(502) | 정태화 | 강석(749) | 마대현 | 이상기(1074) | 강규민 | 1번 |
(토요피) | (토요피) | (부주산) | (부주산) | (상록/�) | (담쟁이) | (목포베) | (목포베) | ||
12조 | 윤영철1(336) | 주효식 | 강주일(439) | 김송석 | 정영봉(781) | 최용성 | 허병호(1074) | 김상수 | 2번 |
(목포세) | (목포세) | (한뫼. ) | (한뫼,�) | (rpm/중) | (rpm/태) | (목포세) | (목포세) | ||
13조 | 윤상진(374) | 김경식 | 최진(433) | 김건수 | 김용복(828) | 김우석 | 한동주(1074) | 염현 | 3번 |
(토요) | (한뫼) | (상록클) | (상록클) | (금강클) | (해남금) | (토요피) | (토요피) | ||
14조 | 박정철(378) | 최원만 | 조철훈(411) | 박종수2 | 강이성(854) | 최광복 | 송철호(1074) | 이재성 | 4번 |
(운암80) | (한뫼) | (오뚜기) | (현대삼) | (일로/�) | (일로/�) | (초아) | (기아자) | ||
15조 | 김병국(392) | 황의호 | 정병열(410) | 오영철 | 이선구(932) | 김평화 | 김진태(1074) | 정의관 | 5번 |
(전라/�) | (길벗,�) | (순천챔) | (순천챔) | (AR/전�) | (테디/F) | (DM) | (AR/봉�) | ||
16조 | 박형률(399) | 문흥삼 | 이기영(409) | 한울림 | 이재남(953) | 김연태 | 박대봉(984) | 황철상 | 6번 |
(고흥) | (목포세) | (기아) | (목포청) | (풍암클) | (광주클) | (토요) | (토요피) | ||
8조 | 이충효(260) | 이형근 | 김형관(546) | 임옥규 | 장정윤(683) | 이광웅 | 7번 | ||
(광양태) | (순천훼) | (순천동) | (순천동) | (목포세) | (목포세) | ||||
목포시민테니스코트(목포시 상동349-1(목포시실내수영장뒷편), 진행자 : 김종희(010-3648-3543) | |||||||||
3조 | 김종희(119) | 오해운 | 김대경(567) | 백형표 | 배공휴(627) | 류정완 | 3, 4번 | ||
(목포세) | (목포FT) | (순천훼) | (순천훼) | (토요피) | (토요피) | ||||
7조 | 강보철(254) | 문명식 | 전재현(548) | 정언주 | 조동준(677) | 신유진 | |||
(목포세) | (목포세) | (완도/�) | (순천훼) | (올라운) | (올라운) | ||||
9조 | 이길우(260) | 박동원 | 박재관(538) | 김재현 | 손창근(706) | 이영운 | |||
(토요피) | (토요피) | (올라운) | (금천,A) | (소나무) | (소나무) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.