제22회 나주배꽃배 대회 일반부 코트장 배정
페이지 정보
작성자 임숙현 댓글 0건 조회 3,354회 작성일 23-04-15 11:57본문
두번째 페이지 입니다
광주광역시 남구 진월국제 코트장 김석주010-9599-1228 | |||||||||
41조 | 김성혁(629) | 심중현 | 조영기(1350) | 김상중 | 신순철(2546) | 조정하 | 진월1 | ||
(더원) | (더원) | (웅천클) | (재여고) | (첨단클) | (첨단클) | ||||
42조 | 유광진(640) | 김만성 | 추영민(1337) | 박주성 | 백경환(2546) | 오기주 | 진월2 | ||
(담쟁이) | (첨단) | (강진우) | (강진우) | 불참 | 불참 | ||||
43조 | 김성광(644) | 이주식 | 신진철(1301) | 박성수 | 김재석(2546) | 최진혁 | 진월3 | ||
(목포세) | (목포세) | (올라운) | (올라운) | (해남금) | (해남레) | ||||
44조 | 마영민(661) | 윤한경 | 김영식(1285) | 김태형2 | 서지용(2570) | 이현철 | 진월4 | ||
(첨단) | (운암80) | (첨단) | (첨단) | (여수위) | (여수위) | ||||
45조 | 이봉호(665) | 최창석 | 김영삼(1270) | 박철수 | 김창균(2610) | 장승태 | 진월5 | ||
(화순) | (화순) | (해남땅) | (해남클) | (치평) | (상록클) | ||||
47조 | 최진2(721) | 장승후 | 한대근(1267) | 김광성 | 이희찬(2715) | 전재훈 | 이강엽(3280) | 손경덕 | 진월6 |
(전라,�) | (전라클) | (토요피) | (토요피) | (더원) | (좋고비) | (앰코) | (앰코/�) | ||
48조 | 정병훈2(788) | 박철 | 김상수3(1264) | 노창균 | 기상호(2794) | 김도완 | 채황석(3237) | 문선호 | 진월7 |
(파우스) | (나주/�) | (상무모) | (상무모) | (마골산) | (마골산) | (화순우) | (화순우) | ||
49조 | 박운관(848) | 윤상현 | 고병준(1246) | 문상희 | 임형룡(2899) | 최명삼 | 이두루(3237) | 이재승 | 진월8 |
(전남장) | (강진플) | (테디클) | (테디클) | (uni) | (무소속) | (좋고비) | (좋고비) | ||
50조 | 김대수(864) | 김상천 | 노원영(1242) | 박기영 | 방정진(2921) | 김명주 | 박태문(3194) | 박진규 | 진월9 |
(무화과) | (포벤져) | (광주테) | (광주테) | (광양태) | (광양 �) | (드림/�) | (드림) | ||
51조 | 박순배(866) | 김선용 | 하달수(1236) | 박황진 | 이건국(2921) | 이승갑 | 임덕영(3194) | 조용표 | 진월10 |
(전라클) | (상록클) | (나주클) | (나주) | (청계클) | (청계클) | (하남) | (하남) | ||
54조 | 장원택(931) | 이효범 | 김해성(1179) | 황연태 | 김용준(3047) | 박경수 | 정윤기(3194) | 박슬빈 | 진월11 |
(첨단) | (첨단) | (삼운) | (stc클�) | (한뫼) | (첨단) | (테랩몬) | (테랩몬) | ||
55조 | 손일권(962) | 장재훈 | 박주상(1178) | 엄기두 | 정경호1(3047) | 문동식2 | 박종익(3194) | 정의석 | 진월12 |
(솔아클) | (월곡클) | (나주) | (나주/�) | (동림푸) | (동림푸) | (테니스) | (초아) | ||
61조 | 양달수(1060) | 황준호 | 문출세(1112) | 박창호 | 김위국(3152) | 윤태오 | 윤기복(3194) | 김익산 | 진월13 |
(운암80) | (운암80) | (테사랑) | (토요피) | (완도.�) | (목포세) | (청솔) | (금천) | ||
62조 | 이주환(1066) | 이재원1 | 박승원(1084) | 조영춘 | 박광식(3194) | 임명조 | 박지호(3194) | 김성록 | 진월14 |
(목포베) | (청솔클) | (화순전) | (용산디) | (테스타) | (테스타) | (장성삼) | (장성삼) | ||
광주광역시 염주체육관 실외 코트 이영창 010-3640-9896 | |||||||||
58조 | 김형표(1022) | 이영창 | 정병완(1143) | 정성욱 | 김산2(3109) | 김진태2 | 위열환(3194) | 강건창 | 염주실외1 |
(상록) | (올라운) | (어등산) | (어등산) | (쿠스타) | (웅천) | (위닝클) | (위닝클) | ||
59조 | 황도연(1027) | 강한묵 | 송기복(1130) | 이수열 | 신영운(3109) | 권순호 | 조재신(3194) | 정진수 | 염주실외2. |
(세븐) | (세븐) | (순천제) | (순천제) | (순천위) | (순천위) | (영광클) | (영광클) | ||
63조 | 조성현1(1066) | 오민욱 | 박종윤(1080) | 임성효 | 이정훈(3194) | 김기정 | 이재춘(3194) | 김강성 | 염주실외3 |
(토요피) | (토요피) | 불참 | 불참 | (하남클) | (하남클) | (앰코) | (앰코, ) | ||
64조 | 정의철(1067) | 김중호1 | 윤옥기(1070) | 박희세 | 김용상(3194) | 공민영 | 김진성(3194) | 김형건 | 염주실외4 |
(치평) | (치평,�) | (운암80) | (운암80) | (목포세) | (나주빛) | (무진클) | (무진클) | ||
나주시 빛가람동 536 토담휴로스 센트럴타워 건너편 서진혁 010-8288-1690 | |||||||||
14조 | 백창범(336) | 정상욱 | 최기원(1812) | 안갑기 | 이용규(2095) | 민경삼 | 시립공원 | ||
(박카스) | (테디클) | (어등산) | (무진테) | (나주빛) | (나주빛) | ||||
28조 | 고성관(521) | 박상욱 | 홍광호(1667) | 최운규 | 박성렬(2350) | 조정근 | 시립공원 | ||
(무소속) | (무소속) | (해남금) | (칠우) | (영광클) | (영광클) | ||||
17조 | 이돈용(402) | 김재영1 | 조용석(1797) | 윤명근 | 한은찬(2122) | 서진혁2 | 시립공원 | ||
(순천훼) | (순천훼) | (동신스) | (토요피) | (금천/D) | (금천) | ||||
나주시 금천면 금천초등학교 곽창근 010-7170-1999 | |||||||||
7조 | 박종배(254) | 손재광 | 곽창근(1914) | 김계남 | 김용식(2003) | 김준호 | 금천코트1 | ||
(운암80) | (운암80) | (금천/D) | (나주금) | (하나클) | (강진플) | ||||
53조 | 송하인(911) | 박남규 | 이출섭(1188) | 김광욱 | 김윤길(3022) | 정명원 | 임명순(3194) | 김학균 | 금천코트2 |
(토요피) | (토요피) | (운남클) | (운남) | (한뫼클) | (나주클) | (금천) | (금천) | ||
나주시 가야길 55 나주분묘종말처리장 영산코트 이철호 010-2456-8757 | |||||||||
40조 | 양운선(622) | 신길하 | 김경현2(1413) | 김선호1 | 박현성(2503) | 박상현2 | 영산1 | ||
(목포FT) | (목포청) | (박카스) | (어등산) | (순천대) | (순천대) | ||||
46조 | 이철호(686) | 이종구 | 오상기(1267) | 배영수 | 송명근1(2613) | 오석관 | 신대호(3280) | 신대호 | 영산2 |
(나주/�) | (함평ar) | (테사랑) | (목포FT) | (기아자) | (기아) | (초아) | (무소속) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.