제8회 무안황토골배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 남자오픈부 대진 및 코트 배정표
페이지 정보
작성자 조일성 댓글 0건 조회 3,528회 작성일 22-11-19 15:16본문
제8회 무안황토골배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 남자오픈부 대진표
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
무안스포츠파크테니스코트(무안군현경면공항로345) 진행자:조일성010-4130-2978 | ||||||||
1조 1번코트 |
|
| ||||||
(AR/백�) | (올라운) | (해남금) | (진도테) | (광양클) | (광양클) | |||
4조 2번코트 | ||||||||
(박카스) | (박카스) | (무안,U) | (무안) | (어등산) | (어등산) | (남악.�) | (일로) | |
5조 3번코트 | ||||||||
(완도우) | (목포세) | (운암80) | (운암80) | (치평) | (치평/�) | (목포베) | (없음) | |
9조 4번코트 | ||||||||
(기아) | (토요피) | (해남땅) | (목포FT) | (목포청) | (목포청) | (AR) | (중앙클) | |
11조 5번코트 | ||||||||
(토요피) | (토요) | (나누리) | (나누리) | (UNI(I)) | (UNI.영) | (늘튼튼) | (함평구) | |
13조 6번코트 | ||||||||
(FTC) | (목포청) | (청우클) | (청우) | (테디클) | (테디/F) | (일로) | (일로) | |
함평구룡테니스코트(함평군함평읍내대화길77) 진행자 : 이충헌010-6724-9909 | ||||||||
2조 1번코트 |
|
| ||||||
(토요피) | (토요피) | (토요피) | (난타) | (목포세) | (목포FT) | |||
7조 2번코트 | ||||||||
(화순,�) | (토요피) | (월곡) | (함평/�) | (진도/�) | (목포청) | (코레일) | (길벗,�) | |
8조 3번코트 | ||||||||
(세븐) | (세븐) | (전남대) | (운암80) | (올라운) | (테사랑) | (영산/�) | (영산/�) | |
10조 4번코트 | ||||||||
(보성.�) | (올라운) | (진도테) | (목포청) | (광주테) | (광주테) | (중외공) | (올라운) | |
12조 5번코트 | ||||||||
(테디 �) | (페어라) | (부주산) | (부주산) | (순천훼) | (순천훼) | (중외/�) | (함평ar) | |
24조 6번코트 | ||||||||
(어등산) | (토요) | (목포세) | (목포FT) | (고흥과) | (전라클) | (AR/봉�) | (올라운) | |
목포과학대학교테니스코트(목포시영산로413-1) 진행자:김종희010-3648-3543 | ||||||||
3조 |
|
| ||||||
(목포세) | (목포FT) | (화순) | (토요피) | (박카스) | (박카스) | |||
20조 | ||||||||
(광양태) | (광양 �) | (목포세) | (무등산) | (초아) | (운암80) | (진도테) | (진도테) | |
23조 | ||||||||
(목포세) | (목포FT) | (올라운) | (풍암) | (순천훼) | (광양클) | (초아) | (초아) | |
목포시민테니스코트(목포시대양로286목포실내체육관)진행자:김광수 010-8663-8329 성현중 010-3444-1325 | ||||||||
15조 | ||||||||
(훼미리) | (광양클) | (운암80) | (운암80) | (목포세) | (둥근/�) | (무안일) | (목포청) | |
19조 | ||||||||
(토요피) | (토요피) | (UNI(U)) | (uni/행) | (전라) | (전라) | (해남클) | (페어라) | |
21조 | ||||||||
(토요피) | (토요피) | (Uni.전) | (uni) | (목포세) | (목포세) | (테디클) | (테디클) | |
무안북중학교테니스코트(무안군무안읍교촌길38마을주차장입구) 진행자:신명주 010-3643-1220 | ||||||||
6조 | ||||||||
(완도/�) | (박카스) | (어등산) | (한뫼/�) | (부주산) | (순천오) | (화순2) | (화순) | |
22조 | ||||||||
(순천제) | (순천바) | (목포베) | (목포세) | (무안클) | (무안클) | (토요피) | (토요피) | |
청계테니스코트(<벧엘교회옆>무안군청계면도림리788 진행자:김시형010-4471-6676) | ||||||||
16조 | ||||||||
(청계.�) | (청계) | (운암80) | (나누리) | (완도/�) | (목포청) | (하남클) | (골든 �) | |
17조 | ||||||||
(올라운) | (올라운) | (순천동) | (순천동) | (나주/�) | (나주/D) | (해남 �) | (해남오) | |
일로테니스코트(전라남도무안군일로읍공원길48)진행자:최광복010-9207-3185 | ||||||||
14조 | ||||||||
(목포세) | (현대삼) | (상록/�) | (광주상) | (일로/�) | (일로클) | (상무,�) | (청우,�) | |
18조 | ||||||||
(FTC/수) | (FTC) | (현대삼) | (현대삼) | (금천,A) | (나주클) | (테디클) | (테디클) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.