제1회 영암 월출산배 전남,광주 생활체육 테니스대회 골드부 대진표
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 3,501회 작성일 22-11-18 14:14본문
본선코트 확인 하시기 바랍니다.
제1회 영암 월출산배 전남,광주 생활체육 테니스대회 대진표[골드부] ( 60 팀) | ||||||||||
나주남산코트: 나주시 남산길23(나주남산공원) 진행: 배상철 010-3624-1761 | 본선 코트 : 나주남산코트 | |||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 코트 | |||||
1조 | 박형률(48) | 최종훈 | 이경수(605) | 이춘승 | 고동환(609) | 김영민 | 1 | |||
(고흥녹) | (나주) | (박카스) | (올라운) | (박카스) | (청우) | |||||
8조 | 배상철(184) | 조신 | 소한섭(547) | 임옥규 | 유승현(687) | 이철호 | 이광웅(1074) | 배성재 | 2 | |
(토요) | (토요피) | (박카스) | (순천동) | (영산) | (나주,�) | (목포세) | (무안,�) | |||
9조 | 조철훈(196) | 최원만 | 고종석(543) | 이재필 | 김성진(692) | 장전호 | 이민규(1074) | 김성윤 | 3 | |
(오뚜기) | (한뫼) | (토요,�) | (기아/�) | (훼미리) | (순천훼) | (해남클) | (완도해) | |||
11조 | 허규종(236) | 김영걸 | 박상현(540) | 최웅규 | 한동주(705) | 박동원 | 김남규(1074) | 하덕기 | 4 | |
(진도테) | (진도테) | (순천제) | (순천제) | (토요피) | (토요피) | (토요 �) | (테디클) | |||
14조 | 주효식(292) | 김영현 | 윤상진(374) | 김경식 | 마대현(742) | 박정철 | 강명원(959) | 문의중 | 5 | |
(목포세) | (목포세) | (토요) | (한뫼) | (운암80) | (운암80) | (순천훼) | (보성) | |||
나주금천코트: 나주시 금천 초등학교 내 진행: 김상준 010-9454-3101 | ||||||||||
4조 | 조성훈(118) | 김선일 | 김재현(572) | 서기제 | 우홍주(627) | 김우석 | 1 | |||
(순천제) | (순천훼) | (금천/D) | (올라운) | (금강클) | (해남금) | |||||
12조 | 김윤수(272) | 이형근 | 박재관(538) | 선태웅 | 이희구(721) | 임낙윤 | 김상준(1074) | 황철상 | 2 | |
(순천훼) | (순천훼) | (올라운) | (고흥과) | (동백) | (순천동) | (토요피) | (토요피) | |||
나주 영산포코트: 나주시 가야길 55(운곡동 107) 진행: 김믿음 010-9756-0933 | ||||||||||
5조 | 남인근(138) | 김믿음 | 이기영(562) | 전현수 | 조성현(649) | 오해운 | 허광(1074) | 이병석 | 1 | |
(남도어) | (토요피) | (기아) | (기아/�) | (목포FT) | (목포FT) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | |||
영암코트: 영암군 여운재로21(영암스포츠파크 내) 진행: 임석현 010-2409-6100 | ||||||||||
2조 | 손창민(72) | 장사현 | 나상록(600) | 박윤형 | 안철홍(613) | 정문규 | 5 | 본선 코트 : 영암코트 | ||
(토요피) | (중앙클) | (광양클) | (광양클) | (완도/�) | (완도/�) | |||||
3조 | 박봉훈(78) | 윤재열 | 윤영철1(596) | 허병호 | 김성종(615) | 김평화 | ||||
(순천제) | (순천제) | (목포세) | (목포세) | (토요피) | (테디/F) | |||||
6조 | 강보철(140) | 곽경주 | 강석(548) | 노헌우 | 정남주(672) | 선동희 | 최오근(1074) | 용재승 | 1 | |
(목포세) | (완도/�) | (상록) | (어등산) | (월곡) | (월곡.�) | (순천훼) | (순천훼) | |||
7조 | 김종희(178) | 양한식 | 전재현(548) | 송철호 | 강주일(675) | 안상익 | 정병택(1074) | 김준휘 | 2 | |
(목포세) | (현대삼) | (완도우) | (초아) | (한뫼) | (나주/�) | (벌교) | (순천제) | |||
10조 | 조철(224) | 이병삼 | 김병국(541) | 박치호 | 전현기(698) | 최학식 | 박용근(1074) | 김오룡 | 3 | |
(순천위) | (순천훼) | (전라/�) | (전라/�) | (일반) | (순천훼) | (순천협) | (나누리) | |||
13조 | 고종만(281) | 김희삼 | 주정민(392) | 한울림 | 강진성(729) | 윤세열 | 오경원(1031) | 장석재 | 4 | |
(순천제) | (초아) | (청우/�) | (목포청) | (패밀리) | (순천훼) | (토요피) | (토요피) | |||
영암코트: 영암군 여운재로21(영암스포츠파크 내) 진행: 정다운 010-2614-6870 | ||||||||||
15조 | 정다운(311) | 박영직 | 위성택(360) | 정병갑 | 이정기(777) | 최진 | 이선구(932) | 김은호 | 6 | |
(토요피) | (초아) | (순천훼) | (순천제) | (상록/�) | (상록/�) | (Ar,전�) | (전라,�) | |||
16조 | 이종옥(327) | 최임수 | 조동준(342) | 김정화 | 주동옥(835) | 정옥성 | 정문기(877) | 김승원 | 7 | |
(올라운) | (올라운) | (올라운) | (올라운) | (박카스) | (박카스) | (치평 �) | (청우 �) |
- 이전글제1회 영암 월출산배 전남,광주 생활체육 테니스대회 여자신인부 대진표 22.11.18
- 다음글제1회 영암 월출산배 전남,광주 생활체육 테니스대회 남자일반부 대진표 22.11.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.