제22회 강진청자배 생활체육 테니스대회 남자일반부 대진표(토요일)
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 3,499회 작성일 22-11-11 16:33본문
.
제22회 강진청자배 전남,광주 생활체육 테니스대회 대진표[남자일반부] ( 128 팀) | ||||||||
강진 진행자 이윤일 010-3618-7271 주소 : 전남 강진군 군동면 종합운동장길 60 | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
1조 | 곽승동(70) | 박종배 | 박춘호(2039) | 김상리 | 김병선(2058) | 윤해찬 | 오준홍(3512) | 김영성2 |
(나누리) | (운암80) | (치평) | (중외공) | (코레일) | (상록) | (해남사) | (해남군) | |
6조 | 박병욱(323) | 김종순1 | 임원채(1958) | 배민기 | 문기원(2256) | 박정호1 | 이경택1(3504) | 주병덕 |
(현대삼) | (목포청) | (순천제) | (순천바) | (JOA, �) | (RPM) | (강진플) | (깅진플) | |
13조 | 윤재훈(559) | 김영조 | 유필재(1892) | 정형철 | 박창현(2470) | 김종선 | 박운석(3504) | 금상워ㆍ |
(하남/�) | (어등산) | (함평/ ) | (개인) | (치평) | (전라) | (광주클) | (소나무) | |
16조 | 박성오(651) | 이종구1 | 김영식(1853) | 김태형2 | 오창열(2541) | 강동길 | 송준수(3504) | 박동주 |
(완도해) | (완도/�) | (첨단) | (첨단) | (삼성테) | (풍암클) | (보성) | (보성다) | |
17조 | 이광국(687) | 류장국 | 박균수(1848) | 박성범 | 오인채(2573) | 김관홍 | 나용주(3504) | 정창용 |
(테디클) | (하남클) | (2&1) | (광양 T) | (문화) | (어등산) | (목련) | (목련,/) | |
24조 | 박상훈1(1056) | 조성일 | 곽창근(1446) | 서진혁2 | 김기백(2714) | 김태용 | 이정훈(3504) | 최득용 |
(화순2) | (화순한) | (금천/D) | (금천/D) | (난타/�) | (난타) | (하남클) | (어등산) | |
25조 | 신길하(1061) | 류도형 | 오경환(1412) | 조종요 | 한영일(2726) | 김용일 | 정진성(3504) | 곽창구 |
(목포청) | (목포청) | (토요피) | (토요/�) | (용산디) | (세븐) | (골든 �) | (하남클) | |
32조 | 최화재(1226) | 최종진 | 김태군(1226) | 조강원 | 이종해(3320) | 권영균 | 추영민(3320) | 이중현 |
(하남클) | (.) | (테디/D) | (DM) | (광주중) | (진도테) | (강진우) | (강진우) | |
장흥 진행자 문허정 010-3643-3154 주소 : 전남 장흥군 장흡읍 읍성로 96(장흥문화예술회관 테니스장) | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
2조 | 정병훈2(145) | 김산 | 박연우(2003) | 윤삼열 | 용성민(2065) | 이준형 | 정해룡(3512) | 윤영산 |
(파우스) | (목포베) | (전라클) | (중앙/�) | (목포 F) | (목포FT) | (고흥클) | (순천바) | |
5조 | 김명훈(288) | 황철재 | 김석수(1960) | 최석기 | 현창훈(2204) | 김성훈 | 김석(3512) | 이정이 |
(한뫼클) | (풍암) | (순천위) | (순천위) | (광양중) | (광양 �) | (진제,�) | (장흥) | |
11조 | 이건옥(470) | 노병복 | 송하인(1895) | 이창규 | 최기성(2409) | 정덕균 | 박재성(3504) | 옥석훈 |
(상무) | (화순2�) | (토요피) | (나누리) | (풍암/�) | (무화과) | (테디) | (테디/�) | |
15조 | 신희철(643) | 황도연 | 마영민(1864) | 홍순룡 | 박진영(2541) | 조기천 | 김의경(3504) | 김현국 |
(난타) | (세븐) | (첨단) | (첨단/S) | (여천) | (운강) | (강진플) | (강진플) | |
19조 | 박상훈(779) | 마정용 | 박홍식1(1787) | 김종 | 이형래(2592) | 김정대 | 정상욱(3504) | 이형주 |
(나주/�) | (나주) | (소록.�) | (고흥클) | (목포청) | (목포청) | (테디클) | (테디/�) | |
21조 | 윤일홍(821) | 김송현 | 김영복(1765) | 김성용 | 박기오(2694) | 오승현 | 서민기(3504) | 백창범 |
(중앙클) | (중앙클) | (진도테) | (진도테) | (LIT/초) | (뉴스타) | (소나무) | (종원/�) | |
23조 | 정희기(970) | 이성현2 | 박구용(1457) | 남동하 | 연규호(2714) | 이규정 | 선지영(3504) | 여한성 |
(목포청) | (세정) | (운암80) | (전남대) | (강진플) | (강진플) | (보성) | (보성) | |
31조 | 최광재(1207) | 김경준 | 류신현(1248) | 이영창 | 박철수(3320) | 김태국 | 백형종(3351) | 김대승2 |
(덩쿨) | (덩쿨ㅣ) | (나주영) | (올라운) | (해남클) | (해남클) | (목포세) | (세정/�) | |
해남 우슬코트 진행자 박주성 010-3515-7933 주소: 전남 해남군 해남읍 해리 72(우슬테니스장) | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
4조 | 주유필(288) | 신용식 | 김창용(1978) | 정연옥 | 추만호(2158) | 문호영 | 강서준(3512) | 배영규 |
(무등산) | (무등산) | (상록클) | (운암80) | (하남/�) | (더원/�) | (상무시) | (테디/�) | |
8조 | 이준배(344) | 강현석 | 차병구(1952) | 노원영 | 임계출(2295) | 강중철 | 윤영곤(3504) | 육동주 |
(AR/뉴�) | (전라/�) | (월곡) | (광주테) | (완도우) | (완도우) | (테디) | (테디) | |
10조 | 윤여선(383) | 천성민 | 이재풍(1906) | 김경복 | 전이규(2353) | 박주성 | 조성현(3504) | 이상준 |
(올라운) | (목포청) | (청계.�) | (완도우) | (강진우) | (강진우) | (토요피) | (토요피) | |
12조 | 유영봉(475) | 신영현 | 최성우(1894) | 정수환 | 문동식(2462) | 오대열 | 한대근(3504) | 배현명 |
(해남금) | (강진플) | (초아) | (순체 �) | (무화과) | (베스트) | (토요피) | (토요피) | |
18조 | 최진2(690) | 신성욱 | 류준호(1843) | 남상로 | 김창성(2592) | 황준호 | 김용진(3504) | 황의태 |
(전라,�) | (전라,�) | (청우클) | (청우) | (운암80) | (운암80) | (테디클) | (테디클) | |
해남 소프트테니스 코트 진행자 전이규 010-4014-2119 주소 : 전남 해남군 해남읍 해리 22-16(우슬소프트테니스장) | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
20조 | 고성관(797) | 박상욱 | 박종고(1780) | 조영희 | 조봉흠(2592) | 김주 | 김현성(3504) | 김현수2 |
(무소속) | (무소속) | (코레일) | (코레일) | (완도 �) | (완도해) | (가나안) | (목포청) | |
22조 | 문석훈(834) | 윤영현 | 강상래(1475) | 김현열 | 서동찬(2702) | 임상규 | 박원호(3504) | 김한승 |
(올라운) | (나주/D) | (풍암) | (세븐) | (상록클) | (상록(�) | (토요피) | (토요피) | |
29조 | 손정남(1160) | 김영만 | 정화준(1304) | 정광호 | 최득상(3201) | 최진웅 | 한영채(3504) | 김영락 |
(여수 �) | (참조은) | (나주/D) | (나주 �) | (진월) | (초아) | (청송) | (봉선) | |
영암코트 진행자 김영기 010-3070-0976 주소 : 전남 영암군 영압읍 여운재로 21(공설운동장내 테니스장) | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
3조 | 박정옥(279) | 김학신 | 이주식(1980) | 배영수 | 박운관(2090) | 김영기 | 문성웅(3512) | 고병준 |
(위닝클) | (위닝.�) | (목포세) | (목포FT) | (강진다) | (강진다) | (목련,�) | (테디,�) | |
7조 | 최경주(338) | 박건태 | 지형선(1956) | 서한석 | 문은성(2260) | 전윤수 | 김세곤(3504) | 신충호 |
(포미) | (목포청) | (첨단/�) | (첨단) | (어등산) | (어등산) | (무소속) | (무소속) | |
14조 | 한진수(617) | 윤해성 | 정훈희(1866) | 김두필 | 김지훈(2480) | 최석운 | 정팔원(3504) | 기주형 |
(박카스) | (해남금) | (드림) | (드림/�) | (페어라) | (해남오) | (화순) | (화순) | |
26조 | 안찬호(1079) | 김정수 | 김경현(1344) | 김영록 | 이남용(2748) | 박성진 | 홍프로(3504) | 서프로 |
(송림) | (송림) | (무진.�) | (한전.�) | (무등산) | (상록클) | (올림픽) | (올림픽) | |
보성코트 진행자 김준호 010-3615-8211 주소 : 전남 보성군 보성읍 용문길 18(보성공설운동장 내 테니스장) | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
9조 | 최광주(368) | 박석훈 | 손재광(1942) | ㅇㅇㅇ | 김철휘(2319) | 김종호 | 안동일(3504) | 김재석 |
(보성.�) | (영산클) | (운암80) | (ㅇㅇㅇ) | (순천동) | (광양발) | (테디) | (해남금) | |
28조 | 이군섭(1159) | 안관순 | 윤환경(1316) | 박준범 | 윤석용(2879) | 최봉종 | 박원진(3504) | 이희찬 |
(보성) | (보성다) | (운암80) | (화순/S) | (동서클) | (난타(B) | (좋고비) | (좋고비) | |
27조 | 배상호(1114) | 강장오 | 양달수(1324) | 장홍기 | 정경호1(2879) | 최경찬 | 곽기용(3504) | 주선형 |
(해남금) | (해남크) | (치평) | (치평클) | (운암80) | (보성다) | (토방) | (토방) | |
30조 | 양문정(1164) | 장세용 | 김정복(1297) | 김덕기 | 김준호(3244) | 윤상현 | 남병호(3351) | 하민호 |
(더원/�) | (amt/골) | (풍암) | (풍암) | (강진플) | (강진플) | (목포청) | (백운) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.