[대진표=골드부] 2022년 광산구청장기테니스대회
페이지 정보
작성자 최종미 댓글 0건 조회 1,713회 작성일 22-11-04 09:48본문
~>진행: 김연욱 010-2607-7470 |
|
| ||
~>첨단구립코트 오후 12:00시 경기 시작합니다. |
| |||
[골드부] | ||||
|
|
|
|
|
구분 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트장 |
1조 | 강주일/이경수(한뫼) | 하덕기/정언주(테디) | 문은성/김선권(어등산) | 첨단구립 1번코트 |
2조 | 정삼용/정훈석(한뫼) | 김성복/전용현(무진) | 김평화(테디)/김성종(토요) | 첨단구립 2번코트 |
3조 | 박영직(운암80) / 이승훈(초아) | 오경호/정성호(하남) | 양근창/황명식(첨단) | 첨단구립 3번코트 |
4조 | 손창근/임홍섭(한뫼) | 임덕영(하남)/권혁용(무진) | 심명규/황철연(어등산) | 첨단구립 4번코트 |
5조 | 김연욱/유승조(한뫼) | 전영천/박찬술(어등산) | 장경근/김은호(첨단) | 첨단구립 5번코트 |
6조 | 노헌우/조청환(어등산) | 김승권/남중현(한뫼) | 김기정(하남)/강줄기(첨단) | 첨단구립 6번코트 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.