제20회 광주광역시장배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 단체전 코트배정
페이지 정보
작성자 홈관리자 댓글 0건 조회 491회 작성일 24-10-25 17:43본문
-
시간엄수 부탁드립니다.
제20회광주광역시장배광주, 전남생활체육테니스대회 [단체전 대진표 79팀] | ||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트번호 |
진월국제테니스장남구화산로 30 1번코트임석현 010-2309-6100 | ||||
1조 | 전라(전) | 어등산E | 진월 9 | |
3조 | 토요(토) | 광주시청 | 진월 10 | |
6조 | 토요(요) | 화순(만연산) | 88테니스클럽 | 진월 11-12 |
9조 | 더원(블루) | 화순(적벽) | 상무클럽 | 진월 13-14 |
진월국제테니스장 남구 화산로 30 1번코트 장사현 010-9620-8231 | ||||
7조 | 초아(초) | 세븐 | 더원(레드) | 진월 5-6 |
8조 | 상록클럽(강) | 빛가람(람) | 박카스(스) | 진월 7-8 |
풍암테니스장 서구 풍암동 주민센터 (신암권린공원) 임용태 010-8615-4354 | ||||
13조 | 중외클럽(열정) | 초아(1) | 풍암(암) | 풍암 1-2 |
월곡테니스장 광산구 월곡동 (월곡근린공원) 최광수 010-2681-0415 | ||||
26조 | 월곡(희망) | 달마 | 삼운 | 월곡 1-2 |
하남공원테니스장 광산구 하남동 499-3 (하남공원내) 김영민 010-5603-3838 | ||||
17조 | 제일클럽A | 어등산A | 무진(사랑) | 하남 1-2 |
기아테니스장 서구 내방동 700 (기아자동차공장내) 박성진 010-3185-2677 | ||||
16조 | 상록클럽(최) | 영광클럽 | 광주클럽(광) | 기아 1-3 |
첨단구립테니스장 광산구 비아동 35-6심병훈 010-9477-6581송평종 010-3049-6789 | ||||
12조 | 어등산C | 한뫼(뫼) | 담쟁이 | 첨단 1-3 |
20조 | 중앙클럽 | 테사랑(사) | 위닝(에이스) | 첨단 4-6 |
22조 | 전남소방 | 위닝(넥젠) | 전라(라) | 첨단 7-8 |
염주테니스코트 서구 퐁암동 6-2 (광주광역시 실내 수영장) 최진 010-2828-9612 | ||||
10조 | 테사랑(테) | 화순(운주사) | 올라운드(라) | 실외 1-2 |
18조 | 상록클럽(상) | 송암(암) | 담양 | 실외 3-4 |
15조 | 상록클럽(록) | 빛가람(가) | 어등산D | 실내 1-2 |
2조 | 올라운드(올) | 첨단클럽 | 실내 3 | |
5조 | 위닝(챔피언) | 테디(디) | 실내 4 | |
소촌구립테니스장 광산구 소촌동 93-2 (송무정) 백창범 010-3638-2306 , 남중현 010-7648-4701 | ||||
4조 | 한뫼(한) | 송암(송) | 소촌 1 | |
11조 | 어등산B | 테사랑(랑) | 테디(테) | 소촌 2-3 |
19조 | 중외클럽(사랑) | 제일클럽 B | STC광주 | 소촌 4-5 |
14조 | 토요(하나) | 월곡(꿈) | 풍암(풍) | 소촌 6-7 |
일곡테니스장 북구 일곡동 654-1 (한전옆) 정문성 010-8609-9686 | ||||
24조 | 운암80(페더) | 박카스(전) | 빛가람(빛) | 일곡 1-3 |
25조 | 운암80(조코) | 여수스타클럽 | 치평클럽 | 일곡 4-6 |
패밀리테니스장 북구 우치로 649 김경현 010-3609-3021 | ||||
21조 | 월곡(미래) | 운암80(시너) | 박카스(카) | 패밀리 1-3 |
23조 | 청솔(솔) | 광주클럽(주) | 박카스(박) | 패밀리 4-6 |
27조 | 청솔(청) | 나주 | 무진(행복) | 패밀리 7-9 |
안청공원테니스장 광산구 안청공원 (부국철강 옆) 손재광 010-5604-8275 | ||||
28조 | 패밀리클럽 | 안청클럽 | 운암80(나달) | 안청 1-2 |
- 이전글제20회 광주광역시장배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 여자신인부 코트배정 24.10.25
- 다음글제20회 광주광역시장배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 단체전 선수명단 24.10.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.