제20회 광주광역시장배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 단체전 선수명단
페이지 정보
작성자 홈관리자 댓글 0건 조회 349회 작성일 24-10-25 17:41본문
- 대회당일 1명에 한하여 교체 가능합니다.
제20회 광주광역시장배 광주,전남 생활체육 테니스대회 (단체전 명단) | ||
순번 | 참가자1 | 참가자2 |
1 | 88테니스클럽 | 용후철|박년대|마용환|한승완|위재환|문지환|김대중| |
2 | STC광주 | 하승래|박준범|황연태|권영일|김산석|황재선|이대근| |
3 | 광주시청 | 김용승|최근오|김병섭|김병로|김기식|정일만|| |
4 | 광주클럽(광) | 양경주|정남중|김연태|박성민|김강성|이주원|| |
5 | 광주클럽(주) | 김종길|이윤재|김정훈|신홍철|박민철|유금석|박형규| |
6 | 나주 | 윤영현|이유성|임숙현|곽상구|문성준|정화준|고준성| |
7 | 달마 | 정성섭|김연욱|유승조|박경호|고행운|김보경|박민호| |
8 | 담양 | 장석재|하덕기|최성기|김재근|정창수1|박종일|표성철| |
9 | 담쟁이 | 마대현|이교범|유치후|이재선|유광진|안동일|최문주| |
10 | 더원(레드) | 유승윤|강성오|김선옥|김쌍기|심중현|이정현|| |
11 | 더원(블루) | 박승룡|김광진|노준호|이경륜|송신근|이한주|| |
12 | 무진(사랑) | 노정훈|김진성|남찬현|박인철|이민호|김형표|서병현| |
13 | 무진(행복) | 전진현|김경현|권혁용|김성복|박상구|박용주|김병권| |
14 | 박카스(박) | 소한섭|이경수|정옥성|정문영|오정묵|김대영|오일탁| |
15 | 박카스(스) | 윤혁섭|남동하|이황희|고영준|박영철|강건택|황사무엘| |
16 | 박카스(전) | 노시경|고동환|황인성|명서현|이순범|김민성|서형우| |
17 | 박카스(카) | 조상철|김재곤|김성남|최남기|안효만|김갑선|김창선| |
18 | 빛가람(가) | 김명수|정한제|곽창근|박황진|황철연|이경용|| |
19 | 빛가람(람) | 정다운|노을|한은찬|공민영|정만일|민경삼|이영석| |
20 | 빛가람(빛) | 최남열|서형석|강등현|김한준|김상철|정광호|심명규| |
21 | 삼운 | 황동춘|차민광|최유석|박수열|전동균|이희덕|박태문| |
22 | 상록클럽(강) | 김태군|이정기|김세빈|최석|김현균|서동찬|| |
23 | 상록클럽(록) | 박병은|김동민|금대연|오진|김두필|유양호|이남용| |
24 | 상록클럽(상) | 이인영|김선용|김건수|최진|이연준|소소명|강유찬| |
25 | 상록클럽(최) | 고재호|박성진|강형곤|최진혁|강정호|임상규|| |
26 | 상무클럽 | 김석한|이광하|문두균|한성범|이욱훈|윤여경|박용태| |
27 | 세븐 | 조철훈|정기수|김창용|한영일|김상진|김준|황도연| |
28 | 송암(송) | 한정훈|이상호|박양구|하달수|김형관|나혜수|| |
29 | 송암(암) | 이건중|김성근|윤경철|홍청|박인수|김유찬|| |
30 | 안청클럽 | 마정용|이백호|이홍범|황석기|전근표|김원태|한종규| |
31 | 어등산A | 주정민|조유범|김영민|최득용|정병완|정성욱|김설오| |
32 | 어등산B | 이정훈|이철중|최기원|전영천|노헌우|김성수|| |
33 | 어등산C | 김광선|정종육|김현진2|이성택|김선호|황현우|| |
34 | 어등산D | 이동철|전창수|이돈채|이경주|류정완|남상로|문성언| |
35 | 어등산E | 문창조|조용호|박기용|배준석|박형근|김준수|전재훈| |
36 | 여수스타클럽 | 문한호|신성현|김도군|박근용|이기우|조연식|| |
37 | 영광클럽 | 신길하|장운용|고만진|김대술|정상원|조정근|김지훈| |
38 | 올라운드(라) | 추길수|신진철|정성민|김기철|박찬식|안대근|촤상삼| |
39 | 올라운드(올) | 김동화|이춘승|박성수|순동희|김용대|최임수|차전호| |
40 | 운암80(나달) | 강만석|김원선|윤정현|손재광|윤한경|박항현|박일표| |
41 | 운암80(시너) | 박형민|양달수|박인수|정진|김율|박요셉|임현용| |
42 | 운암80(조코) | 박정철|이주호|정연옥|이주환|황영호|정서용|| |
43 | 운암80(페더) | 김준영|허용담|박홍식|김창성|김건우|박형영|송명종| |
44 | 월곡(꿈) | 박익순|장재훈|최순식|박영직|장석광|노치일|김위국| |
45 | 월곡(미래) | 문주호|문진근|양동영|문진이|김정목|정의석|이동영| |
46 | 월곡(희망) | 박태수|장성규|유종천|유준연|최광수|김승원|정영도| |
47 | 위닝(넥젠) | 강건창|이진영|유준호|박성진|김영훈|황구연|최자훈| |
48 | 위닝(에이스) | 박정옥|임수택|양동채|김학신|위열환|정홍구|| |
49 | 위닝(챔피언) | 김영삼|김경현|서화영|오흥렬|조희선|윤영호|한현운| |
50 | 전남소방 | 윤상진|김세곤|임대성|안경준|이민석|김경식|| |
51 | 전라(라) | 이기영|박기운|김병삼2|윤삼열|최진|박창현|박성열| |
52 | 전라(전) | 김병국|강경운|김종선|강현석|양진영|장승후|박순배| |
53 | 제일클럽 B | 김현민|김지완|김익환|박종건|박상주|박상현|| |
54 | 제일클럽A | 이수열|송기복|송훈|정효성|강진강|김형근|| |
55 | 중앙클럽 | 김송현|박창현|김영두|윤영구|박종태|신종철|김연수| |
56 | 중외클럽(사랑) | 김진오|유용오|박남희|박주현|이종해|김용배|손현일| |
57 | 중외클럽(열정) | 노효섭|조윤형|송현찬|김경훈|홍영진|김명룡|오진성| |
58 | 첨단클럽 | 정우성|김용환|지형선|김만성|김영식|강줄기|| |
59 | 청솔(솔) | 조현|박상완|김철우|김성민|이효범|정희기|| |
60 | 청솔(청) | 곽경주|류도형|김정대|김종순|김대영|박건태|| |
61 | 초아(1) | 박해용|정문기|박종서|하선용|이상헌|신기석|| |
62 | 초아(초) | 최종희|최근창|김원재|전운기|김원영|홍상현|| |
63 | 치평클럽 | 장승태|조동준|우홍만|정의철|김중호|전치현|이동걸| |
64 | 테디(디) | 이형주|정상욱|배영규|윤영곤|이도현|황윤상|명준규| |
65 | 테디(테) | 김남규|정언주|고병준|이광국|문상희|서정훈|| |
66 | 테사랑(랑) | 박정식|지근민|한은성|김정열|박원중|서동우|| |
67 | 테사랑(사) | 강석|최환|김병국|오상기|윤성수|김현승|이희상| |
68 | 테사랑(테) | 김종호|김삼수|조영신|곽성민|노원영|이성수|박종안| |
69 | 토요(요) | 배공휴|김상준|박남규|고광준|배경준|박장오|| |
70 | 토요(토) | 고종석|김성종|김정범|김광성|조성현1|오민욱|| |
71 | 토요(하나) | 송하인|김한승|박주안|임대현|신향대|이상준|이세진| |
72 | 패밀리클럽 | 윤태호|박재영|이병준|김석규|나명수|강인구|서성호| |
73 | 풍암(암) | 최기성|임용태|이재남|오광옥|강호성|강동길|| |
74 | 풍암(풍) | 김봉현|이종옥|김정복|김덕기|최성도|김선완|서영국| |
75 | 한뫼(뫼) | 정훈석|손창근|조광휴|김용준|강종식|김재영|| |
76 | 한뫼(한) | 차현호|정삼용|김송석|류준호|서민기|김양춘|박운석| |
77 | 화순(만연산) | 최시규|황정섭|신옥준|강진원|최희영|함상범|김상우| |
78 | 화순(운주사) | 김용주|김홍식|박인산|박철환|윤명근|김현열|김정훈| |
79 | 화순(적벽) | 이정학|기주형|조성일|노병복|박춘하|채황석|문선호| |
- 이전글제20회 광주광역시장배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 단체전 코트배정 24.10.25
- 다음글제20회 광주광역시장배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 (금배부) 24.10.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.