제22회 나주배꽃배 대회 일반부 코트장 배정
페이지 정보
작성자 임숙현 댓글 0건 조회 3,179회 작성일 23-04-15 11:57본문
내일 일반부 9시 정상 진행 입니다
. | ||||||||
제22회 나주배꽃배 전남,광주 생활체육 테니스대회 대진표[남자일반부] ( 211 팀) | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
나주시 남산길 23 나주시민회관 진행자 임숙현 010-98820278 | ||||||||
1조 | 장홍석(112) | 김상리 | 조영신(1964) | 정병렬 | 김민호(1973) | 임재운 | ||
(완도/�) | (중외공) | (광주테) | (광주테) | (광양테) | (광양콤) | |||
2조 | 김태군(157) | 김수현 | 탁수현(1964) | 박일찬 | 김남균(1986) | 이경선 | ||
(테디클) | (테디/�) | (운남클) | (운남) | (완도노) | (완도노) | |||
3조 | 최기성(180) | 조용원 | 임병호(1952) | 여한성 | 김길수(1989) | 기주형 | ||
(토요피) | (무소속) | (보성 �) | (보성B) | (화순 �) | (화순) | |||
13조 | 김학신(335) | 윤광수 | 김재화(1825) | 김경현 | 김영환(2077) | 손현일 | ||
(위닝.�) | (한뫼) | (기아/�) | (무진) | (중외) | (중외) | |||
15조 | 정옥성(356) | 권오경 | 이성우(1810) | 안찬호 | 김경훈(2113) | 강형곤 | ||
(박카스) | (박카스) | (상록뉴) | (송림) | (중외) | (송암) | |||
34조 | 윤석용(564) | 김태용 | 나대관(1483) | 강기명 | 김윤호(2456) | 조용익 | ||
(난타/�) | (난타) | (첨단) | (첨단) | (더원클) | (나주/�) | |||
나주시 전력로 55 한전코트(빛가람동 120) 임해란 010-3638-9769 | ||||||||
35조 | 오경환(568) | 김병곤 | 김규형(1482) | 김종호 | 박운석(2485) | 금상원 | ||
(토요피) | (토요피) | (광양 �) | (광양발) | (광주클) | (앰코/�) | |||
36조 | 윤삼열(590) | 하민호 | 육동주(1469) | 배영규 | 문석훈(2485) | 이현진 | ||
(중앙/�) | (백운) | (테디) | (테디/�) | (무등산) | (난타) | |||
37조 | 박상훈1(608) | 김용남 | 윤경주(1455) | 오정묵 | 하성철(2485) | 문성준 | ||
(화순에) | (화순) | (매치포) | (박카스) | (나주) | (나주) | |||
38조 | 최득용(608) | 오경호 | 최종진(1427) | 최화재 | 최재영1(2499) | 추광운 | ||
(어등산) | (하남클) | (무소속) | (하남클) | (목포베) | (운암80) | |||
39조 | 임채덕(617) | 정찬희 | 김영록(1418) | 장승필 | 박종일(2503) | 정창수1 | ||
(목포FT) | (목포FT) | (영암클) | (영암클) | (담양) | (담양/�) | |||
57조 | 임윤택(1006) | 박종고 | 서영진(1149) | 김정복 | 정영철1(3109) | 이광현 | 김경호(3194) | 추현호 |
(코레일) | (코레일) | (풍암/�) | (풍암) | (DM/금�) | (나본주) | (박카스) | (박카스) | |
광주광역시 광산구 소촌동 93-2 (네비: 송무정) 소촌구립코트 황철연 010-2608-4939 | ||||||||
8조 | 박석훈(254) | 김홍민 | 김성수(1851) | 문은성 | 김대영1(2015) | 장형석 | ||
(나주영) | (올라운) | (어등산) | (어등산) | (박카스) | (박카스) | |||
9조 | 현동용(259) | 남동하 | 정대영(1851) | 임병룡 | 김병일(2026) | 김강석 | ||
(길벗/�) | (전남대) | (순천동) | (순천한) | (문화클) | (문화클) | |||
10조 | 이준배(261) | 박창현 | 조진섭(1847) | 김경준 | 김영진(2027) | 김원철 | ||
(AR/뉴�) | (치평) | (토요피) | (덩쿨) | (광양테) | (광양 �) | |||
11조 | 유필재(277) | 양동채 | 정연옥(1836) | 김원길 | 명준규(2061) | 박재성 | ||
(함평/ ) | (위닝클) | (운암80) | (동신스) | (테디클) | (테디) | |||
12조 | 강현석(304) | 박병욱 | 김영일(1831) | 윤해성 | 김용석(2062) | 황영호 | ||
(전라,�) | (현대삼) | (금강/�) | (해남금) | (운암80) | (운암80) | |||
23조 | 노규호(477) | 전윤수 | 김태찬(1726) | 류왕선 | 박윤홍(2298) | 김호 | ||
(어등산) | (어등산) | (화순) | (화순) | (청우클) | (청우클) | |||
30조 | 이연준(532) | 장윤권 | 황철연(1634) | 김광선 | 류신현(2361) | 정다운1 | ||
(난타) | (난타) | (어등산) | (어등산) | (나주영) | (나주영) | |||
전남 화순군 화순읍 학포리 2698 이용대체육관 윤영현 010-9717-9624 | ||||||||
24조 | 최석기(480) | 김석수 | 이윤재(1724) | 김찬현 | 이정현2(2298) | 홍성철 | ||
(순천 �) | (순천위) | (곡성테) | (광주클) | (동신스) | (동신스) | |||
25조 | 박정삼(481) | 정희기 | 임시현(1723) | 이형환 | 박대진(2326) | 신기석 | ||
(목포청) | (목포청) | (순천바) | (순천훼) | (기아) | (초아) | |||
26조 | 강종식(487) | 신성욱 | 이상준(1710) | 임대현 | 김기백(2326) | 민동훈 | ||
(첨단) | (전라) | (토요피) | (토요피) | (난타/�) | (영광클) | |||
27조 | 김상선(520) | 이영석2 | 문호영(1669) | 한정훈 | 우홍주(2350) | 윤두하 | ||
(순천철) | (순천위) | (더원/�) | (더원/�) | (해남금) | (해남오) | |||
21조 | 김성호1(462) | 송두현 | 서재화(1764) | 정덕균 | 김현준1(2231) | 박장오 | ||
(순천훼) | (순천 �) | (F1,현�) | (둥근/�) | (토요피) | (토요피) | |||
29조 | 윤영현(526) | 이유성 | 임용태(1651) | 정훈희 | 강평수(2356) | 강재남 | ||
(나주,D) | (나주) | (올라운) | (풍암/�) | (광양 �) | (광양발) | |||
52조 | 서병현(883) | 권혁용 | 문성언(1207) | 남상로 | 김영남(3022) | 진익주 | 장진택(3194) | 하승래 |
(무진) | (무진) | (청우) | (청우) | (무소속) | (나본주) | (화순/s) | (화순/S) | |
함평군 함평읍 함평초등학교 박상훈 010-3143-2313 | ||||||||
16조 | 곽봉우(369) | 서민기 | 이용건(1807) | 허재훈 | 박민구(2114) | 박민우 | ||
(한뫼) | (소나무) | (진테/�) | (FTC/현) | (상록클) | (상록클) | |||
18조 | 박상훈(430) | 윤재훈 | 김병수(1791) | 진재선 | 김정목(2154) | 정철수 | ||
(나주/�) | (하남/�) | (함평/�) | (구례/�) | (월곡) | (월곡) | |||
19조 | 임원채(430) | 배민기 | 박정옥(1784) | 최좌훈 | 나혜수(2176) | 김형관 | ||
(순천제) | (순천바) | (위닝클) | (위닝클) | (송암) | (송암) | |||
20조 | 김대현(440) | 전찬욱 | 박주현(1765) | 송현찬 | 오지현(2178) | 박진섭1 | ||
(태봉회) | (목포/�) | (중외공) | (중외/�) | (목포청) | (목포청) | |||
22조 | 박원호(473) | 김한승 | 오대열(1756) | 정병규 | 정서용(2273) | 배주호 | ||
(토요피) | (토요피) | (베스트) | (마골산) | (토요피) | (무소속) | |||
56조 | 윤경훈(963) | 박성민 | 최경주(1168) | 한현운 | 김상헌(3090) | 정일양 | 이진규(3194) | 이경균 |
(광주클) | (광주클) | (포미) | (위닝클) | (함평.�) | (함평.�) | (일로) | (일로) | |
나주시 나주시 빛가람로 767 국립전파연구원 이천중 010-5613-7016 | ||||||||
31조 | 김병삼1(549) | 정우성 | 최상호(1610) | 김형수 | 김선완(2369) | 김형후 | ||
(첨단) | (첨단) | (순천라) | (순천라) | (CUSTA) | (장흥클) | |||
32조 | 문찬규(556) | 지형선 | 박연우(1594) | 박성열 | 조현2(2404) | 최운식 | ||
(첨단) | (첨단/�) | (전라클) | (무) | (무안일) | (목포청) | |||
33조 | 김보경(559) | 이재남 | 박민철(1583) | 박한근1 | 오준혁(2447) | 김현준 | ||
(달마클) | (풍암/�) | (테디클) | (일요) | (무화과) | (무화과) | |||
60조 | 김기철(1055) | 김양수 | 윤영곤(1121) | 황의태 | 서병철(3109) | 김선직 | 김정훈(3194) | 김송현 |
(올라운) | (AR 봉�) | (테디) | (테디클) | (목포청) | (광주테) | (중앙크) | (중앙클) | |
나주시 혁신로 200 한국에너지 공과대학 김상철 010-3641-3889 | ||||||||
4조 | 주유필(236) | 신용식 | 최봉종(1934) | 박양구 | 김산석(1991) | 여운재 | ||
(무등산) | (무등산) | (난타(�) | (송암) | (나누리) | (STC) | |||
5조 | 김상철(244) | 정광호 | 서수만(1919) | 강진원1 | 서성호(1997) | 권영일 | ||
(무진/�) | (나주 �) | (나주 �) | (화순 �) | (패밀리) | (광주st) | |||
6조 | 박건태(246) | 천성민 | 조영희(1915) | 유병국 | 송명근2(1997) | 문기수 | ||
(목포청) | (목포청) | (코레일) | (무등산) | (현대삼) | (현대삼) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.