제19회 광주광역시 시장배 광주,전남 생활체육 테니스대회[단체전]
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 1,675회 작성일 23-10-20 15:43본문
제19회 광주광역시 시장배 광주,전남 생활체육 테니스대회 | |||||
조 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트 | 진행자 |
1조 | 전라클럽(청) | 위닝(닝) |
| 진월 9번 | 임석현 010-2409-6100 |
2조 | 올라운드(올) | 월곡(희망) |
| 진월 10번 |
|
3조 | 한뫼(한) | 어등산(동자봉) |
| 염주실내 2 | 이경철 010-2379-8415 |
4조 | 중앙 | 토요피닉스(피닉스) |
| 염주실내 1 |
|
5조 | 운암80 (80) | 화순 | 올라운드(운드) | 용산 | 신유진 010-6618-0330 |
6조 | 테사랑(테) | 어등산(석봉) | 순천훼미리 | 염주실외 1-2 | 최진 010-2828-9612 |
7조 | 첨단(단) | 테사랑(사) | 나주빛가람(셋) | 봉선 | 나찬일 010-8849-6222 |
8조 | 한뫼(ACE) | 나주빛가람(둘) | 테디(24K) | 용산 |
|
9조 | 전라(백) | 토요피닉스(토요) | 위닝(위) | 기아 | 이길우 010-2650-9851 |
10조 | 더원 | 장성삼계 | 박카스 | 진월 1-2 | 전용현 010-4861-6900 |
11조 | 상록(상) | 하남 | 첨단(첨) | 염주실외 3-4 |
|
12조 | 현대 삼호 | 운남 | 순천제일(제) | 진월 3-4 |
|
13조 | 한뫼(뫼) | 보성 | 나주빛가람(넷) | 진월 7-8 |
|
14조 | 목포세정 | 무진 | 나주(백호) | 진월 5-6 |
|
15조 | 세븐 | 목포세정(정) | 나주빛가람(하나) | 용산 |
|
16조 | 운암80 (운암) | 중외(화랑) | 나주(청룡) | 진월 11-12 |
|
17조 | 테디 (14k) | 나누리 | 토요(화이팅) | 진월 13-14 |
|
18조 | 바운스(순천) | 광주 STC | 월곡(드림) | 봉선 |
|
19조 | 상록(록) | 테디(18K) | 올라운드(라) | 염주실내 3-4 |
|
20조 | 테사랑(랑) | 월곡(미래) | 중외(충무) | 중외 | 서장열 010-6600-9137 |
- 이전글제19회 광주광역시장배 광주,전남 생활체육 테니스대회 대진표[여자신인부] 코트배정 23.10.20
- 다음글제19회 광주광역시장배 광주. 전남 생활체육 테니스대회 단체전 선수명단 23.10.20
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.