[대진표=단체전] 2023년 광산구협회장기테니스대회
페이지 정보
작성자 최종미 댓글 0건 조회 1,192회 작성일 23-10-26 16:59본문
오전9시 경기시작합니다. | [단체전 대진표및 코트배정] | ||||
구분 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트장 | 진행요원 |
1조 | 어등산(석봉) | 첨단(a) |
| 소촌구립 1번 | 신승용 010-8604-0155 |
2조 | 하남(하) | 명성(명) |
| 소촌구립 2번 | |
3조 | 목련 | 위닝(닝) |
| 소촌구립 3번 | |
4조 | 강진향우회 | 테디(a) |
| 소촌구립 4번 | |
5조 | 위닝(위) | 공군(b) |
| 경찰청 | 고남석 010-2614-0057 |
6조 | 운남 | 에이스 | 공군(a) | 공군부대 | 이현준 010-7599-7730 |
7조 | 무진 | 테디(b) | 청팀 | 하남공단코트 | 김경현 010-3609-3021 |
8조 | 공군(e) | 안팀 | 하남(남) | 안청구립 | 이향철 010-7195-1909 |
9조 | 공군(c) | 솔아 | 어등산(동자봉) | 첨단구립 1~3번 | 조영복 010-2294-5531 |
10조 | 첨단(b) | 어등산(미래) | 명성(성) | 첨단구립 4~6번 | |
11조 | 테크노 | 공군(d) | 위닝(꿈) | 첨단구립 7,8번 | 이헌율 010-2613-3691 |
12조 | 한뫼 | 월곡 | 어등산(일출) | 소촌구립 5~7번 | 신승용 010-8604-0155 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.