[대진표=골드부] 2023년 광산구협회장기테니스대회
페이지 정보
작성자 최종미 댓글 0건 조회 1,122회 작성일 23-10-26 17:05본문
| ~>장 소: 첨단구립 1~5번코트 |
| |
| ~>진행자: 박찬술 010-3645-7283 |
| |
| ~>시 간: 오후 1시에 경기시작합니다. |
| |
[골드부] | |||
|
|
|
|
구분 | 1번 | 2번 | 코트장 |
1조 | 이경수(한뫼)/정삼용(한뫼) | 문은성/김대술(어등산) | 1번코트 |
2조 | 김평화(테디)/이형주(테디) | 이흥욱/서복남(늘튼튼) | |
3조 | 서한석(첨단)/김도일(첨단) | 장성규(월곡)/임덕영(하남) | 2번코트 |
4조 | 김남규(테디)/전진현(무진) | 홍용표(한뫼)/박영직(월곡) | |
5조 | 주진철/정정규(늘튼튼) | 정춘오(어등산)/김기정(하남) | 3번코트 |
6조 | 허지명/최기원(어등산) | 정남주(월곡)/차병구(월곡) | |
7조 | 유민재(월곡)/문주호(월곡) | 지형선(첨단)/황명식(첨단) | 4번코트 |
8조 | 김승권(한뫼)/김준수(한뫼) | 노헌우/박찬술(어등산) | |
9조 | 노해경(월곡)/최광수(월곡) | 조광휴(한뫼)/정훈석(한뫼) | 5번코트 |
10조 | 양근창(첨단,안청)/강줄기(첨단) | 임홍섭(한뫼)/남중현(한뫼) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.