[남자오픈부 대진표1] 24년 제6회 상무나이트클럽 회장배 광주,전남 생활체육테니스대회
페이지 정보
작성자 문은성 댓글 0건 조회 947회 작성일 24-10-02 09:26본문
[남자오픈부 대진표1] 24년 제6회 상무나이트클럽 회장배 광주,전남 생활체육테니스대회
제6회상무나이트배클럽회장배광주,전남생활체육테니스대회대진표[남자오픈부](179팀) | |||||||
코트장 정보 |
코트장명 (주소) |
소촌구립테니스코트장(광산구 금봉 22-21)-송무정 옆 | |||||
담당자 | 이춘범 | 연락처 | 010-8951-2150 | ||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 배정코트 | |||
1조 | 김평화(1) | 김성수 | 윤영현(419) | 김병선 | 1 | ||
(어등산클럽) | (어등산, 나주) | (나주/빛가람/DM) | (전라,코레일) | ||||
3조 | 류준호(3) | 이경수 | 임윤택(395) | 박기행 | |||
(한뫼,STC) | (한뫼,박카스) | (코레일) | (코레일) | ||||
4조 | 윤양실(4) | 허지명 | 김만석(380) | 김지훈 | |||
(한뫼) | (한뫼/어등산) | (해남오픈) | (해남오픈) | ||||
5조 | 김형관(5) | 민윤기 | 박진홍(375) | 김창용 | |||
(순천동백클럽) | (순천월요) | (세븐) | (세븐클럽) | ||||
6조 | 송훈(6) | 김형근 | 김용주(374) | 윤명근 | 2 | ||
(제일클럽) | (순천제일) | (화순,토요피닉스) | (토요피닉스) | ||||
7조 | 조동준(7) | 장승태 | 하승래(361) | 이대근 | |||
(치평) | (상록,치평) | (stc.화순.오주) | (stc .운암80) | ||||
30조 | 강경운 (57) |
박필주 | 정상욱(253) | 문상희 | 서지용(603) | 서승호 | |
(전라) | (전라) | (테디클럽,DM) | (테디클럽) | (여수위너스) | (드림,나이테) | ||
32조 | 손창욱(59) | 오인채 | 김진오(242) | 손현일 | 김학신(603) | 박정옥 | 3~4 |
(전라) | (전라클럽) | (운암50,중외클럽) | (중외공원테니스클럽) | (위닝,백조) | (위닝,안청) | ||
33조 | 김정용(61) | 고종석 | 이동윤(241) | 박동영 | 김선일(603) | 형상우 | |
(진테,영암,송암) | (토요,진테,백조) | (장성, T.Blue) | (장성테니스클럽) | (순천훼미리 전국구) | (순천 오픈) | ||
39조 | 허수행(70) | 조순성 | 박병은(217) | 금대연 | 곽승동(2000) | 전영천 | |
(광양중동클럽) | (광양중동클럽) | (광주상록클럽) | (광주상록클럽 ) | (어등산/진테) | (광주어등산테니스클럽) | ||
44조 | 김동화(79) | 이현준 | 김창성(193) | 허용담 | 임덕영(2000) | 권혁용 | 5~6 |
(올라운드,늘튼튼,JB) | (늘튼튼/DM/JB) | (운암80) | (토요피닉스,운암80) | (하남클럽) | (무진클럽) | ||
53조 | 안동일(107) | 마대현 | 박원호(160) | 김성종 | 이석규(2000) | 이명학 | |
(테디, 담쟁이) | (담쟁이,운암80) | (토요피닉스) | (토요피닉스,바운드) | (늘튼튼) | (늘튼뜬) | ||
59조 | 기주형(119) | 김길수 | 고경옥(150) | 백기진 | 정옥성(2000) | 정문영 | |
(화순,토요,백조) | (화순) | (무화과) | (진도테사랑) | (박카스, 광주ATP) | (박카스클럽) | ||
8조 | 소소명(9) | 최진 | 정덕균(349) | 이준형 | 7 | ||
(상록, 난타) | (광주상록클럽) | (무화과) | (목포FTC) | ||||
62조 | 천성민(125) | 위성택 | 박철(142) | 이민규 | 김성혁(2000) | 김대영1 | |
(목포청솔) | (순천훼밀리,남도,칠) | (장흥에이스존,해남오픈,빛가람) | (해남클럽) | (더원클럽) | (박카스) | ||
코트장 정보 |
코트장명 (주소) |
화순테니스코트장(화순군 화순읍 학포로 2698)-화순공설운동장내 | |||||
담당자 | 김영민 | 연락처 | 010-5603-3838 | ||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 배정코트 | |||
10조 | 김광운(16) | 이기영 | 채황석(342) | 이정학 | 1 | ||
(러브올) | (전라클럽) | (화순, 코레일) | (화순, 토요, 백조) | ||||
11조 | 김정대(18) | 조성훈 | 최운규(339) | 서종두 | |||
(목포청솔클럽) | (순천제일) | (순천참피언) | (순천오픈) | ||||
12조 | 송두현(19) | 김대경 | 김원태(336) | 양근창 | |||
(순천훼미리 클럽) | (순천훼미리, HOT) | (안청클럽) | (안청클럽) | ||||
13조 | 홍인한(20) | 김정화 | 송하인(328) | 김정범 | |||
(올라운드,길벗) | (올라운드) | (토요피닉스/광주 STC) | (토요피닉스) | ||||
17조 | 이춘승(33) | 김연태 | 이주환2(313) | 이윤호 | 곽창근(507) | 정다운 | 2~3 |
(올라운드) | (광주클럽,달마) | (운남80 전남대학교) | (고흥클럽, 남도 어) | (빛가람/DM) | (빛가람클럽) | ||
19조 | 윤영곤(36) | 이형주 | 위종혁(300) | 김성주 | 허재훈(554) | 박창현 | |
(테디) | (테디,나주,DM) | (여수스타클럽) | (여수시참조은) | (진도테사랑,삼호) | (전라클럽) | ||
60조 | 조유범(122) | 김영민 | 오정묵(148) | 백창범 | 김선완(2000) | 김형후 | |
(어등산클럽) | (어등산 장성 청우) | (박카스) | (박카스,상록) | (풍암클럽) | (풍암클럽) | ||
22조 | 김명규(41) | 김기철 | 하민호(275) | 류도형 | 이형래(600) | 박정삼 | 4~5 |
(올라운드클럽) | (AR,봉선) | (목포청솔클럽) | (목포청솔) | (목포청솔) | (목포청솔, 수요클럽) | ||
24조 | 전진현(44) | 노정훈 | 최석(271) | 김수현1 | 임원채(603) | 박광문 | |
(무진테니스클럽) | (무진테니스클럽) | (테디,상록) | (테디/상록/DM) | (순천제일,ATP) | (순천 제일) | ||
26조 | 전택중(49) | 김남규 | 김찬현(268) | 정남중 | 박형영(603) | 이재성 | |
(조선대교수테니스회) | (테디, 해우회,요넥) | (광주클럽) | (광주) | (운암80) | (운암80) | ||
27조 | 강종식(51) | 김경식 | 박정수(260) | 강줄기 | 우홍주(603) | 유영봉 | 6~7 |
(한뫼) | (한뫼클럽) | (첨단클럽) | (첨단클럽) | (해남금강) | (해남금강) | ||
28조 | 손창민(52) | 김두필 | 황동춘(256) | 박수열 | 위평량(603) | 이효범 | |
(팀던롭,토요피닉스,백조) | (드림/상록/풍암) | (운암80 삼운 명성) | (삼운/중외) | (운암80) | (첨단클럽) | ||
29조 | 오정균(55) | 문허정 | 이남용(254) | 임명래 | 최훈(603) | 최윤영 | |
(강진우리) | (강진우리, 강진에이) | (무등산, 상록) | (상록, 기아, 메이) | (한뫼클럽) | (전라클럽) | ||
9조 | 박성민(13) | 양경주 | 이상준(345) | 이성우 | 8 | ||
(광주클럽,곡성클럽) | (광주클럽) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | ||||
31조 | 윤두하(58) | 윤상진 | 유승조(243) | 이교범 | 김경현3(603) | 윤승식 | |
(해남오픈) | (토요피닉스. 풍암) | (한뫼/달마) | (담쟁이/장성) | (해남오픈클럽) | (해남오픈클럽) | ||
52조 | 양승훈(104) | 김오룡 | 조철훈(161) | 윤훈 | 곽창구(2000) | 김기정 | 9~10 |
(순천훼미리) | (첨단클럽) | (세븐.난타) | (난타) | (하남크럽 상무시민코럽) | (하남) | ||
58조 | 고종만(117) | 김종호 | 최순식(154) | 장재훈 | 박경수(2000) | 장경근 | |
(전국구, 순천제일) | (발리클럽) | (광주월곡클럽) | (월곡클럽) | (첨단클럽) | (첨단클럽) | ||
61조 | 강보철(124) | 이광웅 | 양달수(146) | 유광진 | 정병훈2(2000) | 선태웅 | |
(목포세정/수요) | (목포세정, 수요) | (치평/운암80) | (담쟁이클럽) | (장흥에이스존,전남장녀회) | (고흥과역클럽) |
- 이전글[남자오픈부 대진표2] 24년 제6회 상무나이트클럽 회장배 광주,전남 생활체육 테니스대회 24.10.02
- 다음글[추첨일자 10.8. 화 11시 공지=여자우승자부] 제6회 상무나이트클럽 회장배 24.10.01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.