제16회 장성 홍길동배 대회 결과
페이지 정보
작성자 정기영 댓글 0건 조회 7,055회 작성일 15-05-11 20:36본문
제16회 장성 홍길동배를 참가해주신 많은 동호인 여러분들께 다시한번 머리숙여 감사드립니다.
대회운영간 일부부서에서 원활한 진행이 되지못하고 동호인 여러분들께 불편을 드려 사죄드리며
미흡하거니 서운한점이 있더라도 너그러이 이해해주시면 감사드립니다.
내년에는 올해의 미흡한 부분을 보완하여 더욱 알찬대회가 되도록 노력하겠습니다.
홍길동배를 참가해주시고 협조해주신 관계자 여러분들께 다시한번 깊은 감사의 말씀을 드리며
항상 건강하시고 행복하시길 기원드립니다.
장성테니스 연합회장 이양호
대회운영간 일부부서에서 원활한 진행이 되지못하고 동호인 여러분들께 불편을 드려 사죄드리며
미흡하거니 서운한점이 있더라도 너그러이 이해해주시면 감사드립니다.
내년에는 올해의 미흡한 부분을 보완하여 더욱 알찬대회가 되도록 노력하겠습니다.
홍길동배를 참가해주시고 협조해주신 관계자 여러분들께 다시한번 깊은 감사의 말씀을 드리며
항상 건강하시고 행복하시길 기원드립니다.
장성테니스 연합회장 이양호
대회결과/부서 | 골드부 | 남자일반부 | 여자금배부 | 여자신인부 | ||||
우승 | 박재관 | 김준용 | 오해운 | 조성현 | 김순덕 | 김기앙 | ||
(올라운드,고) | (고흥클럽) | (목포FTC) | (목포FTC) | (우정/수요) | (풍암) | |||
준우승 | 임덕영 | 소한섭 | 이덕윤 | 고남석 | 최현진 | 장미정 | ||
(소촌클럽) | (상록) | (한뫼) | (위닝,참수리) | (상무,월성) | (삼운) | |||
4강 | 김재옥 | 박재영 | 강석 | 박창환 | 류완선아 | 양금숙 | ||
(나누리) | (나누리) | (넝쿨) | (넝쿨/동서) | (서석) | (풍암) | |||
박흥삼 | 염지원 | 김성복 | 김경현 | 백인화 | 최은경 | |||
(화목) | (화순) | (무진) | (무진/토요피) | (메이, 월성) | (하남.월성) | |||
8강 | 김상국(485) | 고형일 | 황유선(636) | 정찬영 | 김현숙1 | 이경희 | 박종화 | |
(장성삼계 어�) | (장성삼계) | (종원클) | (종원클) | (여수동백) | (화이팅) | (화이팅,종원) | ||
김상리(218) | 손창민 | 이철호(746) | 박종안3 | 서미순 | 김윤희 | |||
(오뚜기) | (토요피닉스/�) | (나주/A) | (순천오) | (목포환희) | (목포푸르솔) | |||
김시형(136) | 김광수2 | 황주하(423) | 조진형 | 양동숙 | 김은희1 | |||
(목포 ftc) | (목포UNI) | (조은회) | (삼운) | (송죽) | (월성/넝쿨) | |||
정성섭(309) | 정정훈 | 김도출(276) | 윤주영 | 이현옥 | ||||
(상록클럽) | (기아자동차,�) | (순천위) | (순천위) | (무진) | ||||
16강 | 조동준(144) | 김명규 | 박성일(347) | 마영민 | 김경화 | 김경숙 | 진인숙 | |
(올라운드) | (올라운드) | (첨단) | (첨단) | (화이팅/중외) | (화이팅,송암) | (순천오픈,한) | ||
장현호(460) | 최육남 | 김명훈(571) | 서영진 | 김미향 | 유행옥 | 류선하 | ||
(올라운드) | (올라운드/서�) | (에이스) | (풍암) | (우정/수요) | (우정) | (우정/풍암) | ||
이종일(245) | 김상문 | 정종칠(542) | 김영천 | 김정자 | 윤영희 | 김효순 | ||
(첨단/한뫼) | (어등산/KT) | (순천위) | (순천동) | (목포푸른솔) | (목포비타민) | (목포비타민) | ||
최순식(155) | 홍용표 | 김용안(596) | 노정훈 | 오은경1 | 이은아 | 박미자 | ||
(광주상록) | (한뫼/K-Top/�) | (위닝,�) | (무진) | (삼운) | (진도테사랑/) | (우정/월성) | ||
김연욱1(196) | 김종희 | 김선용(1857) | 박일표 | 이영숙2 | ||||
(목포FTC) | (목포세정/현�) | (중앙클) | (운암80) | (순천원/훼미) | ||||
이천배(444) | 노영규 | 배영찬(607) | 정석곤 | 임행순 | ||||
(금호) | (금호) | (올라운) | (올라운) | (우정) | ||||
허지명(40) | 박순채 | 임윤택(675) | 오영금 | 전경순 | ||||
(월곡) | (월곡) | (철우클) | (철우클) | (나주) | ||||
김영민(323) | 양동영 | 김건우(701) | 이주호 | 최종미 | ||||
(청우) | (청우, 앰코코) | (운앙80) | (웨이팅) | (송죽,커리수) | ||||
32강 | 김종선(13) | 주진철 | 이군섭(315) | 임주환6 | 김성숙 | 강효심 | 전선자 | |
(16팀) | (전라클럽) | (광주상록) | (보성) | (보성) | (우정) | (목포환희) | (목포비타민) | |
이기영1(320) | 허광 | 김석수(92) | 조일성 | 나민숙 | 김순임 | 황성례 | ||
(광주상록/브�) | (진도테사랑) | (순천위) | (무안,U) | (우정 커리수) | (구례) | (송죽.영광) | ||
심정엽(233) | 이현철 | 강보철(292) | 정병철2 | 박영희 | 김은숙 | 박순단 | ||
(토요.기아.삼) | (여수 스타) | (목포세) | (목포세) | (우정/수요/) | (강진둘넷ㆍ오) | (장흥관산ㆍ오) | ||
김정범(401) | 윤석헌 | 최광식(526) | 김영현 | 서서임 | 김현숙 | 김정숙 | ||
(토요) | (토요피닉스) | (오뚜기) | (해남우) | (순천제일) | (상무) | (호우) | ||
김연욱(68) | 이춘범 | 이영주(610) | 김종길 | 송진희 | 박미순 | 김미량 | ||
(화순) | 어등산 | (여수참) | (여수경) | (화이팅,오주) | (우정,서석) | (우정) | ||
양현승(465) | 배광선 | 조한식(296) | 장동현 | 안선옥 | 양영인 | 최은경2 | ||
(한빛원전) | (한빛한뫼) | (무진.�) | (넝쿨) | (송죽,무진) | (광양태호) | (개인) | ||
이군호(130) | 최재호 | 정우성(379) | 김정훈 | 오미경 | 이형숙 | 정미영 | ||
(화목) | (어등산.광주�) | (첨단) | (청우) | (여수어머니) | (여수 스피드) | (여수 위너스) | ||
박성근(388) | 이경준 | 김도영1(253) | 정효상 | 오숙희 | 진길례 | 황금자 | ||
(광주상록) | (광주상록) | (한뫼) | (첨단/�) | (우정) | (화이팅,중외) | (화이팅,월성) | ||
허윤선(427) | 박광일 | 한일택(712) | 김창주 | 은수영 | ||||
(진도테사랑) | (진도테사랑) | (순천동) | (순천동) | (우정ㆍ화순한) | ||||
최원만(117) | 강주일 | 문찬수(1609) | 용후철 | 임옥희 | ||||
(한뫼) | (상록,인테.한) | (88크럽) | (88클럽) | (목포비타민) | ||||
김경선(200) | 장국태 | 김무선(464) | 김동인 | 장현희 | ||||
(순천훼미리) | (순천오픈,과�) | (월드) | (어등산) | (고흥) | ||||
김균용(41) | 박형률 | 류장국(599) | 지형선 | 조계숙 | ||||
(토요피닉스/�) | (고흥/남도어�) | (운암80) | (백두클) | (송죽.무진) | ||||
최진화(133) | 김경태 | 이한(603) | 문은성 | 조호영 | ||||
(광주상록) | (올라운드,고�) | (운암80) | (어등산) | (운남, 커리) | ||||
배상철(162) | 윤상진 | 정경도(2016) | 정진수 | 최주현 | ||||
(토요) | (토요) | (광주상) | (영광) | (넝쿨/나눔과) | ||||
노인선(233) | 이춘승 | 최순형(672) | 김용훈 | 한경주 | ||||
(토요/풍암) | (올라운드/80�) | (전라클) | (토요피) | (우정) | ||||
변호규(22) | 윤혁섭 | 김성득(468) | 김중호 | 한영희 | ||||
(광양) | (박카스) | (치평) | (치평) | (우정/서석) | ||||
64강 | 이정학(221) | 서복남 | 윤재훈(1287) | 김영욱 | 고현남 | 강수연 | 김경순 | |
(화순) | (올라운드.화�) | (하남클) | (어등산) | (장년) | (화이팅,나주) | (난타/화이팅) | ||
주정민(369) | 문명식 | 이경택(970) | 김기정 | 김금희 | 고해숙 | 박신숙 | ||
(청우/목포세�) | (목포세정/영�) | (소촌/K) | (소촌클) | (화이팅) | (오치 ㆍ화이) | (화이팅/현대) | ||
박학석(133) | 이원복 | 정경업(616) | 박하중 | 김향자 | 김성림 | 오영라 | ||
(진도테사랑) | (UNI/토요피닉) | (무등산) | (동서) | (함평) | (하남/우정클) | (우정) | ||
정기영(111) | 현선웅 | 박대성(341) | 문정용2 | 오영숙 | 김정희 | 오은경 | ||
(장성 삼계) | (장성연합회) | (순천훼) | (순천훼) | (여수동백) | (삼운) | (치평) | ||
박문영(223) | 김정화 | 심명규(251) | 정성호 | 유승아 | 나희숙 | 김숙자 | ||
(올라운드) | (올라운드) | (어등산) | (하남.�) | (우정.수요) | (우정) | (동신스매싱.) | ||
김용원(434) | 노재우 | 조청환(1833) | 최진규 | 윤승희 | 명애숙 | 박현민 | ||
(어등산/해우�) | (전라, 해우회) | (어등산) | (어등산) | (송죽.삼성) | (목련/커리수) | (커리수,상조) | ||
정옥성(401) | 이창수1 | 김상욱(1909) | 조원일 | 장남희 | 문영미 | 송영란 | ||
(박카스) | (박카스) | (무진) | (무진/�) | (위닝,백조) | (하남/커리수) | (화순우리) | ||
김남규1(224) | 이황희 | 이건옥(178) | 조영신 | 정양미 | 송향미 | 남선자2 | ||
(토요피닉스/�) | (박카스) | (진테,�) | (진테/�) | (우정,종원) | (청우) | (송죽.커리수) | ||
강병일(616) | 김상선 | 안경희 | 신지연 | |||||
(순천철) | (순천철) | (커리수/백조) | (명성/일우) | |||||
장사현(524) | 윤삼열 | 이경하 | 최은주1 | |||||
(중앙,�) | (전라/�) | (삼운) | (나눔과베풂/) | |||||
서원덕(259) | 신원식 | 이재옥 | 유현주 | |||||
(토요/�) | (풍암,�) | (함평) | (송죽,커리수) | |||||
김영훈(363) | 서금율 | 이희숙 | 박은진 | |||||
(오주 �) | (박카스) | (우정) | (동림/우정) | |||||
김슬기(1423) | 이성우1 | 임해란 | 문창현 | |||||
(도담도) | (나눔과) | (송암/커리수) | (운남/커리수) | |||||
전주석(1121) | 김중영 | 전혜성 | 정혜진2 | |||||
(첨단) | (첨단) | (화순) | (화순) | |||||
임천안(1319) | 김성은 | 조승복 | 함보영 | |||||
(목포UN) | (영산) | (화이팅.월성) | (화이팅/나눔) | |||||
김충기(148) | 정병열 | 최주미 | 엄미자 | |||||
(순천제) | (순천챔) | (화이팅) | (삼운.명성) | |||||
송석간2(1055) | 홍순룡 | |||||||
(장성삼) | (첨단클) | |||||||
김정진(945) | 김형만 | |||||||
(하남클) | (하남) | |||||||
김경수(1853) | 손창근 | |||||||
(소나무) | (소나무) | |||||||
강상준(450) | 서영국 | |||||||
(풍암클) | (풍암,�) | |||||||
이상연(1781) | 김용철 | |||||||
(첨단클) | (마재) | |||||||
김경지(1137) | 양대철 | |||||||
(목포파) | (목포파) | |||||||
김선호1(734) | 김관홍 | |||||||
(어등산) | (어등산) | |||||||
김영두(150) | 선양규 | |||||||
(대성/�) | (전남도) | |||||||
오일탁(149) | 최남기 | |||||||
(박카스) | (박카스) | |||||||
원정재(713) | 남세영 | |||||||
(목포청) | (목포청) | |||||||
정순식(2330) | 서병철 | |||||||
(소촌,�) | (용두클) | |||||||
김병선(411) | 김용대 | |||||||
(철우클) | (철우클) | |||||||
박주현(335) | 전윤수 | |||||||
(중외) | (동신스) | |||||||
고만진(652) | 김대술 | |||||||
(영광) | (영광) | |||||||
문두균(1061) | 한성범 | |||||||
(상무클) | (상무클) | |||||||
김대하(972) | 김병윤 | |||||||
(여수스) | (여수스) | |||||||
최광재(1121) | 최락선 | 오호준(548) | 태길홍 | |||||
(순천오) | (순천일) | (장성삼) | (장성삼) | |||||
조관훈(649) | 최성기 | 소영석(369) | 윤희정 | |||||
(담양) | (담양) | (오뚜기) | (하남클) | |||||
최광주(367) | 여운재 | 손현일(1081) | 손재광 | |||||
(오뚜기) | (오뚜기) | (중외공) | (테크노) | |||||
황성무(852) | 이병준 | 박연우(432) | 박순배 | |||||
(나누리) | (나누리) | (전라클) | (전라클) | |||||
김연태(1855) | 한진수 | 김윤식(983) | 김송현 | |||||
128강 | (알파) | (박카스) | (청우(�) | (중앙) | ||||
(남자일반부) | 김현열(1603) | 이민규1 | 임재만(2330) | 조영호 | ||||
(무등산) | (무등산) | (테정.) | (난타.�) | |||||
방진혁(905) | 윤한경 | 은희정(894) | 김태영 | |||||
(하남클) | (운암80) | (장성삼) | (장성삼) | |||||
김병권(1743) | 김광선 | 김형표(2079) | 박대봉 | |||||
(무진클) | (어등산) | (소촌클) | (한빛) | |||||
조윤형(1012) | 주동옥 | 윤정현(1182) | 이용종 | |||||
(정우) | (박카스) | (운암80) | (운암80) | |||||
김도일(1310) | 권영일 | 양근창(669) | 황명식 | |||||
(한뫼) | (첨단) | (.첨단�) | (첨단) | |||||
전진학(773) | 이상훈 | 오정록(514) | 임동안 | |||||
(운암80) | (운암80) | (순천일) | (순천 �) | |||||
문흥삼(925) | 허병호 | 유필재(662) | 윤영재 | |||||
(목포세) | (목포세) | (함평/ ) | (함평) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.