제16회 장성홍길동배 남자 골드부 코트배정 (13시 정각 게임시작)
페이지 정보
작성자 정기영 댓글 0건 조회 7,156회 작성일 15-05-09 17:33본문
제16회 장성홍길동배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [골드부] ( 58 팀) | ||||||
첨단구립코트 : 정기영(01050774062) 광산구 비아동 35-6 | ||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | |||
1조 | 김종선(13) | 주진철 | 김정범(401) | 윤석헌 | ||
(전라클럽) | (광주상록) | (토요) | (토요피닉스) | |||
2조 | 변호규(22) | 윤혁섭 | 정옥성(401) | 이창수1 | ||
(광양) | (박카스) | (박카스) | (박카스) | |||
3조 | 박재관(31) | 김준용 | 박성근(388) | 이경준 | 임낙윤(408) | 이삼철 |
(올라운드,고�) | (고흥클럽) | (광주상록) | (광주상록) | (순천동백) | (순천동백/rpm) | |
10조 | 정기영(111) | 현선웅 | 김성남(277) | 노시경 | 양현승(465) | 배광선 |
(장성 삼계) | (장성연합회) | (박카스) | (박카스) | (한빛원전) | (한빛한뫼) | |
13조 | 최진화(133) | 김경태 | 노인선(233) | 이춘승 | 박형민(525) | 박정철 |
(광주상록) | (올라운드,고�) | (토요/풍암) | (올라운드/80�) | (운암80) | (운암80) | |
15조 | 김시형(136) | 김광수2 | 박문영(223) | 김정화 | 권석림(555) | 전용현 |
(목포 ftc) | (목포UNI) | (올라운드) | (올라운드) | (장성삼계) | (토요) | |
16조 | 조동준(144) | 김명규 | 김남규(224) | 이황희 | 김병국(606) | 박현희 |
(올라운드) | (올라운드) | (토요피닉스/나눔과베풂) | (박카스) | (치평/전라) | (치평/기아) | |
20조 | 김연욱1(196) | 김종희 | 김경선(200) | 장국태 | 고재호(761) | 이환 |
(목포FTC) | (목포세정/현�) | (순천훼미리) | (순천오픈,과�) | (광주상록) | (해우회) | |
소촌구립코트 : 김상국(01099801351) 광산구 소촌동 93-2(광주경찰청 앞) | ||||||
5조 | 허지명(40) | 박순채 | 정훈석(340) | 임홍섭 | 김용원(434) | 노재우 |
(월곡) | (월곡) | (소촌/K-TOP) | (올라운드/봉�) | (어등산/해우�) | (전라, 해우회) | |
6조 | 김균용(41) | 박형률 | 박관희(332) | 김철 | 이천배(444) | 노영규 |
(토요피닉스/�) | (고흥/남도어�) | (광주상록,강�) | (월곡 K-TOP) | (금호) | (금호) | |
7조 | 김연욱(68) | 성현중 | 김영민(323) | 양동영 | 순동희(451) | 최순철 |
(화순) | (무안, uni, �) | (청우) | (청우, 앰코코) | (올라운드) | (담양) | |
11조 | 최원만(117) | 강주일 | 박상민(269) | 백종화 | 김상국(485) | 고형일 |
(한뫼) | (상록,인테.한) | (남도/고흥향우) | (과역/남도/고흥향우) | (장성삼계 어�) | (장성삼계) | |
12조 | 이군호(130) | 최재호 | 이종일(245) | 김상문 | 박홍철(513) | 조경기 |
(화목) | (어등산.광주�) | (첨단/한뫼) | (어등산/KT) | (광주상록) | (상록,뉴스타) | |
17조 | 임덕영(155) | 소한섭 | 차민광(223) | 김성윤 | 김재옥(620) | 박재영 |
(소촌클럽) | (상록) | (완도해신) | (장보고/목포�) | (나누리) | (나누리) | |
18조 | 최순식(155) | 홍용표 | 이정학(221) | 서복남 | 김동문(653) | 정용석 |
(광주상록) | (한뫼/K-Top/�) | (화순) | (올라운드.화�) | (전남대/운암8) | (전남대) | |
광주코트 : 김성환( 01039947387) 서구 쌍촌동 627-7(서광주 세무서 옆) | ||||||
4조 | 이선구(40) | 김성환 | 주정민(369) | 문명식 | 허윤선(427) | 박광일 |
(완도) | (장성삼계/강�) | (청우/목포세�) | (목포세정/영�) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | |
상록코트 : 유재곤(01079799150) 서구 농성동 260번지(상록회관) | ||||||
19조 | 배상철(162) | 윤상진 | 김상리(218) | 손창민 | 안윤영(626) | 고현석 |
(토요) | (토요) | (오뚜기) | (토요피닉스/�) | (전라/대주) | (전라클럽) | |
기아코트 : 심정엽(01098874567) 서구 내방동 700(기아공장 내) | ||||||
8조 | 박흥삼(80) | 염지원 | 이기영1(320) | 허광 | 이현일(457) | 전진현 |
(화목) | (화순) | (광주상록/브�) | (진도테사랑) | (화순) | (완도/나눔과�) | |
9조 | 허규종(106) | 안우상 | 정성섭(309) | 정정훈 | 장현호(460) | 최육남 |
(진도테사랑) | (전라/UNI) | (상록클럽) | (기아자동차,�) | (올라운드) | (올라운드/서�) | |
14조 | 박학석(133) | 이원복 | 심정엽(233) | 이현철 | 김영환2(551) | 김원선 |
(진도테사랑) | (UNI/토요피닉) | (토요.기아.삼) | (여수 스타) | (운암80) | (운암80) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.