제17회 오뚜기배 전국및 광주, 전남 생활체육 테니스대회 단체전 선수명단
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 3,936회 작성일 15-03-28 19:26본문
랭킹적용월 : 201501 / 최종순위 [단체전 : 58팀 ] | ||||||
순번 | 부서 | 참가자1 | 참가자2 | 연락처 | 입금자 | 입금여부 |
1 | 단체전 | 중앙클럽 | 윤영구|남보성|박종안|김선용|박형문|방현우|장사현| | 010-7641-3777 | 신종철 | 20150325 |
2 | 단체전 | 보성클럽 | 최광주|이군섭|박봉훈|안관순|장철웅1|임주환2|김선태|김상은2 | 010-8621-9170 | 이군섭 | 20150328 |
3 | 단체전 | F-1클럽 | 송명근|박종수|박진혁|서재화|박창길|박태홍|이성용||||| | 010-9269-1659 | 이성용 | 20150327 |
4 | 단체전 | 곡성테니스클럽 | 윤재식|김인권|황인식|정영철|황인형2|김형진2|| | 010-4148-3125 | 김형진 | 20150327 |
5 | 단체전 | 진도테사랑 홍팀 | 박셩열|김성용|기영택|이병석|한울림|임재백|||||| | 010-8666-6425 | 한울림 | 20150304 |
6 | 단체전 | 진도테사랑 청팀 | 곽형호|이병현|주병철|박종화|백기진|허재훈|| | 010-8666-6425 | 한울림 | 20150324 |
7 | 단체전 | 하남클럽(레드) | 윤희정|강성식|김정진|김형만|김용준|정성호|| | 010-6347-2808 | 하남클럽 | 20150323 |
8 | 단체전 | 하남클럽(블루) | 이영주1|이재옥|최화재|방진혁|추만호|윤재훈|| | 010-6226-1997 | 하남클럽 | 20150323 |
9 | 단체전 | 삼운클럽 | 황주하|정갑인|이지호|전동균|조진형|서병철|백태환| | 010-9820-5391 | 이경하 | 20150327 |
10 | 단체전 | 광주테사랑 | 고철승|최재영|조영신|임성용|박상수|김종호|김병국| | 010-4601-6553 | 조영신 | 20150325 |
11 | 단체전 | 광주전파관리소 | 추철호|김영택|김희진|문광룡|강한묵|장세용|김재철| | 010-2800-2757 | 장세용 | 20150327 |
12 | 단체전 | 스마트클럽 | 김용배|이주호|이충규|김재봉|김일호2|강남구|정언주| | 010-9885-6478 | 김용배 | 20150327 |
13 | 단체전 | 여수소호 | 배영|나제곤|정임조|김경신|장철|전찬영|김창호| | 010-7641-3144 | 장철 | 20150328 |
14 | 단체전 | 목포파우스트 | 정병훈|김경지|양대철|김도영|최경주|김광수|김수억| | 010-8621-4333 | 김광수 | 20150328 |
15 | 단체전 | 운암80(운암) | 황재현|윤정현|김건우|이재선|이재천|전진학|박홍식| | 010-3624-5646 | 운암80 | 20150325 |
16 | 단체전 | 운암80(80) | 김용석|이한|윤한경|김형기|김창성|류장국|윤권호| | 010-3624-5646 | 운암80 | 20150325 |
17 | 단체전 | 장성삼계클럽 | 송석간2|고형일|이양호|김정근3|태길홍|배민석|신봉호| | 010-5085-5918 | 신봉호 | 20150326 |
18 | 단체전 | LIT | 정현웅|정문수|윤경원|김성영|진현철|김동욱|김정화2| | 010-2917-8827 | 진현철 | 20150326 |
19 | 단체전 | 화순클럽 | 장진택|양정기|황정섭|최창석|유영철|김태찬|| | 010-9886-3427 | 김태찬 | 20150325 |
20 | 단체전 | 넝쿨 | 윤한규|정왕표|채태수|김무선|강석|문출세|장동현| | 010-3658-8298 | 오상기 | 20150326 |
21 | 단체전 | 기아테니스클럽 그랜버드 | 정홍구|서성호|박현희|장금수|조한식|한재연|| | 010-6401-0551 | 정효상 | 20150327 |
22 | 단체전 | 에이스(청) | 전완수|양재하|김성철|문장기|박정수|이병곤|김인수| | 010-5625-3041 | 장충기 | 20150326 |
23 | 단체전 | 기아테니스클럽 스포티지 | 정의철|김태훈|이영찬|금대연|정기철|오병훈|| | 010-6401-0551 | 정효상 | 20150327 |
24 | 단체전 | 에이스(홍) | 송희상|이성계|서영모|김정수|김명훈|김강석|| | 010-5625-3041 | 장충기 | 20150326 |
25 | 단체전 | 미생88 | 노상길|김경범|박승태|김경호|윤정현1|최진영|김병채| | 010-9143-3987 | 미생88 | 20150326 |
26 | 단체전 | 소나무 | 김보경|박삼진|박상배|손창근|양진영|이제규|정상훈| | 010-2670-3538 | 이제규 | 20150327 |
27 | 단체전 | 광주클럽 | 정남중|강종갑|신동훈|고성남|유금석|이우석|이정호| | 010-6378-7000 | 박종용 | 20150328 |
28 | 단체전 | 함평 | 송기현|한승남|이종구|유필재|윤영재|이철중|천창선| | 010-5614-3655 | 윤영재 | 20150326 |
29 | 단체전 | 생용클럽 | 나명수|안주헌|이승주|김인호|강대진|전영민|김민수| | 010-2649-8878 | 이향숙 | 20150327 |
30 | 단체전 | 백두클럽 | 김원채|정병주|권성호|김희수|지형선|정영진|김주석| | 010-9781-9181 | 김정호 | 20150327 |
31 | 단체전 | 완도(장보고) | 김경복|조광식|이영남|정문규|고남우|박성오|김거성| | 010-2683-0801 | 완도 | 20150327 |
32 | 단체전 | 완도(청해진) | 임계출|박 훈|강중철|이진승|김 수|오기명|이종용| | 010-2683-0801 | 완도 | 20150327 |
33 | 단체전 | 종원클럽(청) | 황유선|조용원|조태섭|박승용|안찬호|정찬영|| | 010-3607-5984 | 정찬영 | 20150327 |
34 | 단체전 | 종원클럽(백) | 채희진|노창균|공동환|문태석|백홍일|이준배|손병일| | 010-7607-5984 | 정찬영 | 20150327 |
35 | 단체전 | 광주상록 | 임경희|홍요환|박춘호|오승현|최재규|문동식2|장승태| | 010-5085-5625 | 고재호 | 20150327 |
36 | 단체전 | 치평클럽 | 장홍기|김성득|이감성|이창원|신국철|장승길|김중호1| | 010-5654-0205 | 김중호 | 20150327 |
37 | 단체전 | 전라클럽 | 최순형|박연우|김승호2|김병삼2|주용수|정해인|박순배| | 010-6680-9729 | 박순배 | 20150327 |
38 | 단체전 | 박카스 | 김은석|주동옥|박우진|김영훈|김삼남|한진수|정문영| | 010-6811-5589 | 정옥성 | 20150327 |
39 | 단체전 | 영산클럽 | 이철호|박석훈|유문갑|이영창|이상문|박상훈|장승필| | 010-3640-9896 | 이영창 | 20150327 |
40 | 단체전 | 대성클럽 | 김영두|김쌍기|김선옥2|윤승호|마승재|노선식|심중현| | 010-4605-5518 | 강성오 | 20150327 |
41 | 단체전 | 위닝클럽(봄) | 최호옥|박정옥|조희선|김용안|한현운|정성상|| | 010-3074-0897 | 허장학 | 20150327 |
42 | 단체전 | 위닝클럽(여름) | 서화영|신형철|김경현1|김진우|김홍곤|문연식|| | 010-3074-0897 | 허장학 | 20150327 |
43 | 단체전 | 첨단클럽 | 정우성|김중영|구기진|이상연|차병구|홍순룡|강줄기| | 010-3649-8409 | 차병구 | 20150327 |
44 | 단체전 | 올라운드 | 오문철|장병희|배영찬|정석곤|박인산|조재흠|윤여선| | 010-9299-0148 | 이영욱 | 20150327 |
45 | 단체전 | 나누리 | 황성무|노기섭|김용선|이병준|박종배|한신|서성신| | 010-3116-6464 | 한신 | 20150327 |
46 | 단체전 | 나주 | 임숙현|엄기두|최종훈|김성률|김석주|박주상|장명수| | 010-9882-0278 | 임숙현 | 20150327 |
47 | 단체전 | 토요클럽 | 김용훈|박남규1|주병남|문호영|정동춘|서원덕|곽성근| | 010-6658-4017 | 토요피닉스 | 20150328 |
48 | 단체전 | 철우클럽 | 김병선|임윤택|김흥태|오영금|박인수|김용대|박종고| | 010-7172-5234 | 박종고 | 20150328 |
49 | 단체전 | 청우(청) | 박윤홍|임재성|김윤식|이동철|김정훈|차명철|전창수| | 010-4223-4193 | 손경철 | 20150327 |
50 | 단체전 | 청우(우) | 류정완|김광섭|박병준2|장정호|류준호|송은복|| | 010-3612-5251 | 손경철 | 20150327 |
51 | 단체전 | 무진(청) | 김춘식|권혁용|김성복|김채옥|이민호|김병권|노정훈| | 010-9466-7900 | 구선자 | 20150327 |
52 | 단체전 | 무진(백) | 김상철|안갑기|김상욱|윤형환|김경현|조원일|김진성| | 010-9466-7900 | 구선자 | 20150327 |
53 | 단체전 | 운남 | 이인식|이강덕|백용진|고효석|신향식|김광욱|손정우| | 010-2680-8439 | 이재삼 | 20150327 |
54 | 단체전 | 오뚜기 | 소영석|김상리|구성재|김종화|여운재|서병복|김창호| | 010-2001-7247 | 여운재 | 20150327 |
55 | 단체전 | 나눔과베풂 | 정현|라문배|명경삼|김형구|이성우|박해용|최주철| | 010-9203-7423 | 나눔과베풂 | 20150327 |
56 | 단체전 | 풍암클럽 | 최은주|강상래|정병철|신원식|김대근|서영진|| | 010-3608-4675 | 박영수 | 20150328 |
57 | 단체전 | 매치포인트 | 황의금|박경원|마용환|윤경주|김창용|강형곤|김복웅| | 010-2642-5015 | 강예록 | 20150328 |
58 | 단체전 | 한뫼 | 홍용표|이덕윤|김도영|강현|김도일|서병현|최민재| | 010-3634-3529 | 한뫼 | 20150328 |
- 이전글제17회 오뚜기배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 단체전 코트배정 15.03.28
- 다음글제17회 광주오뚜기배 전국 테니스 동호인 랭킹대회 - 베테랑부 코트배정 15.03.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.