강진청자배 일반부대회 요강(대진표)
페이지 정보
작성자 최영곤 댓글 0건 조회 7,346회 작성일 15-10-08 15:36본문
전남.광주 테니스 동호인 여러분 안녕하십니까?
저희 강진청자배 일반부에 접수해주신 동호인 여러분께 진심으로 감사드립니다.
예선은 오전9시부터 시작이며 권역별 예선, 본선경기로 진행하려합니다.
본선 경기시간은 오후2시부터 진행하도록 하겠습니다. 보다 빠른 경기진행과 이동의 불편함을
최소화하려 하오니 동호인 여러분의 많은 양해바랍니다.
강진군테니스연합회장 박칠남 올림
제15회 강진청자 배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 143 팀) | ||||||||
장흥협회코트(전라남도 장흥군 장흥읍 읍성로 96) | ||||||||
진행요원 : 박진 010-8989-4843 | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
4조 |
|
| ||||||
(순천훼) | (순천훼) | (보성) | (보성) | (종원) | (종원/�) |
|
| |
5조 |
|
| ||||||
(무진클) | (한뫼) | (치평/�) | (치평) | (화순.�) | (오뚜기) |
|
| |
12조 |
|
| ||||||
(순천훼) | (광양클) | (참조은) | (한려) | (하남클) | (하남클) |
|
| |
21조 | ||||||||
(넝쿨/�) | (동서) | (대성/�) | (화순에) | (운암80) | (운암80) | (강진 �) | (영광 �) | |
28조 | ||||||||
(완도장) | (진도테) | (첨단) | (첨단) | (치평/�) | (전라/�) | (미생88) | (미생88) | |
29조 | ||||||||
(화목) | (화목,�) | (동신스) | (동신/�) | (삼운) | (삼운) | (여수 �) | (여수스) | |
36조 | ||||||||
(첨단) | (한뫼,�) | (삼운) | (조은회) | (송암) | (봉선) | (치평클) | (치평클) | |
37조 | ||||||||
(나주/A) | (목포UN) | (광양 �) | (큰사랑) | (청솔) | (목포청) | (여수참) | (여수참) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
장흥법원코트(전남 장흥군 장흥읍 읍성로 121-1) | ||||||||
진행요원 : 최재규 010-5624-1363 | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
13조 |
|
| ||||||
(순천위) | (해남금) | (청우/�) | (영암, ) | (목포세) | (목포세) |
|
| |
20조 | ||||||||
(강진둘) | (광주상) | (화순) | (고흥클) | (목포세) | (목포세) | (강진) | (강진둘) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
해남우슬코트(전남 해남군 해남읍 해남로 72) | ||||||||
진행요원 : 서용선 010-9186-1648 | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
3조 |
|
| ||||||
(화목) | (순천오) | (강진청) | (강진클) | (완도장) | (완도해) | |||
19조 | ||||||||
(청우) | (청우) | (웨이팅) | (웨이팅) | (목포유) | (목포유) | (해남금) | (해남금) | |
27조 | ||||||||
(운암80) | (운암80) | (올라운) | (올라운) | (풍암클) | (기아/ ) | (진도) | (강진둘) | |
30조 | ||||||||
(장성삼) | (장성삼) | (순천위) | (순천한) | (영암클) | (무진/�) | (미생88) | (미생88) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
해남법원코트( 해남군 해남읍 중앙1로 3) | ||||||||
진행요원 : 김준호 010-3615-8211 | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
14조 |
|
| ||||||
(목포파) | (목포FT) | (광양 �) | (광양테) | (소촌클) | (소촌클) | |||
22조 | ||||||||
(전라클) | (전라/�) | (해남 �) | (해남금) | (화순) | (화순/A) | (강진둘) | (강진) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
해남동초등학교코트(해남군 해남읍 동초길 59-15) | ||||||||
진행요원 : 정장희 010-4976-751 | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
6조 |
|
| ||||||
(순천훼) | (순천훼) | (순천위) | (순천한) | (올라운) | (올라운) | |||
11조 |
|
| ||||||
(순천제) | (순천위) | (백두클) | (난타) | (목포베) | (목포유) | |||
35조 | ||||||||
(화순에) | (청우/�) | (종원) | (상록/�) | (나주/�) | (나주) | (넝쿨클) | (넝쿨쿨) | |
38조 | ||||||||
(넝쿨테) | (넝쿨/�) | (소촌/K) | (하남클) | (강진청) | (운암80) | (화순 �) | (화순 �) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
목포부주산코트(전남 목포시 옥암동 256-1) | ||||||||
진행요원 : 박주영 010-5038-6561 | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
2조 |
|
| ||||||
(여수화) | (여수참) | (무안일) | (일로 ) | (해남금) | (해남금) | |||
7조 |
|
| ||||||
(여수위) | (치평.�) | (광주테) | (테사랑) | (완도해) | (완도해) | |||
10조 |
|
| ||||||
(순천챔) | (순천동) | (목포세) | (목포청) | (위닝클) | (위닝/�) | |||
15조 |
|
| ||||||
(목포파) | (해남(�) | (소나무) | (보훈.�) | (여수소) | (여수소) | |||
17조 |
|
| ||||||
(한울.�) | (오픈/�) | (대성) | (대성) | (목포세) | (목포세) | |||
23조 | ||||||||
(올라운) | (올라운) | (무진) | (매치포) | (첨단클) | (첨단클) | (무안클) | (무안/F) | |
26조 | ||||||||
(매치포) | (강진둘) | (순천제) | (순천제) | (여수스) | (여수스) | (녹동클) | (녹동) | |
31조 | ||||||||
(월곡) | (88.용�) | (테사랑) | (나눔과) | (종원클) | (기아,�) | (해남 �) | (해남뛰) | |
34조 | ||||||||
(화순) | (화순클) | (나주) | (진도테) | (나눔과) | (세정/�) | (여수경) | (여수경) | |
39조 | ||||||||
(광양라) | (라인크) | (풍암/�) | (풍암클) | (미생88) | (미생88) | (진도테) | (푸른클) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
강진종합운동장코트(전남 강진군 군동면 종합운동장길 73) | ||||||||
진행요원 : 이윤일 010-3618-7271 | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
1조 |
|
| ||||||
(광주테) | (광주테) | (진도테) | (진도테) | (해남금) | (해남 �) | |||
9조 |
|
| ||||||
(상무,�) | (첨단) | (고흥클) | (고흥클) | (영광) | (해남 �) | |||
16조 |
|
| ||||||
(여수스) | (무안,U) | (무진.�) | (중외,�) | (테정(�) | (테정) | |||
18조 | ||||||||
(순천한) | (순천훼) | (청우) | (청우) | (진도테) | (진도테) | (강진둘) | (강진둘) | |
32조 | ||||||||
(대성/�) | (종원) | (넝쿨,K) | (넝쿨,�) | (순천훼) | (순천훼) | (목포청) | (목포청) | |
33조 | ||||||||
(오뚜기) | (오뚜기) | (소나무) | (소나무) | (순천일) | (순천오) | (목포대) | (목포대) | |
40조 | ||||||||
(무진클) | (무진) | (보성) | (목포UN) | (넝쿨클) | (넝쿨클) | (완도(�) | (완도해) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
영암운동장코트(전남 영암군 영암읍 역리 126-1) | ||||||||
진행요원 : 차인준 010-5072-7697 | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
8조 |
|
| ||||||
(목포UN) | (목포세) | (대성클) | (대성 .) | (어등산) | (어등산) | |||
24조 | ||||||||
(어등산) | (어등산) | (올라운) | (올라운) | (진도테) | (진도테) | (강진둘) | (장흥관) | |
25조 | ||||||||
(참조은) | (목포세) | (치평,�) | (전라.�) | (목포청) | (목포청) | (금산) | (녹동) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.