제2회 빛고을 배 국민생활체육 전국이순 테니스대회 요강
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 4,097회 작성일 15-09-09 15:26본문
-
제2회 빛고을 배 국민생활체육 전국이순 테니스대회 | |||||||||||||||||||||||
1. 일 시 : 2015년 10월 20일 (화요일) 09시30분 우천 시 10월22일(목요일)로 변경 | |||||||||||||||||||||||
2. 장 소 : 진월국제테니스장(광주 남구 화산로 30 ) 外 보조경기장 | |||||||||||||||||||||||
3. 주 최 : 광주광역시 생활체육회 | |||||||||||||||||||||||
4. 주 관 : 국민생활체육 광주광역시 테니스연합회 이순분과위원회 | |||||||||||||||||||||||
5. 후 원 : 광주광역시 | |||||||||||||||||||||||
6. 협 찬 : (주) 아머 스포츠 코리아(윌슨) | |||||||||||||||||||||||
7. 사용구 : Wilson Tennis Ball | |||||||||||||||||||||||
8. 대회관계 문의처 : 총무부장 김성기 (☞☎ 010-3634-6537) | |||||||||||||||||||||||
9. 접 수 : 참가비 1인당 20,000원 / 접수마감 2015년 10월 18일 (일요일) 18시 | |||||||||||||||||||||||
* 각 부 접수담당자에게 성명/연락처를 전화 또는 문자발송 등으로 접수한 후 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
10. 기타 세부내용 | |||||||||||||||||||||||
참가부 (여자=각부+10세) 및 참가비 이체계좌번호 및 접수 담당자 연락처 | |||||||||||||||||||||||
경기부문 | 신 청 접 수 자 | 참가연령 | |||||||||||||||||||||
성 명 | 전 화 번 호 | 계좌 번호 및 금융기관 | (출생년도) | ||||||||||||||||||||
60세부 | 금 | 김성기 | 010-3634-6537 | 683-02-201371 농협 | 1951~1955 | ||||||||||||||||||
은 | 김성기 | 010-3634-6537 | 356-0744-7537-33 농협 | ||||||||||||||||||||
65세부 | 금 | 김성기 | 010-3634-6537 | 356-0944-0006-53 농협 | 1946~1950 | ||||||||||||||||||
은 | 김성기 | 010-3634-6537 | 356-0957-7693-13 농협 | ||||||||||||||||||||
70세부 | 금 | 김범제 | 010-3333-3616 | 766101-01-212815 국민 | 1941~1945 | ||||||||||||||||||
은 | 김범제 | 010-3333-3616 | 766101-01-212815 국민 | ||||||||||||||||||||
75세부 | 금 | 김범제 | 010-3333-3616 | 766201-00-006104 국민 | 1940 이상 | ||||||||||||||||||
은 | 김범제 | 010-3333-3616 | 766201-00-006104 국민 | ||||||||||||||||||||
11. 시상금은 각부동일 현금으로 하고 참가자에게 중식 및 간식, 참가기념품 제공 | |||||||||||||||||||||||
구 분 | 우 승 | 준우승 | 공동 3위 | 비 고 | |||||||||||||||||||
현 금 | 30만원 | 20만원 | 10만원 | 금배, 은배 별도시상 | |||||||||||||||||||
(단, 각 부별로 참가팀수가 30팀 미만일 경우 해당부의 시상금 조정함.) | |||||||||||||||||||||||
12. 경기진행관련 내용 | |||||||||||||||||||||||
가. 진월국제테니스 코트로 09:00시 까지 오셔서 참가등록 완료한다. | |||||||||||||||||||||||
나. 코트배정 : 개회식 끝난 직후에 게시함 다. 이순 1, 2부 및 고희 1, 2부는 과거 입상경력 | |||||||||||||||||||||||
다. 이순 1, 2부 및 고희 1, 2부는 과거 입상경력 및 상위랭커 순에 의해 금, 은배그룹으로 구분 | |||||||||||||||||||||||
하여 경기를 진행하며 고희 2부(75세) 출전참가자중 만80세 이상은 은배로 한다. | |||||||||||||||||||||||
라. 예선은 각부(금, 은배) 공히 무작위 추첨을 실시하여 파트너를 결정한다. | |||||||||||||||||||||||
2개 팀이 1개조로 1위, 2위 순위 결정 후 추첨을 통해 본선 토너먼트로 진행한다. | |||||||||||||||||||||||
마. 모든 경기는 1세트(6게임)결과로 종료하며, 듀스가 없고 바로 노 애드 게임으로 한다. | |||||||||||||||||||||||
게임스코어 5:5 타이브레이크시 7점 선취 팀이 승리한다.(6:6시 7:6이면 게임종료) | |||||||||||||||||||||||
바. 경기 중 경련 등 신체장애로 인한 휴식은 5분간 1회만 허용, 5분 초과 시 기권으로 한다. | |||||||||||||||||||||||
ㅇ참가자는 생활체육공제보험 가입을 권장하며, 모든 사고는 주최 측에서 책임지지 않는다. | |||||||||||||||||||||||
ㅇ경기는 국민생활체육테니스연합회 규정에 따르고 그 외의 사항은 대회 본부에서 결정한다. | |||||||||||||||||||||||
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.