제6회 임정수 치과배 초급자 테니스 대회 대진표 안내!
페이지 정보
작성자 한동주 댓글 0건 조회 4,428회 작성일 15-09-20 09:06본문
제6회 임정수 치과배 초급자 테니스 대회 대진표 (남자 1년차) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 지정코트 | 담당자 | 연락처 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1조 | 허대성, 김태형 | 홍정원, 탁수현 | 정한결, 전주홍 | 전국주, 최봉종 |
| 패밀리 | 한 동 주 | 010-3607-9594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2조 | 이재필, 선태인 | 하병광, 리틴 | 장환도, 장환철 | 장철식, 최석호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3조 | 임상규, 서동찬 | 이헌률, 김경노 | 이주형, 정장백 | 이진용, 이진의 |
| 88 | 김 상 희 | 010-4650-8956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4조 | 이정내, 박승현 | 김종신, 심재철 | 이재성, 송명근 | 이정수, 박재성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5조 | 윤 찬, 김경민 | 이우형, 김재현 | 이시영, 이경도 | 이상호, 이유석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6조 | 이서연, 남상빈 | 양달수, 권만복 | 이관형, 박승민 | 박철민, 이지경 |
| 보훈병원 | 진 혁 | 010-5633-6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7조 | 남상진, 문석훈 | 김홍래, 강기철 | 마재진, 박종옥 | 김형근, 강진강 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8조 | 최영곤, 박주성 | 조상민, 이정기 | 이영민, 허철환 | 김현종, 안성현 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9조 | 김성태, 안규상 | 은동기, 김형곤 | 윤영주, 김완욱 | 김진환, 황순재 |
| 첨단 구립 | 이 근 철 | 010-5609-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10조 | 윤정현, 김성룡 | 김상명, 전치현 | 오창열, 김창선 | 심희준, 문영석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11조 | 송현찬, 송어진 | 송윤석, 이석희 | 권양진, 김재홍 | 손장원, 고병현 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12조 | 홍종우, 김용호 | 서오제, 오정룡 | 서동중, 김육환 | 박인수, 김상준 |
| 교통공원 | 장 동 국 | 010-3608-9983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13조 | 차용환, 박문철 | 한창규, 강정희 | 박문호, 김우현 | 노청종, 김동석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14조 | 하태영, 김정목 | 김진성, 김수현 | 김재화, 윤영섭 | 김믿음, 홍주영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15조 | 최광철, 조치훈 | 김영록, 신희진 | 김병조, 박 철 | 고재손, 김건수 | 김세훈, 곽봉우 | 소촌 구립 | 정 문 성 | 011-9609-9686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16조 | 문종체, 김동술 | 김승원, 장보현 | 강주성, 임지성 | 구태회, 이재인 | 서용수, 김태웅 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.