제1회 무안군수배 남자일반부 대진표
페이지 정보
작성자 조일성 댓글 0건 조회 8,560회 작성일 15-11-28 19:06본문
제1회 무안군수배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 176 팀) | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
무안스포츠파크테니스장 무안군 현경면 공항로 345 조일성(010-4130-2978) | ||||||||
1조 | 임윤택(104) | 김병선 | 용재승(1042) | 정문수 | 김병채(1086) | 최남기 | ||
(철우) | (철우) | (순천훼) | (LIT) | (미생88) | (박카스) | |||
4조 | 이민호(188) | 김상철 | 김쌍기(961) | 임영배 | 양용석(1109) | 양희석 | ||
(무진클) | (무진클) | (대성클) | (스타클) | (목포유) | (목포베) | |||
5조 | 정태화(193) | 정병철2 | 배민식(956) | 문정용 | 구성재(1118) | 이한 | ||
(목포부) | (목포세) | (순천오) | (순천오) | (오뚜기) | (운암80) | |||
8조 | 박경남(225) | 오정록 | 정병갑(934) | 박현수 | 전대성(1161) | 백기진 | ||
(순천한) | (순천일) | (순천제) | (순천제) | (진도테) | (진도테) | |||
17조 | 김병윤(314) | 조일성 | 장원택(823) | 정성상 | 천성민(1263) | 이문화 | 이진수(2958) | 김연화 |
(여수스) | (무안,U) | (첨단) | (위닝) | (목포청) | (무) | (소나무) | (소나무) | |
31조 | 김석수(426) | 송석용 | 최광주(699) | 양중권 | 문대섭(1724) | 이상희 | 고성관(2341) | 박현익 |
(순천위) | (목포UN) | (오뚜기) | (고흥) | (여수스) | (여수 �) | (목포꿈) | (신안꿈) | |
목포대학교 무안군청계면 영산로 1666 정용환 010-5660-2468 | ||||||||
14조 | 조한식(274) | 김성복 | 김산(880) | 강규민 | 최종훈(1241) | 박황진 | 김재화(3158) | 노도국 |
(무진.�) | (무진) | (목포베) | (베스트) | (나주) | (나주) | (목포대) | (목포대) | |
16조 | 마승재(281) | 강석 | 이성계(838) | 김중수 | 박주호(1255) | 원장희 | 고현승(2958) | 이희덕 |
(대성) | (넝쿨) | (순천오) | (순천훼) | (운암80) | (운암80) | (호우) | (호우) | |
19조 | 박대성(319) | 김근호 | 하상영(808) | 김병수1 | 김종호(1301) | 김선직 | 서강철(2758) | 엄호동 |
(순천훼) | (순천제) | (목포세) | (목포유) | (광주테) | (테사랑) | (여수스) | (여수스) | |
22조 | 위평량(358) | 김창성 | 김재현(772) | 정석곤 | 김일태(1340) | 위세권 | 김정용1(2733) | 박용연 |
(운암80) | (운암80) | (올라운) | (올라운) | (목포UN) | (목포UN) | (목포대) | (목포대) | |
33조 | 오호준(438) | 배민석 | 박윤홍(686) | 김현진2 | 최순형(1737) | 안경준 | 오승하(2308) | 최장하 |
(장성삼) | (장성삼) | (청우) | (청우(�) | (전라클) | (목포UN) | (목포대) | (무화과) | |
42조 | 강상준(523) | 서영국 | 나상록(606) | 박윤형 | 윤창우(1905) | 이성우1 | 정용환(2082) | 범철준 |
(풍암클) | (풍암,�) | (광양클) | (광양클) | (나눔과) | (나눔과) | (목포대) | (목포대) | |
청계코트 무안군 청계면 (도림교회 또는 청계게이트볼장) 조상철 010-9475-9966 | ||||||||
35조 | 김성주(449) | 이영주 | 박주현(671) | 손승주 | 양진영(1766) | 신성욱1 | 정갑진(2283) | 허병호 |
(참조은) | (여수참) | (중외공) | (중외공) | (소나무) | (치평클) | (목포세) | (목포세) | |
37조 | 나제곤(483) | 전찬영 | 황명식(665) | 전주석 | 김승호(1783) | 이재필 | 명성윤(2257) | 김지홍 |
(여수소) | (여수소) | (첨단) | (첨단) | (무등산) | (웨이팅) | (파우스) | (비금) | |
무안군청코트 무안군 무안읍 성동리 712 (무안군청 본관 뒤) 김완규 010-8810-1494 | ||||||||
13조 | 김경현(248) | 김채옥 | 한경윤(888) | 지형선 | 류도형(1228) | 윤기복 | 양연식(3158) | 주효식 |
(무진/�) | (무진) | (백두클) | (백두클) | (청솔) | (목포청) | (목포세) | (목포세) | |
25조 | 정행철(375) | 서영진 | 노승일(753) | 김종윤 | 최주철(1532) | 임광현 | 이재풍(2530) | 류동영 |
(에이스) | (풍암/�) | (광주 �) | (공군(�) | (진월국) | (나눔과) | (청계) | (청계) | |
26조 | 오영금(383) | 김용대 | 김성득(753) | 박갑규 | 강남구(1622) | 이충규 | 정지준(2518) | 김형구 |
(철우클) | (철우클) | (치평) | (치평/�) | (스마트) | (스마트) | (라온) | (라온) | |
29조 | 박진혁(400) | 고경옥 | 김상우(725) | 박순배 | 김현열(1657) | 유병국 | 김완규(2441) | 김현준 |
(우수영) | (목포청) | (치평,�) | (전라클) | (무등산) | (화주.�) | (목포파) | (동아클) | |
무안북중코트 무안군 무안읍 교촌리 257 (무안북중학교) 정준표 010-9152-1579 | ||||||||
23조 | 권영일(371) | 김도일 | 조창현(770) | 김봉면 | 이영창(1447) | 조영윤 | 김중식(2682) | 김종채 |
(첨단) | (한뫼,�) | (여수화) | (한려) | (올라운) | (영암) | (호우) | (호우) | |
32조 | 문동식2(429) | 정성호 | 임천안(694) | 이광웅 | 최환(1725) | 김삼곤 | 이은철(2308) | 정희기 |
(광주상) | (하남.�) | (목포UN) | (목포세) | (테사랑) | (광주테) | (목포청) | (목포청) | |
일로코트 무안군 일로읍 공원길 48(일로다목적체육관옆) 정창률 010-3614-0566 | ||||||||
9조 | 빙인택(231) | 이영석2 | 정창률(935) | 이주식 | 김주곤(1208) | 김길중 | 홍남선 (청계) |
박연하 (청계) |
(순천제) | (순천위) | (무안일) | (목포세) | (동신스) | (동신스) | |||
28조 | 선태웅(400) | 양대철 | 이동철(728) | 최유석 | 이종구(1652) | 구대성 | 진홍성(2482) | 박종현 |
(한울.�) | (목포파) | (청우) | (청우) | (함평,A) | (영산클) | (무안일) | (일로) | |
목포부주산 목포시 부주로 159(부주산테니스장) 배성재 010-9605-2445 | ||||||||
3조 | 오달록(141) | 김경복 | 신원식(1016) | 정기철 | 엄기두(1096) | 장명수 | ||
(화순.�) | (완도장) | (풍암,�) | (기아/ ) | (나주/�) | (금천/�) | |||
11조 | 김해성(236) | 황주하 | 정언주(916) | 정다운 | 이상원(1211) | 고동근 | 서동구(3158) | 강성주 |
(조은회) | (조은회) | (토요피) | (토요피) | (무안일) | (무안일) | (나눔과) | (나눔과) | |
20조 | 이중두(332) | 김남종 | 전동균(799) | 정갑인 | 김중호1(1308) | 정의철 | 천팔만(2733) | 주낙근 |
(ym) | (여수스) | (삼운.�) | (운암80) | (치평) | (치평/�) | (호우) | (호우) | |
21조 | 정성민2(337) | 원정재 | 조윤형(792) | 송동기 | 이용종(1342) | 오원근 | 김오룡(2733) | 백태환 |
(무등산) | (목포청) | (정우) | (정우) | (운암80) | (웨이팅) | (나누리) | (나누리) | |
30조 | 김선호1(420) | 문은성 | 김형기(722) | 윤권호 | 김현철(1709) | 이준기 | 문창윤(2406) | 김정대 |
(어등산) | (어등산) | (운암80) | (운암80) | (무안일) | (일로) | (목포청) | (목포청) | |
34조 | 김충기(446) | 조상종 | 김관옥(684) | 임재백 | 김관홍(1746) | 나기주 | 배훈(2308) | 오성권 |
(순천제) | (순천제) | (해남 �) | (해남 �) | (어등산) | (한빛) | (현대삼) | (목포세) | |
36조 | 황의호(468) | 주동옥 | 박태수(668) | 문찬수 | 이성현2(1777) | 문상현2 | 김병국2(2283) | 이돈채 |
(박카스) | (박카스) | (월곡/�) | (88크럽) | (세정/�) | (일로) | (소촌) | (삼성) | |
38조 | 이건옥(503) | 한성범 | 정문규(655) | 박성오 | 양동채(1820) | 이경주 | 김대수(2257) | 정동원 |
(상무,�) | (상무클) | (완도우) | (완도해) | (위닝) | (어등산) | (무화과) | (비둘기) | |
44조 | 조영신(535) | 임성용 | 송명근(570) | 박종수2 | 김승하(1964) | 김태형 | 고명빈(2028) | 최양호 |
(진테/�) | (테사랑) | (현대삼) | (현대삼) | (여천NC) | (GS) | (여수참) | (여수참) | |
목포시립테니스장 목포시 용당동 1069-1(목포유달경기장) 주상영 010-6611-0380 | ||||||||
7조 | 정찬영(209) | 전근표 | 최성기(935) | 조관훈 | 김대술(1137) | 이선교 | ||
(종원클) | (문화클) | (담양) | (담양) | (영광) | (해남 �) | |||
12조 | 양동식(248) | 주용구 | 이성우(900) | 안찬호 | 임재성(1216) | 박승룡 | 정찬영1(3158) | 강종갑 |
(여수현) | (화목) | (종원) | (종원) | (진테 �) | (진테대) | (문화클) | (광주/�) | |
18조 | 조용원(315) | 차명철 | 방진혁(813) | 윤한경 | 최재규(1299) | 박성진 | 장진우(2958) | 황전식 |
(종원클) | (청우. ) | (하남클) | (운암80) | (강진둘) | (광주상) | (무안/F) | (목포FT) | |
24조 | 송석간2(374) | 송택용 | 고남우(764) | 임경희 | 임용태(1499) | 이준배 | 강형곤2(2620) | 정연옥 |
(장성삼) | (장성삼) | (노화클) | (상록/�) | (올라운) | (종원/�) | (매치포) | (매치포) | |
27조 | 유태균(394) | 문허정 | 김중이(739) | 오옥빈 | 김일호1(1649) | 정대섭 | 위채환(2518) | 장성희 |
(매치포) | (강진둘) | (고흥클) | (고흥클) | (순천오) | (순천오) | (여수경) | (여수 �) | |
41조 | 이주호(520) | 김성태 | 정용우(626) | 조종필 | 이민규(1874) | 김영일2 | 박필주(2106) | 조영민2 |
(웨이팅) | (토요피) | (목련) | (목련) | (해남클) | (해남금) | (전라클) | (전라클) | |
45조 | 이철호(548) | 김준오 | 표연복(570) | 조원익 | 이승현(1999) | 장현수 | 오승일(2024) | 박태홍 |
(나주/A) | (목포UN) | (담양) | (담양) | (여수스) | (스피드) | (진도테) | (진도테) | |
46조 | 박창환(551) | 김경현1 | 주상녕(564) | 김도영2 | 김인호(1991) | 마정용 | 김태영(2013) | 정장희 |
(넝쿨/�) | (위닝) | (파우스) | (목포파) | (생용클) | (담양) | (영암클) | (강진청) | |
목포시민코트 목포시 대양로 286(목포실내체육관) 주옥진 010-6645-0029 | ||||||||
2조 | 최경주(108) | 강정협 | 김두수(1016) | 이재남 | 박봉훈2(1094) | 강진원1 | ||
(목포파) | (목포파) | (풍암클) | (풍암클) | (화순만) | (화순 �) | |||
39조 | 주용수(510) | 황도연 | 서찬오(642) | 강보철 | 윤태식(1835) | 주옥진 | 손재광(2185) | 황영호 |
(치평.�) | (대성/�) | (목포세) | (목포세) | (목포FT) | (목포FT) | (웨이팅) | (운암80) | |
40조 | 장진택(513) | 김무선 | 한일택(634) | 김창주 | 김익산(1838) | 신길하 | 최광복(2123) | 박요한 |
(화순) | (넝굴 ) | (순천동) | (순천동) | (목포청) | (목포청) | (무안일) | (무안일) | |
43조 | 김종화(532) | 윤명근 | 정삼용(582) | 박성일 | 김상수(1950) | 명중삼 | 심우봉(2031) | 윤양실 |
(오뚜기) | (동신/�) | (첨단) | (첨단) | (목포세) | (세정) | (동림푸) | (동림푸) | |
전남도청 무안군 삼향면 남악리 1000 김영두(010-3627-9669) | ||||||||
6조 | 김도영1(206) | 김영두 | 강진호(951) | 오황우 | 장홍석(1121) | 김병택 | ||
(한뫼) | (대성/�) | (목포부) | (목포부) | (완도장) | (완도해) | |||
10조 | 김경지(231) | 김남표 | 김차현(918) | 김송현 | 황정섭(1208) | 박인산 | 김광섭(3158) | 김광률 |
(목포파) | (목파우) | (중앙클) | (중앙) | (화순) | (화순/A) | (청우(�) | (영광원) | |
15조 | 장순복(274) | 박창호 | 강상래(839) | 이종옥 | 박건태(1251) | 김순중 | 박재성(3158) | 전치현 |
(월곡) | (넝쿨,K) | (풍암클) | (풍암,�) | (목포청) | (목포청) | (없음) | (없음) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.