제18회 오뚜기배 남자일반부 대진표 (진월국제, 광주, 패밀리) 코트배정
페이지 정보
작성자 강상희 댓글 0건 조회 7,516회 작성일 16-03-26 12:35본문
-
제18회 오뚜기배 생활체육 테니스대회 대진표 [남자일반부] ( 194 팀) | ||||||||
진월국제테니스장 : 진행자 장만기 010-4627-1477 남구 화산로 30 (효덕지구대 앞) | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
3조 | ||||||||
(순천훼) | (순천훼) | (F1,현�) | (현대삼) | (운암80) | (운암80) | |||
4조 |
|
| ||||||
(순천챔) | (순천위) | (오뚜기) | (보성클) | (나누리) | (나누리) |
|
| |
5조 |
|
| ||||||
(순천위) | (순천일) | (운암80) | (운암80) | (매치포) | (매치포) |
|
| |
6조 | ||||||||
(순천제) | (순천훼) | (대성) | (화순,3) | (정우) | (정우크) | |||
9조 | ||||||||
(무진) | (무진클) | (치평/�) | (치평/�) | (나주/�) | (나주) | (LIT) | (LIT) | |
10조 | ||||||||
(토요피) | (박카스) | (중앙클) | (초아/�) | (소나무) | (소나무) | (상무클) | (상무클) | |
13조 | ||||||||
(장성삼) | (장성삼) | (풍암) | (무등산) | (하나/3) | (한빛/3) | (송암) | (송암) | |
14조 | ||||||||
(청우. ) | (목포FT) | (진도테) | (현대삼) | (무등산) | (무등산) | (도담도) | (무소속) | |
15조 | ||||||||
(대성/�) | (대성) | (하남) | (하남.�) | (빛고을) | (빛고을) | (구례클) | (구례클) | |
16조 | ||||||||
(올라운) | (오뚜기) | (늘튼튼) | (공군) | (대성/�) | (대성/�) | (21세기) | (21세기) | |
19조 | ||||||||
(목포세) | (목포세) | (순천위) | (한울) | (동신스) | (한뫼,�) | (진제클) | (진제클) | |
20조 | ||||||||
(무진.�) | (무진 �) | (F1,현�) | (우수영) | (운암80) | (운암80) | (매곡) | (한국전) | |
24조 | ||||||||
(토요피) | (초아/�) | (종원/�) | (올라운) | (상무,�) | (상무클) | (앰코코) | (앰코코) | |
25조 | ||||||||
(종원클) | (종원) | (순천위) | (순천위) | (보성) | (보성클) | (난타.�) | (난타(B) | |
26조 | ||||||||
(무진) | (무진클) | (코레일) | (코레일) | (하나) | (테정/3040) | (동림푸) | (명성) | |
45조 | ||||||||
(어등산) | (영광) | (화주.�) | (종원클) | (난타) | (난타클) | (토요피) | (초아) | |
광주테니스장 : 진행자 서병복 010-2001-7247 서구 쌍촌동 627-7 (서광주 세무서) | ||||||||
8조 | ||||||||
(치평.�) | (전라.�) | (순천훼) | (순천 �) | (올라운) | (올라운) | (월곡) | (월곡) | |
17조 | ||||||||
(화순만) | (화순) | (올라운) | (초아/�) | (여수 �) | (여수스) | (동신스) | (동신스) | |
18조 | 임경희(293) | 장승태 | 서병복(863) | 윤명근 | 박석인(1213) | 정춘식 | 김호동(2599) | 전국주 |
(상록/�) | (광주상) | (오뚜기) | (동신/�) | (목련) | (목련,�) | (난타) | (난타) | |
22조 | 박태수(315) | 문은성 | 박세찬(805) | 용재승 | 양근창(1282) | 양우길 | 박일찬(2446) | 신향식 |
(월곡/�) | (어등산) | (순천훼) | (순천훼) | (첨단클) | (광양중) | (운남클) | (운남(B) | |
23조 | 이봉호(316) | 김태찬 | 고행운(797) | 오호준 | 임원채(1306) | 박상현 | 양만섭(2446) | 김선직 |
(화순) | (화순) | (장성/�) | (장성삼) | (순천제) | (순천제) | (테사랑) | (테사랑) | |
30조 | 조영신(390) | 임성용 | 김우석(753) | 김관옥 | 김두희(1476) | 김동인 | 이희재(2236) | 이경훈 |
(진테/�) | (테사랑) | (해남금) | (해남 �) | (송림클) | (송림클) | (무등산) | (하나) | |
50조 | ||||||||
(청우) | (청우) | (서석클) | (전라/�) | (영암) | (영암) | (올라운) | (유성) | |
패밀리테니스장 : 진행자 김상리 010-6616-8218 북구 생룡동 산101번지 (우치공원) | ||||||||
7조 | 김정화(3124) (LIT) | 윤은상 (LIT) | ||||||
(올라운) | (올라운) | (목포청) | (무) | (미생88) | (미생88) | |||
12조 | ||||||||
(삼운,�) | (삼운) | (치평클) | (한뫼) | (에이스) | (에이스) | (송암) | (송암) | |
21조 | ||||||||
(운암80) | (운암80) | (무안일) | (무안일) | (늘튼튼) | (늘튼튼) | (위너스) | (.) | |
27조 | ||||||||
(부주산) | (목포부) | (동서) | (동서/�) | (동림푸) | (나누리) | (송암) | (조대교) | |
29조 | ||||||||
(대성클) | (대성클) | (소나무) | (소나무) | (중외공) | (장성클) | (월드클) | (송림클) | |
31조 | ||||||||
(장성클) | (박카스) | (담양) | (담양) | (순천챔) | (순천챔) | (LIT, �) | (LIT(L)) | |
32조 | ||||||||
(하남클) | (하남클) | (박카스) | (박카스) | (미생88) | (미생88) | (매치포) | (매치포) | |
33조 | ||||||||
(함평/�) | (대성/�) | (순천동) | (순천동) | (동신스) | (동신스) | (미생88) | (미생88) | |
34조 | ||||||||
(광양 �) | (광양큰) | (조은회) | (광양클) | (LIT) | (풍암,L) | (종원) | (종원) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.