여자신인부 대진표] 11회 에몬스가구 어등산배
페이지 정보
작성자 배광일 댓글 0건 조회 7,663회 작성일 16-03-11 18:32본문
제11회 에몬스가구 어등산배 광주, 전남 생활체육 테니스대회 대진표 [여자신인부] ( 60 팀) | ||||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | ||||
담당자 : 박형규 010-2610-7 1 1 6 네비 : 광주광역시 북구 생룡동 산 101 우치공원 내 (패밀리코드) | ||||||||
1조 | 최은경(27) | 김윤희 | 배훤희(182) | 황보추월 | 안도윤(183) | 김효순 | ||
(하남. ) | (목포푸) | (상무/ ) | (삼성) | (목포비) | (목포비) | |||
2조 | 변영해(58) | 박미순 | 남영애(180) | 박은진 | 김정희(183) | 김소녀 | ||
(화이팅) | (서석, ) | (우정) | (우정, ) | (삼운) | (화이팅) | |||
3조 | 전혜성(66) | 양영인 | 김영리(170) | 남선자2 | 신진(184) | 김귀숙 | ||
(화순) | (순천일) | (송죽, ) | (송죽. ) | (순천오) | (순천 ) | |||
4조 | 이희숙(70) | 류선하 | 박선미(170) | 서은송 | 박신숙(185) | 송영란 | ||
(우정) | (우정/ ) | (해남) | (순천위) | (화이팅) | (화순우) | |||
5조 | 양금숙(71) | 이향 | 라홍란(164) | 윤종숙 | 최양단(190) | 김연정 | 정민주(587) | 김혜영A |
(풍암) | (풍암클) | (이화) | (송죽) | (목포비) | (순천한) | (우정) | (늘튼튼) | |
6조 | 최경숙(87) | 최주경1 | 이미영(163) | 한남희 | 임금님(190) | 장선 | 조은영(554) | 황아란 |
(송죽) | (여수한) | (순천한) | (순천한) | (우정, ) | (우정, ) | (문화클) | (광주. ) | |
7조 | 조승복(92) | 김미량 | 김선옥(158) | 김혜영 | 신지연(199) | 김성희 | 정완청(552) | 정미혜 |
(화이팅) | (우정) | (빛고을) | (풍암) | (명성/ ) | (우정/ ) | (치평) | (개인) | |
8조 | 유현주(94) | 임해란 | 김숙자(158) | 김은희1 | 강수연(201) | 황정원 | 홍화숙(503) | 이정은 |
(송죽, ) | (우정/ ) | (동신스) | (월성/ ) | (화이팅) | (우정) | (송죽) | (개인) | |
13조 | 황성례(113) | 이경하 | 박정미2(135) | 최은경2 | 박성희(233) | 김성림 | 김선(371) | 천해련 |
(송죽. ) | (삼운) | (일마. ) | (개인) | (운남) | (하남/ ) | (난타/ ) | (월성/ ) | |
담당자 : 조청환 (010- 3370- 9526 ) 네비 : 광주광역시 북구 우산동 147(무등도서관 뒤) 88코트 | ||||||||
9조 | 김미라(97) | 김경숙 | 송숙영(156) | 조인숙 | 서승자(201) | 이경주 | 고경자(445) | 김연화 |
(화이팅) | (화이팅) | (명성) | (동신스) | (화이팅) | (난타) | (우정, ) | (우정, ) | |
10조 | 이현경(99) | 김경순 | 최주미(143) | 안경희 | 이계자(213) | 우승연 | 김은양(442) | 송순아 |
(화이팅) | (화이팅) | (화이팅) | (커리수) | (광양 2) | (2&1부 ) | (비타민) | (광주) | |
11조 | 진길례(101) | 고해숙 | 김현숙(139) | 최순정 | 송향미(213) | 김삼순 | 허미례(441) | 이원주 |
(화이팅) | (화이팅) | (우정, ) | (우정) | (청우) | (소나무) | (에이스) | (월성) | |
12조 | 김양숙(101) | 오은경 | 박순단(136) | 박준자 | 정혜순(222) | 박혜연 | 전미화(390) | 서정아 |
(화이팅) | (치평) | (장흥관) | (동신스) | (송죽) | (송죽) | (화이팅) | (화이팅) | |
담당자 : 김상국 ( 010- 9980- 1351 ) 네비 : 광주광역시 북구 오룡동 1113번지 (교통공원코트) | ||||||||
14조 | 박종화(117) | 함보영 | 김인영(130) | 곽영희 | 소병희(247) | 황수정 | 김순임(314) | 전순화 |
(화이팅) | (화이팅) | (순천한) | (나이테) | (한마음) | (비타민) | (구례, ) | (노화, ) | |
15조 | 박선자(118) | 왕지영 | 김정숙(129) | 강경미 | 이경희(251) | 허성옥 | 이영아(309) | 송인숙 |
(화이팅) | (광양 2) | (호우) | (상무/ ) | (화이팅) | (순천봉) | (순천한) | (순천한) | |
16조 | 강효심(120) | 전희자 | 박경숙2(123) | 김형례 | 정혜진2(264) | 최은주1 | 이진희(267) | 서정숙 |
(환희/ ) | (환희/ ) | (목포비) | (목포비) | (화순) | (개인) | (광양2&) | (광양발) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.