제13회 광주광역시장배 테니스대회 단체전 대진표 및 코트배정
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 4,569회 작성일 16-03-18 20:45본문
-
소촌구립코트는 10:00에 경기 시작합니다. 그 외 코트는 09:00에 시작하오니 시간엄수하여 주시기 바랍니다. 진월국제코트로 배정 된 클럽은 센터코트에서 출전신고 및 코트 배정하오니 센터코트로 08:40분까지 출전신고 하여 주시기 바랍니다.
제13회 광주광역시장배 생활체육 테니스대회 단체전 대진표 | ||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 |
진월국제코트 진행자 유호원 010-3620-2644 남구 화산로 30 (효덕지구대 앞) | ||||
3조 | 상록(록) | 장성삼계(백) | 라온 | |
5조 | 중외클럽(외) | 첨단B | 동서 | |
7조 | 청우(알파고) | 소촌클럽 | 토요피닉스(요) | |
8조 | 장성삼계(청) | 초아 | 위닝(닝) | |
9조 | 무진클럽(무) | 박카스(상) | 토요피닉스(닉) |
|
11조 | 대성(백) | 여수소호 | 보성클럽 |
|
16조 | 무진클럽(진) | 하남클럽 | 무등산클럽 |
|
20조 | 토요피닉스(토) | 전라 (홍팀) | 위닝(위) | |
소촌코트 : 진행자 조청환 010-3370-9526
광산구 소촌동 93-2 (궁극장) 10:00에 경기 시작합니다. | ||||
1조 | 올라운드 (올라) | 어등산(석봉338m) | 나누리(누) |
|
14조 | 목포U&I클럽 | 상록(상) | 치평클럽(B) | |
첨단코트 : 진행자 김동민 010-6324-5195
광산구 비아동 35-6번지 | ||||
10조 | 종원클럽 | 동신스매싱(범팀) | 목포세정(세) |
|
21조 | 나누리(나) | 한뫼클럽 | 담양 |
|
23조 | 풍암(황) | 첨단A | 중외클럽(중) | 매치포인트(청팀) |
용산코트 : 진행자 윤상진 010-8228-5723 동구 용산동 147-1 (용산체육공원내) | ||||
4조 | 오뚜기 | 첨단C | LIT |
|
15조 | 토요피닉스(피) | 미생88 | 어등산(동자봉154m) |
|
18조 | 테정클럽 | 풍암(홍) | 청우(태극권k) |
|
패밀리코트 : 진행자 이창수 010-9450-2085
북구 생룡동 산 101번지 (우치공원) | ||||
17조 | 운암(사랑) | 전남대학교 | 박카스(남) |
|
12조 | 챌린지 | 광주클럽(주) | 달마클럽 |
|
19조 | 박카스(여) | 전라 청팀 | 매치포인트(홍팀) |
|
24조 | 운암(믿음) | 올라운드(운드) | 광양중동 | 담양2 |
풍암코트 : 진행자 곽승동 010-9445-2587
서구 풍암동 주민센터 (신암권린공원) | ||||
6조 | 풍암(청) | 목포세정(정) | 대성(청) |
|
상무시민코트 : 윤석범
010-3611-6869 서구 치평동 1162번지(여성발전센터
뒤) | ||||
22조 | 치평클럽(A) | 박카스(전) | 운암(소망) | 동림푸른 |
월곡코트 : 진행자 이근철 010-5609-2010 광산구 월곡동 (월곡근린공원) | ||||
2조 | 월곡 | 화순 | 광주클럽(광) |
|
오치한전코트 : 진행자 박창환 010-8615-6431 북구 우치로 222 (한국전력공사) | ||||
13조 | 동신스매싱(용팀) | 넝쿨 | 풍암(백) |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.